當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 0 | 438(第三批) | 438 | 查看 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 436 | 查看 | ||
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 0 | 438(第三批) | 438 | 查看 |
四川師范大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 5 | 438(第三批) | 443 | 查看 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 432 | 查看 | ||
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 436 | 查看 | ||
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 3 | 438(第三批) | 441 | 查看 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 5 | 438(第三批) | 443 | 查看 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 433 | 查看 | ||
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 5 | 438(第三批) | 443 | 查看 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 436 | 查看 | ||
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 4 | 438(第三批) | 442 | 查看 |
華中農業(yè)大學楚天學院 | 湖北 | 本科第三批 | 2 | 438(第三批) | 440 | 查看 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 1 | 438(第三批) | 439 | 查看 |
福建農林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 3 | 438(第三批) | 441 | 查看 |
南京郵電大學重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術學
時間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學院重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:12