排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養 | 科學研究 | 分省 排名 | 學校類型 | 學校參考類型 |
得分 | 研究生培養 | 本科生培養 | 得分 | 自然科學研究 | 社會科學研究 |
1 | 北京大學 | 204.98 | 90.17 | 60.23 | 29.94 | 114.81 | 75.34 | 39.47 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 浙江大學 | 200.54 | 84.18 | 59.01 | 25.17 | 116.36 | 99.98 | 16.38 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
3 | 清華大學 | 197.07 | 86.58 | 56.81 | 29.77 | 110.49 | 91.90 | 18.59 | 京 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學 | 149.19 | 64.62 | 43.45 | 21.17 | 84.57 | 75.75 | 8.83 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復旦大學 | 131.84 | 56.68 | 38.69 | 17.99 | 75.16 | 53.10 | 22.06 | 滬 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
6 | 南京大學 | 118.80 | 53.25 | 34.06 | 19.19 | 65.55 | 42.77 | 22.77 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學 | 112.12 | 52.97 | 31.55 | 21.41 | 59.16 | 37.17 | 21.98 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 四川大學 | 107.63 | 50.38 | 31.11 | 19.27 | 57.25 | 46.03 | 11.22 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 中山大學 | 100.98 | 45.82 | 28.82 | 17.01 | 55.16 | 41.06 | 14.10 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 山東大學 | 100.64 | 47.52 | 27.83 | 19.68 | 53.13 | 41.16 | 11.97 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 華中科技大學 | 97.27 | 46.44 | 27.99 | 18.45 | 50.83 | 41.47 | 9.37 | 鄂 | 2 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 95.19 | 43.42 | 28.26 | 15.16 | 51.77 | 49.12 | 2.65 | 黑 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
13 | 吉林大學 | 90.01 | 44.02 | 25.99 | 18.04 | 45.99 | 35.58 | 10.41 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 南開大學 | 83.69 | 38.79 | 23.54 | 15.24 | 44.91 | 26.83 | 18.08 | 津 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
15 | 中國科學技術大學 | 76.32 | 33.91 | 23.75 | 10.16 | 42.41 | 39.64 | 2.77 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
16 | 西安交通大學 | 73.16 | 36.50 | 20.48 | 16.03 | 36.65 | 28.06 | 8.60 | 陜 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
17 | 中南大學 | 71.05 | 35.77 | 20.33 | 15.44 | 35.28 | 30.43 | 4.85 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
18 | 東南大學 | 69.98 | 35.49 | 19.02 | 16.47 | 34.49 | 29.13 | 5.37 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
19 | 中國人民大學 | 68.14 | 34.41 | 18.50 | 15.91 | 33.73 | 2.64 | 31.09 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究1型 |
20 | 大連理工大學 | 67.91 | 32.00 | 19.54 | 12.46 | 35.90 | 32.11 | 3.79 | 遼 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
21 | 天津大學 | 66.71 | 32.84 | 18.18 | 14.66 | 33.87 | 29.22 | 4.65 | 津 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
22 | 廈門大學 | 63.12 | 31.86 | 17.36 | 14.50 | 31.26 | 18.61 | 12.65 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
23 | 北京師范大學 | 60.52 | 30.90 | 16.44 | 14.46 | 29.62 | 13.62 | 16.00 | 京 | 4 | 師范 | 綜合類 | 研究1型 |
24 | 華南理工大學 | 60.52 | 29.64 | 16.66 | 12.98 | 30.88 | 26.22 | 4.66 | 粵 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
25 | 同濟大學 | 60.38 | 31.66 | 16.72 | 14.94 | 28.73 | 25.21 | 3.52 | 滬 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
26 | 北京航空航天大學 | 58.31 | 28.24 | 16.74 | 11.50 | 30.07 | 26.52 | 3.55 | 京 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
27 | 蘭州大學 | 53.34 | 25.11 | 15.28 | 9.83 | 28.23 | 24.25 | 3.99 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 |
28 | 重慶大學 | 48.04 | 25.72 | 13.34 | 12.38 | 22.32 | 16.31 | 6.02 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
29 | 中國農業大學 | 47.60 | 21.92 | 13.12 | 8.81 | 25.68 | 22.86 | 2.83 | 京 | 6 | 農業 | 理科類 | 研究1型 |
30 | 西北工業大學 | 47.38 | 24.93 | 12.70 | 12.23 | 22.45 | 21.32 | 1.13 | 陜 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
31 | 北京理工大學 | 46.99 | 23.32 | 12.66 | 10.65 | 23.67 | 21.66 | 2.01 | 京 | 7 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
32 | 華東師范大學 | 46.77 | 23.16 | 13.27 | 9.90 | 23.61 | 12.97 | 10.63 | 滬 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究2型 |
33 | 湖南大學 | 46.23 | 24.08 | 13.18 | 10.90 | 22.15 | 16.47 | 5.68 | 湘 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
34 | 華東理工大學 | 43.52 | 21.23 | 11.85 | 9.39 | 22.28 | 20.93 | 1.35 | 滬 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
35 | 蘇州大學 | 41.42 | 20.66 | 11.76 | 8.91 | 20.75 | 16.52 | 4.23 | 蘇 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
36 | 南京航空航天大學 | 40.92 | 20.27 | 11.28 | 8.99 | 20.65 | 17.38 | 3.28 | 蘇 | 4 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
37 | 鄭州大學 | 37.89 | 24.16 | 8.95 | 15.21 | 13.73 | 9.68 | 4.04 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
38 | 華中師范大學 | 37.55 | 19.32 | 10.79 | 8.53 | 18.23 | 7.94 | 10.29 | 鄂 | 3 | 師范 | 文理類 |
主站蜘蛛池模板:
潍坊亿宏重工机械有限公司,破碎机,高性能立磨机,颚式破碎机,锤式破碎机反击式破碎机,重锤式破碎机,高性能反击式破碎机,圆锥式破碎机,给料机系列,链板给料机系列,简易给料机系列,振动给料机
|
展馆展厅设计_数字多媒体展厅_3D全息投影_三维动画制作_企业宣传片|深圳市华南数字科技有限公司
斩天手游网_高质量手机游戏下载中心
|
泡沫混凝土垫层填充厂家,发泡混凝土垫层填充,轻质混凝土垫层填充厂家,深圳市鸿奥建材发展有限公司
|
全自动圆木多片锯_立式圆木多片锯价格_大型圆木多片锯厂家-邢台友创机械制造有限公司
|
山东岱新起重机械有限公司,单梁桥式起重机,双梁桥式起重机,通用式门式起重机,欧式起重机系列
|
污水处理设备-污泥脱水设备-纯水净水设备-山东善丰机械科技有限公司
|
溶气气浮机_一体化净水设备_污水处理设备_mbr一体化污水处理设备-明基环保
|
线束加工_线束加工厂_线束厂-苏州缆仕特电子有限公司
|
螺带混合机|卧式螺带混合机|双动力混合机-无锡鑫海干燥粉体设备有限公司
|
廊坊纳科新材料技术有限公司--纳科新材料技术有限公司|廊坊纳科新材料|纳科新材料技术
|
企好网 - 中国B2B产业互联网践行者|百度爱采购官方授权一级服务商
|
实验室超纯水机-超纯水机-超纯水仪-上海赫恩实业有限公司
|
上海钧尚电器有限公司 - Faulhaber电机 AMETEK pittman电机 AMETEK ROTRON军用航空风机 Exlar电动缸 MAE电机 MCG电机 CP电动工具 马头工具 AMCI驱动器 直流电机 减速箱 直流伺服电机,无刷电机,直线电机 直流防爆电机 防爆电机 汽车助力转向电机 EPS电机 faulhaber motor faulhaber gearbox NANOTEC电机 ELWOOD电机 PHYTRON电机 EXLAR伺服电动缸 高力矩、高性能直流电机,音圈电机,风机,直流风机,航空风机
|
新乡风机_离心风机厂家_风机生产厂家-河南新乡鼓风机厂
|
提供技术支持-TXC晶振-晶振厂家-32.768K,石英晶体振荡器厂家销售-NDK振荡器正规代理商
|
艺考培训-中影人教育 【官网】-中国艺考教育的引航者
|
热门网页游戏平台_页游排行榜_新开网页游戏开服表_599游戏
|
硬度计,里氏硬度计,布氏硬度计,高强螺栓检测仪,平板导热仪,专业无损检测仪器商-北京时代新天测控技术有限公司-北京时代新天测控技术有限公司
|
盐城市宏展环保材料有限公司-官网-滤袋,过滤袋,液体过滤袋,袋式过滤器,无纺布过滤袋,废液过滤袋
盐城市城镇化建设投资集团有限公司[盐城国资企业、盐城国资集团、盐城文化旅游、盐城基础设施、盐城土地开发、盐城粮食收储]
|
青岛熔喷过滤芯_青岛过滤器生产厂家_青岛净水滤料厂家_青岛净达过滤技术有限公司
|
离子交换树脂_阴离子交换树脂_阳离子交换树脂-中国树脂网
|
企多网-B2B网站,B2B商务平台免费b2b,推荐注册送积分,免费注册企业商铺,
|
金酱酒_金酱酒代理加盟招商_OEM贴牌企业定制! – 金酱酒代理加盟!茅台镇较早的酿酒烧坊,年产优质酱香白酒5000余吨,仁怀市十强白酒企业,主营主品:金酱酒、金酱陈香酒、酱香老酒等系列品牌产品
|
视频监控|安防监控|智能防火|智慧城市-浩海科技
|
宁波刑事辩护律师-建设工程律师-工程款合同律师-喻明辉律师
|
园林绿化平台|园林绿化网|苗木网|苗圃网||苗木报价网|园林招标网|园林苗木网|园林工程网|景观设计网|园林机械网|绿化苗木网|
|
逍遥安卓模拟器_安卓模拟器电脑版_安卓手游模拟器哪个好用_逍遥手机模拟器官网
|
集装箱零配件_不锈钢丝绳厂家_镀锌铁链条_合页非标件定制_上海英鑫多实业有限公司
|
校服定做厂家-屹奥校服-无限能量·校园绽放
|
南京包装设计公司|南京手提袋制作|彩页印刷|礼品盒设计
|
水平转头微孔板离心机-米欧微孔板离心机-北京乾明基因技术
|
宁波必沃纺织机械有限公司—优质针织电脑横机专业制造商
|
烟台金海药业有限公司|
欧美日韩人妻精品一区二区三区_欧美成人精品欧美一级乱黄_亚洲欧美日韩高清一区二区三区_国产一级做a爰片久久毛片_日韩一级视频在线观看播放_精品一区二区三区免费毛片爱_完整观看高清秒播国内外精品资源
|
久久91精品久久91综合_国产亚洲自拍一区_国产精品第1页_亚洲高清视频一区_91成人午夜在线精品_亚洲国产精品网站在线播放_亚洲国产成人久久综合区_国产精品亚洲专区在线观看_免费视频精品一区二区三区
|
万级无菌室-阳性对照室-干细胞实验室-广州沃霖实验室设备有限公司
|
售后服务认证-五星级物业售后服务体系认证证书-ISO27001信息安全管理体系认证证书查询认E云-湖北省贯标企业管理咨询有限公司
|
建材制品燃烧热值试验仪_建筑材料不燃性试验仪-华阳试验机制造
|
山西洗煤设备_山西洗煤机_山西离心机-山西东鑫昶机械科技股份有限公司
|
夏令营报名中心-军事夏令营哪家好-青少年夏令营推荐-中小学夏令营活动-夏令营报名中心
|
西安泰富西玛电机_西玛电机_西安西玛电机|
|