2019年甘肅軍校錄取分數線出爐,甘肅軍校最低錄取分數線多少
更新:2023-09-18 16:22:14 高考升學網
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業類別 | 計劃性質 | 生源范圍 | 一志愿分數線 | 二志愿分數線 |
---|
北京交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
北京林業大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
中國海洋大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
中國地質大(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
南京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
清華大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
中國政法大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
四川電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶西南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財經大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國人民大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
石河子大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
武漢科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
長沙理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
黑龍江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
長春理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
安徽大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
煙臺大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
貴州大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
昆明理工大學 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
河北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
西安郵電學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
浙江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
國防科學技術大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學(江蘇) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 587 | |
解放軍國際關系學院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 578 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 565 | |
合肥炮兵學院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 511 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 456 | |
南京政治學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 529 | |
海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 486 | |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 547 | |
空軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 537 | |
徐州空軍學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
第二軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 592 | |
第三軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 583 | |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 558 | |
空軍航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 531 |
軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 515 | |
后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 550 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
軍事經濟學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 517 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 477 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 571 | |
主站蜘蛛池模板:
砂基透水砖滤水率,防滑性试验仪,砂基透水砖落球冲击,抗冲击试验机-献县中正试验仪器销售处
|
声测管厂家_声测管现货_桥梁桩基声测管_注浆管_沉降板-沧州市福顺昌钢管有限公司
|
上海眸社设计-上海专业的VI设计,宣传册设计,画册设计,折页设计公司
|
什木坊全屋定制官网_木门|护墙|衣柜|橱柜等全品类定制家具
|
九江市新双龙广告装饰有限公司|
深圳办公室装修_设计_实景_效果图_哪家好-公装装饰公司
|
无源电子锁_五防锁_机柜锁_物联网锁_智能锁控管理-Vanma
|
四川川亚电子科技有限公司
|
首页|广东蒙泰高新纤维股份有限公司|丙纶细旦丝|丙纶异形丝|丙纶FDY网络丝 - 广东蒙泰高新纤维股份有限公司
|
宁波刑事辩护律师-建设工程律师-工程款合同律师-喻明辉律师
|
深圳网站建设-量身定制原创设计-专业网站建设公司【企术】
|
上海纳美鞋业有限公司|
济宁市泓世新型建材有限公司,山东ALC墙板,GRC轻质隔墙板,预制化粪池,复合墙板加工厂家
|
辽宁大卯新能源供热设备制造有限公司官方网站,大卯新能源,大卯新能源供热设备
|
仪商网-专业测试仪器,测量仪表行业信息综合门户|
开关柜无线测温_电缆接头测温系统_六氟化硫sf6气体泄漏报警监测_卫星同步时钟-山东正瑞电子有限公司
|
阻垢剂|缓蚀剂|杀菌剂|分散剂|水处理剂|印染助剂|水处理药剂|造纸助剂|膜阻垢剂|缓蚀剂|HEDP|ATMP|螯合剂-山东凯瑞化学有限公司 水处理药剂生产厂家
|
机锋网-畅享科技品质生活,尽在机锋网|
泰安铭德机械有限公司,有机肥设备,山东有机肥设备厂家,铭德机械
泰安华特玻璃钢有限公司|泰安玻璃钢|泰安华特玻璃钢
|
途远VR+_成都VR全景制作_成都360全景漫游_成都720全景航拍_成都途远科技有限公司
|
欧式箱变_美式箱变_预制舱壳体-合肥龙马电气设备有限公司
|
频谱矢量网络分析仪_鼎阳数字示波器-苏州东伟元电子有限公司
|
-盐城市精工阀门有限公司|
水暖空调厂家|山东水暖空调厂家|泰安燃气壁挂炉-泰安市鸿雁科贸有限公司
|
数海经纬官方网站 - 声学智能领域先行者 - 数海经纬(深圳)信息技术有限公司
|
申江储气罐厂家,储气罐批发价格,储气罐规格-上海申江压力容器有限公司(厂)
|
西安西雷脉冲功率技术有限公司-高压调制器/加速器与脉冲功率系统的研发/生产/应用推广/高压脉冲电源的应用研究/设计/生产和销售/高功率脉冲器件/材料与仪器设备的研发/生产和销售/高电压/大电流/强磁场环境的模拟及测试服务/会议会展服务/货物及进出口的业务/脉冲功率技术领域类的技术转让
|
尼日利亚SONCAP认证_沙特SABER认证_摩洛哥COC认证-诺帝检测技术(上海)有限公司
|
山东凯达起重机械有限公司-单梁行车,龙门吊,提梁机,门式起重机,悬臂起重机
|
铅板-济南鑫玉防辐射材料有限公司
|
消防施工,消防工程施工,消防施工改造-北京消防工程公司-亿杰(北京)消防工程有限公司
|
亚洲一区日韩一区欧美一区a,中文字幕乱妇无码AV在线,欧美日韩免费在线观看,国产精品一区二区三区免费,日韩精品免费一线在线观看,日韩一本在线,国产呦精品一区二区三区下载,国产日韩精品一区二区在线观看,欧美日韩高清一区二区三区,日韩在线免费观看视频,欧美日韩一区在线观看
|
进销存软件|仓库管理软件|库存物资出入库|ERP生产|MRP|易特软件官方网站
|
河北浩元保温材料有限公司
|
津南人才网_津南招聘网_求职找工作平台
|
生物柴油设备,乙醇精馏塔,醋酸精馏塔生产厂家-无锡弘鼎华化工设备有限公司
|
医用手摇病床,医用电动病床,康养手摇病床,康养电动病床-河北丁丁医疗器械有限公司
|
联系我们-99贵宾在线客服开户电话17508888884(99厅)
|
水溶肥料-大量元素水溶肥-含氨基酸水溶肥料-高塔复合肥-水溶肥生产厂家-河南中黄特肥科技有限责任公司
|
上海新航道学校官网_20年专注雅思_托福_SAT_ACT等出国语言培训机构.
|
久久91精品久久91综合_国产亚洲自拍一区_国产精品第1页_亚洲高清视频一区_91成人午夜在线精品_亚洲国产精品网站在线播放_亚洲国产成人久久综合区_国产精品亚洲专区在线观看_免费视频精品一区二区三区
|