2019年貴州專升本院校有哪些,貴州專升本院校名單
更新:2023-09-15 18:32:25 高考升學網
貴州省專升本院校各專業錄取分數線
院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
9001 | 貴州大學 | 01 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 49 | 355 | 158 |
9001 | 貴州大學 | 02 | 電子商務 | 文史 | 1 | 9 | 286 | 240 |
9001 | 貴州大學 | 02 | 電子商務 | 理工 | 1 | 2 | 270 | 192 |
9001 | 貴州大學 | 03 | 財務管理 | 文史 | 1 | 21 | 321 | 231 |
9001 | 貴州大學 | 03 | 財務管理 | 理工 | 1 | 10 | 354 | 196 |
9001 | 貴州大學 | 04 | 工程管理 | 文史 | 1 | 14 | 249 | 175 |
9001 | 貴州大學 | 04 | 工程管理 | 理工 | 1 | 65 | 334 | 155 |
9001 | 貴州大學 | 05 | 會計學 | 文史 | 1 | 64 | 334 | 212 |
9001 | 貴州大學 | 05 | 會計學 | 理工 | 1 | 32 | 323 | 201 |
9001 | 貴州大學 | 06 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | 28 | 304 | 190 |
9001 | 貴州大學 | 06 | 公共事業管理 | 理工 | 1 | 6 | 291 | 185 |
9002 | 貴州師范大學 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 35 | 325 | 199 |
9002 | 貴州師范大學 | 02 | 法學 | 文史 | 1 | 15 | 260 | 194 |
9002 | 貴州師范大學 | 03 | 電子商務 | 文史 | 1 | 46 | 310 | 185 |
9002 | 貴州師范大學 | 03 | 電子商務 | 理工 | 1 | 17 | 352 | 157 |
9002 | 貴州師范大學 | 04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 81 | 312 | 172 |
9002 | 貴州師范大學 | 04 | 旅游管理 | 理工 | 1 | 3 | 199 | 136 |
9002 | 貴州師范大學 | 05 | 學前教育 | 文史 | 1 | 41 | 330 | 174 |
9002 | 貴州師范大學 | 06 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 32 | 226 | 114 |
9002 | 貴州師范大學 | 07 | 土木工程 | 理工 | 1 | 58 | 291 | 111 |
9002 | 貴州師范大學 | 08 | 工程管理 | 文史 | 1 | 6 | 246 | 166 |
9002 | 貴州師范大學 | 08 | 工程管理 | 理工 | 1 | 46 | 263 | 115 |
9002 | 貴州師范大學 | 09 | 材料科學與工程 | 理工 | 1 | 28 | 287 | 132 |
9002 | 貴州師范大學 | 10 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | 34 | 290 | 115 |
9004 | 貴陽中醫學院 | 01 | 護理學 | 理工 | 1 | 77 | 245 | 123 |
9004 | 貴陽中醫學院 | 02 | 中藥學 | 理工 | 1 | 75 | 264 | 127 |
9004 | 貴陽中醫學院 | 03 | 針灸推拿學 | 文史 | 1 | 5 | 319 | 258 |
9004 | 貴陽中醫學院 | 03 | 針灸推拿學 | 理工 | 1 | 5 | 367 | 202 |
9004 | 貴陽中醫學院 | 04 | 康復治療學 | 文史 | 1 | 26 | 284 | 183 |
9004 | 貴陽中醫學院 | 04 | 康復治療學 | 理工 | 1 | 12 | 330 | 150 |
9004 | 貴陽中醫學院 | 05 | 中醫學 | 文史 | 1 | 5 | 264 | 241 |
9004 | 貴陽中醫學院 | 05 | 中醫學 | 理工 | 1 | 5 | 298 | 170 |
9005 | 遵義醫學院 | 01 | 預防醫學 | 理工 | 1 | 30 | 274 | 156 |
9005 | 遵義醫學院 | 02 | 法醫學 | 理工 | 1 | 7 | 256 | 156 |
9005 | 遵義醫學院 | 02 | 法醫學 | 理工 | 2 | 3 | 155 | 138 |
9005 | 遵義醫學院 | 03 | 藥學 | 理工 | 1 | 63 | 336 | 125 |
9005 | 遵義醫學院 | 04 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 1 | 26 | 314 | 162 |
9005 | 遵義醫學院 | 05 | 醫學影像學 | 理工 | 1 | 20 | 361 | 164 |
9005 | 遵義醫學院 | 06 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | 5 | 225 | 174 |
9005 | 遵義醫學院 | 07 | 醫學信息工程 | 理工 | 1 | 3 | 232 | 116 |
9005 | 遵義醫學院 | 07 | 醫學信息工程 | 理工 | 2 | 1 | 149 | 149 |
9005 | 遵義醫學院 | 08 | 信息與計算科學 | 理工 | 1 | 2 | 222 | 194 |
9005 | 遵義醫學院 | 08 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 1 | 153 | 153 |
9005 | 遵義醫學院 | 09 | 口腔醫學技術 | 理工 | 2 | 14 | 204 | 133 |
9005 | 遵義醫學院 | 10 | 商務英語 | 文史 | 1 | 1 | 186 | 186 |
9005 | 遵義醫學院 | 11 | 英語 | 文史 | 1 | 13 | 266 | 197 |
9005 | 遵義醫學院 | 12 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | 21 | 251 | 194 |
9005 | 遵義醫學院 | 12 | 公共事業管理 | 理工 | 1 | 11 | 215 | 134 |
9005 | 遵義醫學院 | 13 | 護理學 | 文史 | 1 | 50 | 305 | 195 |
9005 | 遵義醫學院 | 13 | 護理學 | 理工 | 1 | 14 | 275 | 154 |
9006 | 貴州財經大學 | 01 | 市場營銷(大數據金融方向) | 文史 | 1 | 33 | 272 | 212 |
9006 | 貴州財經大學 | 01 | 市場營銷(大數據金融方向) | 理工 | 1 | 30 | 249 | 125 |
9006 | 貴州財經大學 | 02 | 電子商務(大數據金融方向) | 文史 | 1 | 33 | 285 | 199 |
9006 | 貴州財經大學 | 02 | 電子商務(大數據金融方向) | 理工 | 1 | 26 | 292 | 130 |
9006 | 貴州財經大學 | 03 | 工商管理 | 文史 | 1 | 48 | 329 | 175 |
9006 | 貴州財經大學 | 03 | 工商管理 | 理工 | 1 | 10 | 248 | 156 |
9006 | 貴州財經大學 | 04 | 物流管理 | 文史 | 1 | 28 | 284 | 171 |
9006 | 貴州財經大學 | 04 | 物流管理 | 理工 | 1 | 8 | 175 | 128 |
9006 | 貴州財經大學 | 05 | 酒店管理 | 文史 | 1 | 7 | 271 | 194 |
9006 | 貴州財經大學 | 07 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | 46 | 250 | 177 |
9006 | 貴州財經大學 | 08 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 12 | 239 | 189 |
9006 | 貴州財經大學 | 10 | 保險學 | 文史 | 1 | 38 | 291 | 175 |
9006 | 貴州財經大學 | 10 | 保險學 | 理工 | 1 | 22 | 282 | 148 |
9006 | 貴州財經大學 | 11 | 工程造價 | 理工 | 1 | 17 | 288 | 136 |
9007 | 貴州民族大學 | 01 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 2 | 245 | 189 |
9007 | 貴州民族大學 | 01 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 169 | 169 |
9007 | 貴州民族大學 | 02 | 音樂表演 | 藝術文 | 1 | 1 | 218 | 218 |
9007 | 貴州民族大學 | 03 | 音樂表演(空中乘務方向) | 藝術文 | 1 | 6 | 249 | 167 |
9007 | 貴州民族大學 | 04 | 漢語言文學(現代文秘) | 文史 | 1 | 3 | 263 | 221 |
9007 | 貴州民族大學 | 05 | 英語 | 文史 | 1 | 23 | 305 | 196 |
9007 | 貴州民族大學 | 06 | 會計學 | 文史 | 1 | 29 | 284 | 193 |
9007 | 貴州民族大學 | 06 | 會計學 | 理工 | 1 | 14 | 319 | 142 |
9007 | 貴州民族大學 | 07 | 電子商務 | 文史 | 1 | 7 | 244 | 197 |
9007 | 貴州民族大學 | 07 | 電子商務 | 理工 | 1 | 4 | 210 | 171 |
9007 | 貴州民族大學 | 08 | 工商管理 | 文史 | 1 | 12 | 309 | 216 |
9007 | 貴州民族大學 | 08 | 工商管理 | 理工 | 1 | 2 | 266 | 204 |
9007 | 貴州民族大學 | 09 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | 3 | 212 | 197 |
9007 | 貴州民族大學 | 09 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | 1 | 150 | 150 |
9007 | 貴州民族大學 | 10 | 舞蹈學 | 藝術文 | 1 | 1 | 178 | 178 |
9007 | 貴州民族大學 | 10 | 舞蹈學 | 藝術理 | 1 | 1 | 128 | 128 |
9007 | 貴州民族大學 | 11 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 1 | 198 | 198 |
9007 | 貴州民族大學 | 11 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | 156 | 137 |
9007 | 貴州民族大學 | 13 | 工程管理 | 理工 | 1 | 2 | 233 | 210 |
9007 | 貴州民族大學 | 13 | 工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 142 | 141 |
9007 | 貴州民族大學 | 13 | 工程管理 | 理工 | 3 | 1 | 138 | 138 |
9007 | 貴州民族大學 | 15 | 環境科學與工程 | 理工 | 1 | 2 | 179 | 176 |
9007 | 貴州民族大學 | 16 | 產品設計 | 藝術文 | 1 | 6 | 277 | 192 |
9008 | 貴州師范學院 | 02 | 英語 | 文史 | 1 | 3 | 270 | 229 |
9008 | 貴州師范學院 | 03 | 學前教育 | 文史 | 1 | 17 | 302 | 185 |
9008 | 貴州師范學院 | 07 | 政治教育 | 文史 | 1 | 2 | 241 | 203 |
9008 | 貴州師范學院 | 08 | 經濟學 | 理工 | 1 | 10 | 204 | 110 |
9008 | 貴州師范學院 | 08 | 經濟學 | 理工 | 2 | 6 | 199 | 127 |
9008 | 貴州師范學院 | 09 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 1 | 153 | 153 |
9008 | 貴州師范學院 | 12 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 2 | 1 | 139 | 139 |
9008 | 貴州師范學院 | 13 | 化學 | 理工 | 1 | 5 | 276 | 115 |
9008 | 貴州師范學院 | 15 | 地理科學 | 理工 | 1 | 1 | 93 | 93 |
9008 | 貴州師范學院 | 16 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 6 | 265 | 226 |
9008 | 貴州師范學院 | 17 | 體育教育 | 體育文 | 1 | 1 | 163 | 163 |
9008 | 貴州師范學院 | 18 | 美術學 | 藝術文 | 1 | 21 | 314 | 197 |
9008 | 貴州師范學院 | 18 | 美術學 | 藝術理 | 1 | 2 | 189 | 161 |
9008 | 貴州師范學院 | 20 | 舞蹈學 | 藝術文 | 1 | 1 | 237 | 237 |
9009 | 貴州理工學院 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | 7 | 193 | 122 |
9009 | 貴州理工學院 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | 17 | 260 | 103 |
9009 | 貴州理工學院 | 03 | 土木工程 | 理工 | 1 | 8 | 180 | 104 |
9009 | 貴州理工學院 | 03 | 土木工程 | 理工 | 2 | 1 | 144 | 144 |
9009 | 貴州理工學院 | 04 | 水利水電工程 | 理工 | 1 | 2 | 115 | 100 |
9009 | 貴州理工學院 | 05 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 | 3 | 170 | 111 |
9009 | 貴州理工學院 | 06 | 制藥工程 | 理工 | 1 | 1 | 107 | 107 |
9009 | 貴州理工學院 | 07 | 生物制藥 | 理工 | 1 | 1 | 120 | 120 |
9009 | 貴州理工學院 | 07 | 生物制藥 | 理工 | 3 | 2 | 198 | 138 |
9009 | 貴州理工學院 | 08 | 工程管理 | 理工 | 1 | 8 | 210 | 125 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 108 | 350 | 174 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 02 | 經濟學 | 文史 | 1 | 60 | 316 | 161 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 02 | 經濟學 | 文史 | 2 | 4 | 229 | 187 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 02 | 經濟學 | 文史 | 3 | 3 | 212 | 200 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 03 | 農林經濟管理 | 文史 | 1 | 2 | 307 | 223 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 04 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | 1 | 221 | 221 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 05 | 行政管理 | 文史 | 1 | 18 | 320 | 183 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 06 | 房地產開發與管理 | 文史 | 1 | 5 | 264 | 207 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 07 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 14 | 272 | 199 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 08 | 學前教育 | 文史 | 1 | 54 | 336 | 204 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 09 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | 69 | 313 | 131 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 10 | 音樂學 | 藝術文 | 1 | 15 | 267 | 220 |
9010 | 黔南民族師范學院 | 11 | 舞蹈學 | 藝術文 | 1 | 5 | 253 | 230 |
9011 | 遵義師范學院 | 01 | 英語 | 文史 | 1 | 11 | 313 | 211 |
9011 | 遵義師范學院 | 02 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 27 | 294 | 165 |
9011 | 遵義師范學院 | 03 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 2 | 174 | 166 |
9011 | 遵義師范學院 | 04 | 土木工程 | 理工 | 1 | 21 | 316 | 154 |
9011 | 遵義師范學院 | 05 | 體育教育 | 體育文 | 1 | 21 | 301 | 141 |
9011 | 遵義師范學院 | 06 | 美術學 | 藝術文 | 1 | 33 | 269 | 173 |
9011 | 遵義師范學院 | 07 | 生物科學 | 理工 | 1 | 2 | 183 | 181 |
9011 | 遵義師范學院 | 08 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 | 17 | 235 | 114 |
9011 | 遵義師范學院 | 09 | 學前教育 | 文史 | 1 | 78 | 321 | 201 |
9011 | 遵義師范學院 | 10 | 音樂學 | 藝術文 | 1 | 62 | 262 | 191 |
9011 | 遵義師范學院 | 11 | 舞蹈編導 | 藝術文 | 1 | 4 | 255 | 232 |
9011 | 遵義師范學院 | 12 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | 19 | 230 | 155 |
9011 | 遵義師范學院 | 13 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 1 | 13 | 304 | 158 |
9012 | 貴陽學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 11 | 252 | 179 |
9012 | 貴陽學院 | 02 | 英語 | 文史 | 1 | 7 | 287 | 202 |
9012 | 貴陽學院 | 03 | 法學 | 文史 | 1 | 55 | 327 | 194 |
9012 | 貴陽學院 | 03 | 法學 | 理工 | 1 | 6 | 188 | 165 |
9012 | 貴陽學院 | 04 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 8 | 194 | 123 |
9012 | 貴陽學院 | 05 | 小學教育 | 文史 | 1 | 7 | 255 | 183 |
9012 | 貴陽學院 | 06 | 電子信息工程 | 理工 | 1 | 2 | 169 | 141 |
9012 | 貴陽學院 | 06 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 1 | 141 | 141 |
9012 | 貴陽學院 | 07 | 化學 | 理工 | 1 | 1 | 160 | 160 |
9012 | 貴陽學院 | 09 | 電子商務 | 文史 | 1 | 8 | 227 | 192 |
9012 | 貴陽學院 | 09 | 電子商務 | 文史 | 2 | 4 | 218 | 186 |
9012 | 貴陽學院 | 09 | 電子商務 | 文史 | 3 | 4 | 207 | 176 |
9012 | 貴陽學院 | 09 | 電子商務 | 理工 | 2 | 3 | 181 | 174 |
9012 | 貴陽學院 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 3 | 267 | 224 |
9012 | 貴陽學院 | 10 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 1 | 190 | 190 |
9012 | 貴陽學院 | 12 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | 3 | 154 | 130 |
9012 | 貴陽學院 | 13 | 汽車服務工程 | 理工 | 1 | 7 | 172 | 115 |
9012 | 貴陽學院 | 13 | 汽車服務工程 | 理工 | 2 | 2 | 175 | 146 |
9012 | 貴陽學院 | 13 | 汽車服務工程 | 理工 | 3 | 1 | 142 | 142 |
9012 | 貴陽學院 | 14 | 食品科學與工程 | 理工 | 1 | 3 | 184 | 147 |
9012 | 貴陽學院 | 15 | 土木工程 | 理工 | 1 | 4 | 167 | 129 |
9013 | 貴州工程應用技術學院 | 01 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | 15 | 271 | 177 |
9013 | 貴州工程應用技術學院 | 01 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | 10 | 227 | 148 |
9013 | 貴州工程應用技術學院 | 02 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 3 | 230 | 214 |
9013 | 貴州工程應用技術學院 | 05 | 學前教育 | 文史 | 1 | 31 | 294 | 202 |
9013 | 貴州工程應用技術學院 | 05 | 學前教育 | 理工 | 1 | 3 | 193 | 176 |
9013 | 貴州工程應用技術學院 | 06 | 土木工程 | 理工 | 1 | 19 | 223 | 121 |
9013 | 貴州工程應用技術學院 | 07 | 地理科學 | 文史 | 1 | 7 | 253 | 226 |
9014 | 安順學院 | 01 | 公共事業管理 | 文史 | 1 | 5 | 241 | 164 |
9014 | 安順學院 | 01 | 公共事業管理 | 文史 | 2 | 3 | 194 | 184 |
9014 | 安順學院 | 02 | 房地產開發與管理 | 理工 | 1 | 1 | 149 | 149 |
9014 | 安順學院 | 02 | 房地產開發與管理 | 理工 | 2 | 1 | 124 | 124 |
9014 | 安順學院 | 04 | 政治教育(法制教育方向) | 文史 | 1 | 8 | 295 | 156 |
9014 | 安順學院 | 05 | 農學 | 理工 | 1 | 10 | 251 | 125 |
9014 | 安順學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 1 | 132 | 132 |
9014 | 安順學院 | 08 | 學前教育 | 文史 | 1 | 4 | 270 | 216 |
9014 | 安順學院 | 09 | 體育教育 | 體育文 | 1 | 5 | 218 | 196 |
9014 | 安順學院 | 10 | 美術學 | 藝術文 | 1 | 2 | 243 | 233 |
9014 | 安順學院 | 11 | 藝術設計學 | 藝術文 | 1 | 8 | 279 | 222 |
9015 | 凱里學院 | 01 | 農林經濟管理 | 文史 | 1 | 10 | 260 | 175 |
9015 | 凱里學院 | 01 | 農林經濟管理 | 理工 | 1 | 1 | 170 | 170 |
9015 | 凱里學院 | 01 | 農林經濟管理 | 理工 | 2 | 1 | 151 | 151 |
9015 | 凱里學院 | 02 | 工商管理 | 文史 | 1 | 11 | 305 | 176 |
9015 | 凱里學院 | 02 | 工商管理 | 文史 | 3 | 1 | 208 | 208 |
9015 | 凱里學院 | 02 | 工商管理 | 理工 | 1 | 7 | 367 | 139 |
9015 | 凱里學院 | 03 | 學前教育 | 文史 | 1 | 22 | 304 | 232 |
9015 | 凱里學院 | 04 | 漢語言文學 | 文史 | 3 | 1 | 189 | 189 |
9015 | 凱里學院 | 06 | 音樂學 | 藝術文 | 1 | 19 | 262 | 155 |
9015 | 凱里學院 | 07 | 舞蹈學 | 藝術文 | 1 | 3 | 267 | 247 |
9015 | 凱里學院 | 08 | 園藝 | 理工 | 1 | 6 | 199 | 124 |
9015 | 凱里學院 | 09 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 1 | 152 | 152 |
9015 | 凱里學院 | 13 | 土木工程 | 理工 | 1 | 31 | 258 | 122 |
9015 | 凱里學院 | 14 | 制藥工程 | 理工 | 1 | 14 | 253 | 160 |
9015 | 凱里學院 | 15 | 美術學 | 藝術文 | 1 | 4 | 246 | 231 |
9015 | 凱里學院 | 16 | 環境設計 | 藝術文 | 1 | 7 | 265 | 225 |
9015 | 凱里學院 | 17 | 產品設計 | 藝術文 | 1 | 2 | 279 | 225 |
9015 | 凱里學院 | 18 | 視覺傳達藝術 | 藝術文 | 1 | 3 | 237 | 220 |
9016 | 銅仁學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 223 | 223 |
9016 | 銅仁學院 | 03 | 英語 | 文史 | 1 | 1 | 258 | 258 |
9016 | 銅仁學院 | 04 | 政治教育 | 文史 | 1 | 3 | 244 | 211 |
9016 | 銅仁學院 | 05 | 社會工作 | 文史 | 1 | 1 | 232 | 232 |
9016 | 銅仁學院 | 05 | 社會工作 | 文史 | 3 | 1 | 177 | 177 |
9016 | 銅仁學院 | 13 | 水利水電工程 | 理工 | 1 | 3 | 171 | 117 |
9016 | 銅仁學院 | 13 | 水利水電工程 | 理工 | 3 | 1 | 124 | 124 |
9016 | 銅仁學院 | 14 | 土木工程 | 理工 | 1 | 2 | 182 | 151 |
9016 | 銅仁學院 | 16 | 制藥工程 | 理工 | 1 | 1 | 147 | 147 |
9016 | 銅仁學院 | 16 | 制藥工程 | 理工 | 3 | 1 | 175 | 175 |
9016 | 銅仁學院 | 22 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 2 | 229 | 196 |
9016 | 銅仁學院 | 23 | 農村區域發展 | 文史 | 1 | 3 | 243 | 222 |
9016 | 銅仁學院 | 25 | 金融工程 | 理工 | 1 | 3 | 206 | 137 |
9016 | 銅仁學院 | 26 | 學前教育 | 文史 | 1 | 3 | 273 | 218 |
9016 | 銅仁學院 | 26 | 學前教育 | 文史 | 3 | 1 | 188 | 188 |
9016 | 銅仁學院 | 26 | 學前教育 | 理工 | 1 | 2 | 165 | 125 |
9016 | 銅仁學院 | 27 | 小學教育 | 文史 | 1 | 7 | 267 | 207 |
9016 | 銅仁學院 | 28 | 美術學 | 藝術文 | 1 | 4 | 237 | 198 |
9016 | 銅仁學院 | 29 | 視覺傳達設計 | 藝術文 | 1 | 12 | 278 | 194 |
9016 | 銅仁學院 | 30 | 音樂學 | 藝術文 | 1 | 21 | 251 | 190 |
9016 | 銅仁學院 | 31 | 體育教育 | 體育文 | 1 | 7 | 214 | 155 |
9017 | 六盤水師范學院 | 03 | 學前教育 | 文史 | 1 | 19 | 241 | 187 |
9017 | 六盤水師范學院 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 | 1 | 127 | 127 |
9017 | 六盤水師范學院 | 09 | 采礦工程 | 理工 | 1 | 1 | 142 | 142 |
9017 | 六盤水師范學院 | 09 | 采礦工程 | 理工 | 2 | 3 | 150 | 132 |
9017 | 六盤水師范學院 | 10 | 安全工程 | 理工 | 1 | 1 | 198 | 198 |
9017 | 六盤水師范學院 | 12 | 機械電子工程 | 理工 | 2 | 2 | 153 | 144 |
9017 | 六盤水師范學院 | 13 | 旅游管理與服務教育 | 文史 | 1 | 1 | 197 | 197 |
9017 | 六盤水師范學院 | 16 | 音樂學 | 藝術文 | 1 | 1 | 240 | 240 |
9017 | 六盤水師范學院 | 17 | 美術學 | 藝術文 | 1 | 2 | 223 | 211 |
9018 | 興義民族師范學院 | 01 | 政治教育 | 文史 | 1 | 2 | 231 | 185 |
9018 | 興義民族師范學院 | 02 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 229 | 229 |
9018 | 興義民族師范學院 | 11 | 生物科學 | 理工 | 1 | 1 | 198 | 198 |
9018 | 興義民族師范學院 | 11 | 生物科學 | 理工 | 2 | 1 | 170 | 170 |
9018 | 興義民族師范學院 | 16 | 學前教育 | 文史 | 1 | 1 | 240 | 240 |
9018 | 興義民族師范學院 | 18 | 小學教育 | 文史 | 1 | 1 | 224 | 224 |
9018 | 興義民族師范學院 | 19 | 音樂學 | 藝術文 | 1 | 1 | 195 | 195 |
9018 | 興義民族師范學院 | 20 | 美術學 | 藝術文 | 1 | 6 | 197 | 172 |
9018 | 興義民族師范學院 | 20 | 美術學 | 藝術理 | 1 | 1 | 166 | 166 |
9018 | 興義民族師范學院 | 21 | 財務管理 | 文史 | 1 | 4 | 232 | 208 |
9018 | 興義民族師范學院 | 21 | 財務管理 | 理工 | 2 | 2 | 166 | 134 |
9018 | 興義民族師范學院 | 22 | 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 1 | 1 | 155 | 155 |
9020 | 遵義醫學院珠海校區 | 14 | 護理學 | 文史 | 1 | 16 | 290 | 188 |
9020 | 遵義醫學院珠海校區 | 14 | 護理學 | 文史 | 2 | 123 | 208 | 173 |
9020 | 遵義醫學院珠海校區 | 14 | 護理學 | 理工 | 1 | 6 | 309 | 152 |
9020 | 遵義醫學院珠海校區 | 15 | 生物工程 | 理工 | 1 | 10 | 167 | 91 |
9020 | 遵義醫學院珠海校區 | 15 | 生物工程 | 理工 | 2 | 8 | 207 | 134 |
9020 | 遵義醫學院珠海校區 | 16 | 藥學 | 理工 | 1 | 10 | 232 | 143 |
9020 | 遵義醫學院珠海校區 | 16 | 藥學 | 理工 | 2 | 7 | 206 | 129 |
主站蜘蛛池模板:
景县泉兴永塔业有限公司-广播电视塔、通信塔、电力塔、交通设施、监控杆塔、气象塔、森林防火瞭望塔、避雷塔、烟筒塔、训练塔
|
名嘉宴会【官网】_宁波冷餐_宁波茶歇_宁波酒会_宁波自助餐_宁波盛世名嘉宴会服务有限公司
|
行李快递安检机-便携式X光安检仪-行李安检机-液体-爆炸物探测仪-安天下安检设备
|
陶瓷透水砖-透水砖厂家-淄博天之润生态科技有限公司
|
自恢复保险丝_贴片保险丝_插件保险丝_力特保险丝_力特经销商_SMD贴片保险丝_一次性保险丝厂家—深圳市集电通实业有限公司
|
昆明集装箱-云南住人集装箱活动房厂家|移动板房出租赁定制
|
廊坊金星化工有限公司-钢套钢保温管厂家,玻璃钢缠绕保温管,镀锌铁皮保温管厂家,廊坊金星化工有限公司
|
围挡厂家_施工围挡_PVC围挡_建筑工程围挡_深圳市旭东钢构技术开发有限公司【官网】
|
通道闸-人行通道闸|通道闸机系统厂家-深圳伊帕克智能科技有限公司
|
艺术网 - 大型艺术类权威门户站
艺考培训-中影人教育 【官网】-中国艺考教育的引航者
|
内蒙古发电机厂家_呼和浩特发电机租赁_销售_维修_回收_置换|盈弘发电设备有限责任公司
|
饲料车_散装饲料车_畜禽运输车_散装饲料运输车_饲料车厂家_铝合金运猪车-程力专用汽车股份有限公司
|
汽车配件加工生产模具-手板样品模型厂家-拓维模型|
宿迁网站建设-宿迁做网站-宿迁网站制作-宿迁网络公司-宿迁网页设计-宿迁软件开发-宿迁新动力软件开发有限公司
|
上海互动多媒体公司_上海触摸屏软件开发_上海互动投影开发_上海VR虚拟现实制作_上海全息投影制作_上海互动轨道屏制作—盟邑数字
上海浩斌信息科技有限公司RFID读写器,IC卡读卡器,手持机,数据采集终端,电力仓库管理软件开发,固定资产软件,纱管标签,试剂管理,RFID试剂柜,档案管理,档案柜,智能货架
|
全地形消防摩托车_背负式细水雾_全氟己酮灭火装置「斯库尔消防」
|
虚商通信-电销卡 电销助手
|
湖北大洋塑胶有限公司|AGR|PPR|RTP|HDPE|e-PSP钢塑复合压力管道生产厂家
|
济宁三石工程机械有限公司-首页-小型起重机、环卫设备、小松配件
|
江西同欣机械制造股份有限公司
|
矿用精确定位系统,井下4G无线通讯系统,工作面集控系统,皮带保护系统-山东新云鹏电气有限公司
|
植绒布工厂,植绒布现货批发-深圳市金峰盛植绒制品有限公司
|
声测管厂家_注浆管现货_桩基声测管_河北沧州新迈实业有限公司
|
深圳市鼎拓达机电有限公司_ 深圳市鼎拓达机电有限公司
|
心理咨询室设备_音乐放松椅_心理测评系统_情绪宣泄设备厂家
|
卫生间隔断-东莞卫生间隔断-东莞卫生间隔断厂家-公共卫生间隔断-东莞市康丰家居建材有限公司
|
液压万能试验机-液压式万能试验机-万能试验机厂家-济南鸿君试验机
|
萘系减水剂|缓凝|早强|聚羧酸|混凝土|石膏板|管桩减水剂厂家-潍坊英宏建材有限公司
|
济宁市泓世新型建材有限公司,山东ALC墙板,GRC轻质隔墙板,预制化粪池,复合墙板加工厂家
|
微孔板恒温振荡器-超声波探伤试块-微孔板迷你离心机-南京互川电子有限公司
|
上饶环亚电脑会计培训学校--电脑学校|上饶电脑学校|上饶电脑培训|会计培训|上饶会计培训|上饶县会计培训|广丰会计培训|玉山会计培训|横峰会计培训|上饶网店培训
上进电缆(嘉兴)股份有限公司官网 - 光伏电缆|防火电缆|电力电缆|铝合金电缆专业生产厂家
|
湿电电源,静电除尘电源,电捕焦电源-山东仕瑞电气科技有限公司
|
压滤机专用泵|柱塞泥浆泵|咸阳华星泵业有限公司
|
上海品牌设计公司|品牌策划公司|包装设计公司|上海全案LOGO设计VI设计-木马品牌设计
|
石家庄德迈机电设备有限公司
