當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考 > 正文
1、湘潭大學(xué)興湘學(xué)院在海南2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25021;
2、貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院在海南2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為525分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24582;
3、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院在海南2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為25021;
4、北京科技大學(xué)天津?qū)W院在海南2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為525分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24582;
5、運(yùn)城學(xué)院在海南2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為525分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24582;
2021海南高考524可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 524 | 24766 | 普通類(lèi) |
2 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 523 | 25021 | 普通類(lèi) |
3 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 524 | 24766 | 普通類(lèi) |
4 | 贛東學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
5 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 523 | 25021 | 普通類(lèi) |
6 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
7 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
8 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 523 | 25021 | 普通類(lèi) |
9 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
10 | 廣州商學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
11 | 韓山師范學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
12 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
13 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 523 | 25021 | 普通類(lèi) |
14 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
15 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
16 | 珠海科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 524 | 24766 | 普通類(lèi) |
17 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
18 | 西交利物浦大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
19 | 運(yùn)城學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
20 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 525 | 24582 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.ahfz001.com |
1、天津仁愛(ài)學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為525分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23396;
2、貴陽(yáng)學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23825;
3、吉林醫(yī)藥學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23825;
4、珠海科技學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為525分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23396;
5、寶雞文理學(xué)院在海南2020年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23825;
2020海南高考524可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 525 | 23396 | 普通類(lèi) |
2 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 普通類(lèi) |
3 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 525 | 23396 | 普通類(lèi) |
4 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 12193 | 普通類(lèi) |
5 | 北方民族大學(xué) | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 普通類(lèi) |
6 | 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 525 | 23396 | 普通類(lèi) |
7 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 524 | 23595 | 普通類(lèi) |
8 | 重慶城市科技學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 普通類(lèi) |
9 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 525 | 23396 | 普通類(lèi) |
10 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 普通類(lèi) |
11 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 中外合作辦學(xué) |
12 | 蘭州城市學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 524 | 23595 | 普通類(lèi) |
13 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 普通類(lèi) |
14 | 普洱學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 525 | 23396 | 普通類(lèi) |
15 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 524 | 23595 | 普通類(lèi) |
16 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 普通類(lèi) |
17 | 珠海科技學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 525 | 23396 | 普通類(lèi) |
18 | 湖南城市學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 普通類(lèi) |
19 | 寶雞文理學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 523 | 23825 | 普通類(lèi) |
20 | 河南城建學(xué)院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 525 | 23396 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.ahfz001.com |
1、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院在海南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11937;
2、廣州商學(xué)院在海南2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20115;
3、武漢東湖學(xué)院在海南2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為524分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19985;
4、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在海南2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為525分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11798;
5、南昌理工學(xué)院在海南2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20115;
2019海南高考524可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 525 | 19847 | 普通類(lèi) |
2 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 525 | 19847 | 普通類(lèi) |
3 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 524 | 19985 | 普通類(lèi) |
4 | 廣州工商學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 525 | 11798 | 普通類(lèi) |
5 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 523 | 11937 | 普通類(lèi) |
6 | 武漢工程科技學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 524 | 19985 | 普通類(lèi) |
7 | 廣東理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 523 | 11937 | 普通類(lèi) |
8 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 523 | 11937 | 普通類(lèi) |
9 | 廣州商學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 523 | 20115 | 普通類(lèi) |
10 | 武漢晴川學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 525 | 19847 | 普通類(lèi) |
11 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 524 | 11880 | 普通類(lèi) |
12 | 西安思源學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 524 | 19985 | 普通類(lèi) |
13 | 大連科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 523 | 11937 | 普通類(lèi) |
14 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 525 | 19847 | 普通類(lèi) |
15 | 荊楚理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 525 | 11798 | 普通類(lèi) |
16 | 武漢東湖學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 524 | 19985 | 普通類(lèi) |
17 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 525 | 11798 | 普通類(lèi) |
18 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 海南 | 524 | 11880 | 普通類(lèi) |
19 | 合肥城市學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 524 | 19985 | 普通類(lèi) |
20 | 南昌理工學(xué)院 | 2019 | 理科 | 海南 | 523 | 20115 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.ahfz001.com |
徐州工程學(xué)院海南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:58北京林業(yè)大學(xué)海南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:47重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院海南
時(shí)間:2025-05-22 20:0:47南京信息工程大學(xué)海南錄取
時(shí)間:2025-05-21 22:0:42