黑龍江大學在黑龍江的錄取分數線排名2021 附黑龍江歷年高考分數線
更新:2023-09-17 23:54:57 高考升學網
一、黑龍江大學在黑龍江的錄取分數線排名2021
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 901 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 |
東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 2541 |
東北農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 492 | 5940 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 489 | 6236 |
東北農業大學(中俄合作) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 |
東北農業大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 486 | 6524 |
哈爾濱商業大學 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 482 | 6935 |
黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 478 | 7325 |
哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 475 | 7648 |
哈爾濱商業大學(B) | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 474 | 7769 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 474 | 7769 |
牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 474 | 7769 |
黑龍江大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 |
哈爾濱師范大學(語言類專業) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 473 | 7874 |
齊齊哈爾大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 |
黑龍江科技大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
哈爾濱師范大學(B) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 472 | 8007 |
東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 452 | 10383 |
東北農業大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 447 | 10972 |
黑龍江大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 441 | 11666 |
哈爾濱理工大學(榮成校區) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 |
哈爾濱師范大學(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 433 | 12713 |
哈爾濱學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區)(中外合作) | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 |
黑龍江中醫藥大學(佳木斯校區) | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 425 | 13877 |
黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 423 | 14171 |
齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
大慶師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
哈爾濱金融學院 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
哈爾濱金融學院(中外合作) | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
哈爾濱體育學院 | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 |
黑龍江工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 |
東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 418 | 14884 |
黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 416 | 15160 |
黑河學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 |
綏化學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 |
佳木斯大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 |
黑龍江工業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 |
牡丹江醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 |
黑河學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 |
哈爾濱商業大學(B)(預科) | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 397 | 18210 |
齊齊哈爾大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 390 | 19404 |
黑龍江八一農墾大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 383 | 20574 |
黑龍江科技大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 375 | 21969 |
黑龍江財經學院 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 365 | 23738 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 363 | 24118 |
佳木斯大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 362 | 24296 |
哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 362 | 24296 |
黑龍江外國語學院 | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 |
齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 其他 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
黑龍江工商學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱華德學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
大慶師范學院(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 350 | 26667 |
東北石油大學(秦皇島校區) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 348 | 27066 |
齊齊哈爾醫學院(B)(預科) | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 |
哈爾濱金融學院(B)(預科) | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 346 | 27474 |
哈爾濱職業技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 342 | 28299 |
黑龍江工程學院(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 341 | 28518 |
黑龍江護理高等專科學校 | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 341 | 28518 |
牡丹江師范學院(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 339 | 28926 |
大慶醫學高等專科學校 | 醫藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 336 | 29561 |
綏化學院(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 335 | 29780 |
黑河學院(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 335 | 29780 |
哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 332 | 30424 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 326 | 31721 |
黑龍江農墾職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 326 | 31721 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 324 | 32188 |
黑龍江職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 317 | 33853 |
黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 317 | 33853 |
黑龍江農業工程職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 303 | 37102 |
黑龍江生物科技職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 302 | 37339 |
鶴崗師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 300 | 37828 |
哈爾濱科學技術職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 299 | 38090 |
黑龍江司法警官職業學院 | 政法 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 299 | 38090 |
哈爾濱電力職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 295 | 39060 |
黑龍江農墾科技職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 292 | 39769 |
牡丹江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 291 | 40028 |
黑龍江冰雪體育職業學院 | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 286 | 41171 |
佳木斯職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 276 | 43354 |
伊春職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 275 | 43570 |
黑龍江民族職業學院 | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 263 | 46185 |
大興安嶺職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 261 | 46596 |
黑龍江旅游職業技術學院 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 258 | 47223 |
黑龍江藝術職業學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 253 | 48196 |
哈爾濱城市職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 252 | 48383 |
黑龍江生態工程職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 249 | 48929 |
黑龍江農業經濟職業學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 245 | 49646 |
大慶職業學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 229 | 52060 |
七臺河職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 227 | 52329 |
黑龍江農業職業技術學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 223 | 52808 |
黑龍江交通職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 213 | 53875 |
哈爾濱傳媒職業學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 210 | 54194 |
哈爾濱北方航空職業技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 203 | 54767 |
哈爾濱應用職業技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 200 | 55006 |
黑龍江林業職業技術學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 199 | 55078 |
黑龍江商業職業學院 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 191 | 55577 |
齊齊哈爾理工職業學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 189 | 55672 |
黑龍江能源職業學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 170 | 56389 |
黑龍江三江美術職業學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 162 | 56617 |

二、黑龍江歷年高考分數線
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2021 | 本科一批A段 | 472 | 415 |
本科二批A段 | 354 | 280 |
本科一批B段 | 472 | 415 |
本科二批B段 | 354 | 280 |
高職專科批A段 | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2020 | 本科一批A段 | 483 | 455 |
本科二批A段 | 356 | 301 |
本科一批B段 | 483 | 455 |
本科二批B段 | 356 | 301 |
高職專科批A段 | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2019 | 本科一批A段 | 500 | 477 |
本科二批A段 | 424 | 372 |
本科三批A段 | 296 | 284 |
本科一批B段 | 500 | 477 |
本科二批B段 | 424 | 372 |
高職專科批A段 | 160 | 160 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2018 | 本科一批A段 | 490 | 472 |
本科二批A段 | 406 | 353 |
本科三批A段 | 296 | 284 |
本科一批B段 | 490 | 472 |
本科二批B段 | 406 | 353 |
高職(專科)批A段 | 160 | 160 |
三、黑龍江分數線相關文章推薦









主站蜘蛛池模板:
三次元振动研磨机|涡流光饰机|东莞市正雄研磨机械有限公司
|
语音芯片_蓝牙芯片_ble数传芯片_蓝牙数传模块厂家_拓达半导体-蓝牙数传芯片模块原厂
|
合金锤头_破碎机锤头_耐磨锤头_巩义市东辰铸造 高耐磨合金锤头厂家
|
长沙广告设计公司|长沙广告制作|湖南户外广告制作|商业美陈就找湖南盛翔文化传媒有限公司老品牌高品质
|
苏州探测器清洗_烟感探头清洗_感烟探测器维修清洗_火灾探测器清洗报价/价格_进口国产消防设备清洗_江苏智淼探测器清洗厂家-
|
网架厂_网架加工厂家_徐州网架公司报价--三华网架制造商
|
影像测量仪|检测设备定制|平面度测量仪|三坐标测量机|广州市海科思自动化设备有限公司-400-0528-668
|
垃圾桶_垃圾桶厂家_临沂市旭宏塑料有限公司
|
武汉凯美隆窗帘厂家_定做商用窗帘_家用遮阳帘_涵盖电动窗帘_天棚帘_遮阳棚_凯美隆-专注遮阳产品
武汉净化机-武汉全热新风换气机-武汉静音送风机-武汉东信新风节能设备有限公司
|
图观 - 数字孪生 应用开发引擎 | 三维可视化|
生物安全柜检测,GMP设备确认,仪器性能确认,洁净厂房检测,仓储温湿度检测-上海熙迈
|
全自动拆包机,自动拆包机,全自动逐层拆包机,全自动吨袋拆包机,吨袋拆包机,管链输送机,气流分级机
|
河北热风机,电热暖风机,燃油暖风机,工业暖风机厂家安装,批发-河北嘉鹏冷暖风机有限公司
|
线性排水沟-成品排水沟-树脂排水沟-树脂混凝土,缝隙式排水沟-时利和
|
气瓶探伤设备-气瓶在线离线无损探伤检测系统-中高低压力容器超声波自动探伤设备-山科飞泰
|
郫都人才网_郫都招聘网_求职找工作平台
|
提供专业.全面.优质的壁炉服务-莫洛尼官方网站moloney
|
惠声电子、广州市惠声电子科技有限公司、VBS、VBS惠声电子、VBS公共广播生产厂家、VBS广播功放生产厂家、VBS会议系统设备批发、VBSIP网络对讲系统厂家、VBS会议系统厂家、VBS智能中控厂家、VBS专业扩声厂家
|
烟台广告公司-烟台仁和图文广告制作有限公司
|
网站制作-网站制作公司-专业制作网站【做网站找企术】
|
远程供电系统-电源发生器-隔离电源转换器-深圳市安博特电源设备有限公司
|
中科盛世酒窖 - 酒窖设计_酒窖工程_酒窖空调设备_恒温酒柜定制_私人别墅家庭酒窖_不锈钢红酒柜_实木雪茄柜
|
永磁变频空压机_青岛空压机_螺杆空压机_口罩专用空压机-青岛凯瑞特机电设备有限公司
|
形创(CREAFORM)3D扫描仪|三维检测|三维数字化处理|3D设备租赁|3D打印|——北京中显恒业仪器仪表有限公司
|
南通搬运公司|吊车租赁|大件吊装|设备搬运|工厂搬迁|起重吊装搬运-顺林搬运
|
频闪仪,便携式频闪仪厂家_灯管,频闪仪之父-杭州品拓电子技术有限公司
|
浙江微龙科技-微通道工艺结合设备一站式解决方案-致力于连续流技术开发与产业化应用-助力传统医药化工行业转型升级
|
红河州春辉装饰有限公司官网
|
上海网站建设-上海网站制作-网站设计-上海做网站公司-SEO优化推广-咏熠软件
|
强德防盗门-防盗门厂家-中国防盗门十大品牌-强德门业 - 浙江臻品工贸有限公司
|
上海消防器材|水雾喷头|水幕喷头|螺旋喷头|雾化喷头|泡沫喷头 - 上海舜丹消防设备有限公司
|
南京货架|仓库货架|货架公司|仓储货架工厂批发定做-南京苏正科技实业公司
|
厦门海为科技有限公司 - 工业物联网|国产PLC|HMI|SCADA
|
潍坊沃林机械设备有限公司-牵引式风送果园打药机,悬挂式风送果园喷雾机,自走式果树喷药机,车载式风送远程喷雾机-潍坊沃林机械设备有限公司-牵引式风送果园打药机,悬挂式风送果园喷雾机,自走式果树喷药机,车载式风送远程喷雾机
潍坊网络推广,临沂360推广,东营360推广,枣庄360推广,潍坊网站建设,潍坊网络公司,潍坊360搜索,潍坊APP开发,潍坊360推广,潍坊360代理,潍坊点睛网络科技有限公司
|
潍坊亿宏重工机械有限公司,破碎机,高性能立磨机,颚式破碎机,锤式破碎机反击式破碎机,重锤式破碎机,高性能反击式破碎机,圆锥式破碎机,给料机系列,链板给料机系列,简易给料机系列,振动给料机
|
金华美凡文化传媒有限公司|
微行科技(MicroX):半导体装备核心供应商-超高真空炉
|
尾矿干排_机制砂尾矿干排_带式压滤机|山东森鹏环保科技有限公司
潍坊卓瑞机械有限公司,输送设备,石灰消化设备,餐厨垃圾设备,化机浆设备,污泥脱水
|
宜昌江峡船用机械有限责任公司欢迎您!
|
蒸汽发生器-电加热蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器设备厂家-诺贝思蒸汽发生器
|
热门网页游戏平台_页游排行榜_新开网页游戏开服表_599游戏
|