當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
王老師關(guān)于哈爾濱商業(yè)大學開設專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在哈爾濱商業(yè)大學這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了哈爾濱商業(yè)大學所有院系及開設專業(yè)名單。
哈爾濱商業(yè)大學院系開設的專業(yè)有審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、投資學專業(yè)、繪畫專業(yè)、產(chǎn)品設計專業(yè)、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)、軟件工程技術(shù)專業(yè)、工業(yè)工程專業(yè)、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)、俄語專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 審計學專業(yè) | 本科 | 會計學院 |
2 | 財務管理專業(yè) | 本科 | |
3 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
4 | 藥學專業(yè) | 本科 | 英才學院 |
5 | 金融學專業(yè) | 本科 | |
6 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
7 | 金融工程專業(yè) | 本科 | |
8 | 投資學專業(yè) | 本科 | |
9 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | |
10 | 保險學專業(yè) | 本科 | |
11 | 財務管理專業(yè) | 本科 | |
12 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 本科 | |
13 | 能源與動力工程專業(yè) | 本科 | |
14 | 審計學專業(yè) | 本科 | |
15 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | |
16 | 環(huán)境設計專業(yè) | 本科 | 設計藝術(shù)學院 |
17 | 繪畫專業(yè) | 本科 | |
18 | 視覺傳達設計專業(yè) | 本科 | |
19 | 產(chǎn)品設計專業(yè) | 本科 | |
20 | 體育經(jīng)濟與管理專業(yè) | 本科 | 體育學院 |
21 | 生物工程專業(yè) | 本科 | 食品工程學院 |
22 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | |
23 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | |
24 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 本科 | |
25 | 藥學專業(yè) | 本科 | 藥學院 |
26 | 中藥學專業(yè) | 本科 | |
27 | 制藥工程專業(yè) | 本科 | |
28 | 建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè) | 本科 | 能源與建筑工程學院 |
29 | 油氣儲運工程專業(yè) | 本科 | |
30 | 土木工程專業(yè) | 本科 | |
31 | 工程管理專業(yè) | 本科 | |
32 | 能源與動力工程專業(yè) | 本科 | |
33 | 烹飪與餐飲管理專業(yè) | 專科 | 職業(yè)技術(shù)教育學院 |
34 | 軟件工程技術(shù)專業(yè) | 專科 | |
35 | 旅游管理專業(yè) | 專科 | |
36 | 酒店管理專業(yè) | 專科 | |
37 | 市場營銷專業(yè) | 專科 | |
38 | 會計學專業(yè) | 專科 | |
39 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | 輕工學院 |
40 | 包裝工程專業(yè) | 本科 | |
41 | 印刷工程專業(yè) | 本科 | |
42 | 機器人工程專業(yè) | 本科 | |
43 | 工業(yè)工程專業(yè) | 本科 | |
44 | 工商管理專業(yè) | 本科 | 商務學院 |
45 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | |
46 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
47 | 會展經(jīng)濟與管理專業(yè) | 本科 | |
48 | 社會工作專業(yè) | 本科 | 法學院 |
49 | 法學專業(yè) | 本科 | |
50 | 新聞學專業(yè) | 本科 | 基礎(chǔ)科學學院 |
51 | 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 本科 | |
52 | 漢語言文學專業(yè) | 本科 | |
53 | 稅收學專業(yè) | 本科 | 財政與公共管理學院 |
54 | 行政管理專業(yè) | 本科 | |
55 | 勞動與社會保障專業(yè) | 本科 | |
56 | 財政學專業(yè) | 本科 | |
57 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | 旅游烹飪學院 |
58 | 酒店管理專業(yè) | 本科 | |
59 | 烹飪與營養(yǎng)教育專業(yè) | 本科 | |
60 | 物流管理專業(yè) | 本科 | 管理學院 |
61 | 寶石及材料工藝學專業(yè) | 本科 | |
62 | 質(zhì)量管理工程專業(yè) | 本科 | |
63 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | |
64 | 物流工程專業(yè) | 本科 | |
65 | 俄語專業(yè) | 本科 | 外語學院 |
66 | 商務英語專業(yè) | 本科 | |
67 | 英語專業(yè) | 本科 | |
68 | 經(jīng)濟學專業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟學院 |
69 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
70 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
71 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
72 | 貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè) | 本科 | |
73 | 商務經(jīng)濟學專業(yè) | 本科 | |
74 | 電子商務專業(yè) | 本科 | 計算機與信息工程學院 |
75 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
76 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
77 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
78 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
79 | 金融學專業(yè) | 本科 | 金融學院 |
80 | 保險學專業(yè) | 本科 | |
81 | 金融工程專業(yè) | 本科 | |
82 | 投資學專業(yè) | 本科 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 6 | 機械設計制造及其自動化、會計學、商品學、制藥工程、食品科學與工程、經(jīng)濟學 |
2 | 省重點、培育專業(yè) | 11 | 機械設計制造及其自動化、會計學、制藥工程、食品科學與工程、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、熱能與動力工程(制冷)、物流管理、工程管理、電子商務、電子信息工程 |
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省級重點學科 | 9 | 機械設計及理論、食品科學與工程、民商法學、財政學、會計、管理科學與工程(物流與供應鏈管理)、工商管理、國際貿(mào)易學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
2 | 省級重點學科群 | 1 | 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新學科群 |
3 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 4 | 財務管理、金融工程、財政學、經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
4 | 黑龍江省重點學科 | 1 | 企業(yè)管理 |
5 | 國家級一流本科專業(yè)建設點、國家專業(yè)、省級重點專業(yè) | 1 | 經(jīng)濟學 |
6 | 省級一流專業(yè) | 5 | 質(zhì)量管理工程、審計學、市場營銷、計算機科學與技術(shù)、金融學 |
7 | 國家級一流本科專業(yè)建設點、省級重點專業(yè) | 3 | 旅游管理、包裝工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
8 | 國家專業(yè)、省級重點專業(yè)、省級一流專業(yè) | 2 | 食品科學與工程、機械設計制造及其自動化 |
9 | 省級重點專業(yè)、省級一流專業(yè) | 2 | 工商管理、能源與動力工程 |
10 | 省級重點專業(yè) | 3 | 電子商務、工程管理、電子信息工程 |
11 | 國家專業(yè)、省級重點專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設點 | 1 | 制藥工程 |
12 | 國家專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設點、省級重點專業(yè) | 1 | 會計學 |
13 | 省級重點專業(yè)、國家級一流本科專業(yè)建設點 | 1 | 物流管理 |
哈爾濱劍橋?qū)W院的汽車維修
時間:2025-05-22 04:0:40黑龍江三江美術(shù)職業(yè)
時間:2025-05-21 22:0:14黑龍江工業(yè)學院的秘書學專
時間:2025-05-21 15:0:04哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院的
時間:2025-05-20 07:0:31