當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
遼寧前十的大學(xué)名單有大連理工大學(xué)、東北大學(xué)、遼寧大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)、大連海事大學(xué)、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)、大連大學(xué)。
遼寧排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 |
1 | 大連理工大學(xué) | 25 |
2 | 東北大學(xué) | 29 |
3 | 遼寧大學(xué) | 91 |
4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 92 |
5 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 110 |
6 | 大連海事大學(xué) | 119 |
7 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 138 |
8 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 154 |
9 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 160 |
10 | 大連大學(xué) | 166 |
11 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 173 |
12 | 大連工業(yè)大學(xué) | 185 |
13 | 遼寧師范大學(xué) | 185 |
14 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 187 |
15 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 202 |
16 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 207 |
17 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 209 |
18 | 大連交通大學(xué) | 230 |
19 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 243 |
20 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 253 |
21 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 253 |
22 | 遼寧科技大學(xué) | 255 |
23 | 大連海洋大學(xué) | 256 |
24 | 大連民族大學(xué) | 256 |
25 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 256 |
26 | 渤海大學(xué) | 273 |
27 | 遼寧石油化工大學(xué) | 273 |
28 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 278 |
29 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 293 |
30 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 312 |
31 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 319 |
一、【物理類(lèi)】以下是遼寧省本科大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次一覽表
1、2023年大連理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為608分,對(duì)應(yīng)位次為7551;
2、2023年?yáng)|北大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為603分,對(duì)應(yīng)位次為8737;
3、2023年大連海事大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為588分,對(duì)應(yīng)位次為12651;
4、2023年大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為584分,對(duì)應(yīng)位次為13818;
5、2023年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為564分,對(duì)應(yīng)位次為20167。
學(xué)校名稱(chēng) | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
大連理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 608/7551 |
東北大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 603/8737 |
大連海事大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 588/12651 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 584/13818 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 564/20167 |
大連海事大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 550/25159 |
遼寧大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 549/25526 |
遼寧師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 533/31627 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 530/32834 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 509/41461 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 509/41461 |
大連交通大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 505/43124 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 500/45334 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 477/55616 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 477/55616 |
大連大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 477/55616 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 473/57476 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 472/57905 |
沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 467/60210 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 466/60661 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 465/61116 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 463/61986 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 458/64368 |
大連工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 458/64368 |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 457/64817 |
遼寧石油化工大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 456/65238 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 455/65678 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 454/66141 |
遼寧警察學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 454/66141 |
鞍山師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 454/66141 |
大連海洋大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 450/68070 |
渤海大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 449/68516 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 448/68973 |
大連民族大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 447/69440 |
遼寧科技大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 445/70393 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 443/71357 |
沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 439/73210 |
遼寧科技學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 439/73210 |
營(yíng)口理工學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 439/73210 |
遼東學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 439/73210 |
大連海洋大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 429/78064 |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 417/83668 |
大連東軟信息學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 416/84122 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 414/85030 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 413/85476 |
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 413/85476 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 412/85927 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 411/86402 |
大連科技學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 410/86866 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 403/90076 |
沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 403/90076 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 401/90925 |
渤海大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 401/90925 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 399/91853 |
沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 393/94496 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 391/95377 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 390/95827 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 389/96267 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 389/96267 |
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 388/96756 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 388/96756 |
遼寧理工學(xué)院 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 387/97224 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 379/100558 |
鞍山師范學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 378/100970 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 372/103362 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 370/104129 |
大連東軟信息學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 368/104907 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 357/108911 |
大連科技學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 337/115679 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 333/116898 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 303/124761 |
遼東學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 297/126017 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 293/126782 |
遼寧理工學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 254/132388 |
遼寧警察學(xué)院 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 234/133953 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 163/135316 |
二、【歷史類(lèi)】以下是遼寧省本科大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次一覽表
1、2023年?yáng)|北大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為596分,對(duì)應(yīng)位次為1413;
2、2023年大連理工大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為592分,對(duì)應(yīng)位次為1669;
3、2023年大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為584分,對(duì)應(yīng)位次為2189;
4、2023年大連海事大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為582分,對(duì)應(yīng)位次為2336;
5、2023年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為557分,對(duì)應(yīng)位次為4774。
學(xué)校名稱(chēng) | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
東北大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 596/1413 |
大連理工大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 592/1669 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 584/2189 |
大連海事大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 582/2336 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 557/4774 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 544/6357 |
遼寧大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 536/7440 |
遼寧師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 525/9100 |
大連交通大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 525/9100 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 520/9906 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 515/10744 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 514/10911 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 512/11272 |
大連民族大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 510/11613 |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 509/11779 |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 499/13670 |
大連海洋大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 496/14235 |
大連大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 495/14415 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 494/14626 |
沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 492/15013 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 490/15417 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 488/15784 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 485/16363 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 484/16565 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 484/16565 |
渤海大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 483/16737 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 482/16916 |
遼寧警察學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 480/17315 |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 479/17515 |
遼寧科技大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 478/17703 |
沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 476/18122 |
鞍山師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 476/18122 |
營(yíng)口理工學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 475/18337 |
遼寧科技學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 475/18337 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 473/18719 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 473/18719 |
遼東學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 462/20968 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 458/21772 |
遼寧石油化工大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 451/23108 |
大連工業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 450/23323 |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 435/26156 |
大連海洋大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 426/27870 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 423/28432 |
沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 419/29187 |
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 411/30691 |
大連東軟信息學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 410/30900 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 410/30900 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 408/31270 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 405/31799 |
沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 405/31799 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
遼寧理工學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
大連科技學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 404/31993 |
鞍山師范學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 356/39949 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 324/44029 |
大連東軟信息學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 289/47228 |
遼寧理工學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 272/48277 |
遼寧警察學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 246/49231 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 246/49231 |
大連科技學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 234/49515 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 217/49753 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 204/49876 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 176/50019 |
遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 163/50051 |
遼東學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 162/50056 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 161/50059 |
多少分可以上大連海事大學(xué)2
時(shí)間:2025-05-21 07:0:43多少分可以上遼寧金融職業(yè)
時(shí)間:2025-05-14 09:0:17多少分可以上遼寧省交通高
時(shí)間:2025-05-12 20:0:15多少分可以上大連汽車(chē)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-09 09:0:31