當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
山東財經(jīng)大學 經(jīng)濟與環(huán)境資源等專業(yè)學費最低,經(jīng)濟統(tǒng)計學等專業(yè)學費最高。
科類 | 專業(yè)名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 經(jīng)濟與環(huán)境資源 | 3400 | 經(jīng)十東路18602號 |
文史 | 新聞學 | 3400 | 經(jīng)十東路18602號 |
文史 | 城市管理 | 3400 | 經(jīng)十東路東首大學18602號 |
文史 | 勞動與社會保障 | 3400 | 經(jīng)十東路東首大學18602號 |
文史 | 國際商務 | 3400 | 經(jīng)十東路18602號 |
文史 | 漢語國際教育 | 3400 | 二環(huán)東路7366號 |
文史 | 會計學 | 3740 | 經(jīng)十東路東首大學18602號 |
文史 | 法學 | 3740 | 經(jīng)十東路東首大學18602號 |
文史 | 工商管理 | 3740 | 經(jīng)十東路東首大學18602號 |
文史 | 資產(chǎn)評估 | 3740 | 經(jīng)十東路東首大學18602號 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
文史 | 稅收學 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
文史 | 保險學 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
文史 | 金融學 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
文史 | 英語 | 4800 | 經(jīng)十東路18602號 |
文史 | 法語 | 4800 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 信用管理 | 3400 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 勞動與社會保障 | 3400 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 國際商務 | 3400 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 管理科學 | 3400 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 市場營銷 | 3400 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 人力資源管理 | 3400 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3600 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 金融數(shù)學 | 3600 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 電子商務 | 3600 | 技術與應用方向 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 財政學 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 經(jīng)濟學 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 金融工程 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 保險學 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 財務管理 | 3740 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 會計學 | 3740 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 工商管理 | 3740 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 3740 | 經(jīng)十東路18602號 |
理工 | 法學 | 3740 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3960 | 經(jīng)十東路東首大學路1686號 |
山東藥品食品職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業(yè)技術學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學山東錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 21:0:29