當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海師范大學天華學院小學教育專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年上海師范大學天華學院小學教育專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在內(nèi)蒙古省份2020年的上海師范大學天華學院小學教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是463分,對應的最低錄取位次在14952名;
2、在內(nèi)蒙古省份2019年的上海師范大學天華學院小學教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是404分,對應的最低錄取位次在44007名;
3、在廣西省份2021年的上海師范大學天華學院小學教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是383分,對應的最低錄取位次在108484名;
4、在重慶省份2022年的上海師范大學天華學院小學教育專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是478分,對應的最低錄取位次在18990名;
5、在四川省份2021年的上海師范大學天華學院小學教育專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是495分,對應的最低錄取位次在50079名;
6、在甘肅省份2019年的上海師范大學天華學院小學教育專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是422分,對應的最低錄取位次在65481名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (語種:不限)(口試:否)(師范類;校本部)小學教育專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
2 | 師范類小學教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 477 | 46704 |
3 | 師范類小學教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 124770 |
4 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 394 | 16908 |
5 | (師范類)(含小學語文方向、小學英語方向)小學教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 422 | 16379 |
6 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 439 | 16986 |
7 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
8 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
9 | (師范類)(收費標準29500元/年)(含小學語文方向、小學英語方向。)(學制四年)小學教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 463 | 14952 |
10 | (師范類)(收費標準29500元/年)(含小學語文方向、小學英語方向。)(學制四年)小學教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 386 | 43891 |
11 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 465 | 15197 |
12 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 404 | 44007 |
13 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 432 | 13515 |
14 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
15 | (中外合作辦學)(師范)小學教育專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 38007 |
16 | (中外合作辦學)(師范)小學教育專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 103709 |
17 | (中外合作辦學)(師范)(考生如同時填報該校中外專業(yè)和非中外專業(yè),須分為兩個院校志愿填報)小學教育專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 311 | 39125 |
18 | (中外合作辦學)(師范)(考生如同時填報該校中外專業(yè)和非中外專業(yè),須分為兩個院校志愿填報)小學教育專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 339 | 101280 |
19 | (中外合作辦學)(師范)(考生如同時填報該校中外專業(yè)和非中外專業(yè),須分為兩個院校志愿填報)(在嘉定區(qū)勝辛北路1661號學習)小學教育專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 319 | 32051 |
20 | (師范)(在嘉定區(qū)勝辛北路1661號學習)小學教育專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 327 | 26212 |
21 | (中外合作辦學)(師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
22 | (中外合作辦學)(師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
23 | (中外合作辦學)小學教育專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 553 | 103672 |
24 | (中外合作辦學)小學教育專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 553 | 94836 |
25 | (中外合作辦學)小學教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
26 | (中外合作辦學)小學教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 567 | 82574 |
27 | (中外合作辦學)小學教育專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
28 | (中外合作辦學)小學教育專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 572 | 77498 |
29 | (中外合作辦學)(師范)(60000元/年;具體詳見學校招生章程或咨詢學校)小學教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 499 | 52163 |
30 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 530 | 32567 |
31 | (中外合作辦學)(師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 43596 |
32 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
33 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
34 | (師范)(29500元/年;辦學地點上海師范大學天華學院)小學教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 485 | 78405 |
35 | (中外合作辦學)(師范)(辦學地點:上海師范大學天華學院;合作方:美國阿拉巴馬大學;單列專業(yè))小學教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 463 | 83390 |
36 | (師范)(29500元/年)小學教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
37 | (師范)(29500元/年)小學教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
38 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
39 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
40 | (師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
41 | (師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
42 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部小學教育專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
43 | (文史類,師范,4年,29500元/年)小學教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 417 | 48735 |
44 | (理工類,師范,4年,29500元/年)小學教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 383 | 108484 |
45 | (文史類,師范,4年,29500元/年,教育師范類專業(yè),含小學語文方向、小學英語方向)小學教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 387 | 47997 |
46 | (理工類,師范,4年,29500元/年,教育師范類專業(yè),含小學語文方向、小學英語方向)小學教育專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 373 | 115397 |
47 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 402 | 45752 |
48 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 363 | 117046 |
49 | (理工類,師范,4年,29500元/年)小學教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
50 | (文史類,師范,4年,29500元/年)小學教育專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
51 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
52 | (師范類。)小學教育專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 18990 |
53 | (師范)小學教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 495 | 50079 |
54 | (師范)小學教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 449 | 158733 |
55 | (師范)(專業(yè)備注含小學語文方向、小學英語方向)小學教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 480 | 48376 |
56 | (師范)小學教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 480 | 132481 |
57 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 495 | 48237 |
58 | (師范)小學教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 480 | 146895 |
59 | (師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 442 | 167890 |
60 | (師范)小學教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 487 | 56423 |
61 | (師范)(勝辛北路1661號)(語種:不限)小學教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 489 | 37167 |
62 | (師范)(勝辛北路1661號)(語種:不限)小學教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 378 | 117301 |
63 | (師范)(含小學語文方向、小學英語方向。)(勝辛北路1661號)(語種不限)小學教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 465 | 46961 |
64 | (師范)(含小學語文方向、小學英語方向。)(勝辛北路1661號)(語種不限)小學教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 426 | 87166 |
65 | (師范勝辛北路1661號)小學教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 460 | 43758 |
66 | (師范勝辛北路1661號)小學教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 112576 |
67 | (師范)(語種:不限)小學教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
68 | (師范)(語種:不限)小學教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
69 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 508 | 36754 |
70 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 444 | 87348 |
71 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 526 | 33003 |
72 | (師范類,含小學語文方向、小學英語方向)小學教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 466 | 22951 |
73 | (師范類,教育師范類專業(yè),含小學語文方向、小學英語方向)小學教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 384 | 77135 |
74 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 454 | 25567 |
75 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 422 | 65481 |
76 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
77 | (師范類)小學教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
78 | 小學教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 361 | 11773 |
79 | 小學教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 315 | 33128 |
80 | (師范類,含小學語文、小學英語方向)小學教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 405 | 9769 |
81 | (師范類,含小學語文、小學英語方向)小學教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 360 | 29124 |
82 | 小學教育專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 422 | 10071 |
83 | 小學教育專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 375 | 29807 |
84 | 師范類小學教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 349 | 27237 |
85 | 師范類小學教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 350 | 11595 |
上海師范大學天華學院(Shanghai Normal University TIANHUA College)于2005年4月經(jīng)國家教育部批準建校,是一所全日制民辦本科院校,獨立招生,獨立頒發(fā)畢業(yè)文憑,符合要求的學生按國家有關(guān)規(guī)定頒發(fā)學士學位。學校位于上海、江蘇和浙江三省交界之處——上海市嘉定區(qū),與上海市區(qū)有地鐵11號線相通,隨著城際高速鐵路的建成,學校與長三角及全國的大中型城市的交通十分便捷。學校占地501畝,建筑面積26.5萬方米,教學設施先進,運動場地寬敞,校園環(huán)境優(yōu)美,四周天然河道環(huán)繞,綠化面積達11萬方米,常年綠樹掩映,花草芬芳,是大學生理想的學習場所。 天華學院的發(fā)展定位為:建設以教育類、工科類和健康類專業(yè)為主體、文理和經(jīng)管為兩翼、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的國內(nèi)一流、鮮明的應用技術(shù)型民辦本科院校,堅持走文化立校的育人之路,形成鮮明教育國際化,培養(yǎng)“專、通、雅”協(xié)調(diào)發(fā)展,富有競爭能力的應用型人才,適應上海及長三角地區(qū)的初等教育、先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展對人才的需求。基于未來的目標定位,又經(jīng)歷十多年探索之路,學校逐漸形成自身的發(fā)展理念:建設文化天華、天華、責任天華、活力天華。 學校設有工學、管理學、文學、教育學、理學、藝術(shù)學、經(jīng)濟學7個學科,目前有機械設計制造及自動化、汽車服務工程、交通運輸、電子信息工程、計算機科學與技術(shù)、通信工程、網(wǎng)絡工程、機械電子工程、旅游管理、國際商務、物流管理、財務管理、金融數(shù)學、互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)管理與應用、英語、日語、德語、環(huán)境設計、視覺傳達設計、數(shù)字媒體藝術(shù)、影視攝影與制作、學前教育、小學教育、藝術(shù)教育、應用心理學、漢語國際教育、漢語言文學、康復治療學、人工智能、健康服務與管理等31個專業(yè),其中包括8個省級一流本科專業(yè)建設點,7個應用型本科試點專業(yè),8個中本貫通項目,5個高本貫通項目。學校現(xiàn)有專任教師500多人,100人擁有或者正在攻讀國內(nèi)外博士學位,其中50余名教師擁有或正在攻讀國外碩、博士學位,220人次的教師有海外培訓經(jīng)歷。截止2021年9月底在校全日制本科學生10155人,生源來自全國31個省、自治區(qū)和直轄市。 學校高度重視國際合作,把深度國際交流作為全面提升學校品牌和競爭力、提高學生綜合能力和就業(yè)競爭力的重大戰(zhàn)略決策,在管理觀念及模式、師資培養(yǎng)、專業(yè)教學改革、雙語教學、社會培訓等方面銳意開拓。同時,加強與美國、英國、新西蘭、加拿大、澳大利亞等30余所來自世界各地的大學建立合作關(guān)系,為學生提供更好的國際化發(fā)展機遇和臺。學校目前中外合作辦學及國際課程合作項目累計達到14個,同時每年有十個暑期游學項目、短期交流交換項目。 學校已正式登記為非營利性民辦學校,這體現(xiàn)了辦學者堅守教育理想、立校為公的情懷。學校是上海市文明單位
上海大學的數(shù)學與應用數(shù)學
時間:2025-05-22 07:0:28上海外國語大學的商務英語
時間:2025-05-22 06:0:00上海健康醫(yī)學院的醫(yī)療產(chǎn)品
時間:2025-05-21 23:0:27復旦大學的計算機科學與技
時間:2025-05-21 23:0:31