地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 532 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 446 |
四川 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科)-編導類 | 422 |
四川 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職專科)-編導類 | 142 |
四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 150 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學 | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 659 | 3119 |
2 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 646 | 6058 |
3 | 四川大學 | 綜合/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 638 | 8497 |
4 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 631 | 10990 |
5 | 西南財經大學 | 財經/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 629 | 11794 |
6 | 西南交通大學 | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 621 | 15215 |
7 | 四川大學 | 綜合/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 615 | 18037 |
8 | 西南交通大學(峨眉校區(qū)) | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 611 | 20093 |
9 | 西南財經大學 | 財經/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 608 | 21675 |
10 | 四川大學 | 綜合/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 606 | 22798 |
11 | 西南交通大學 | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 602 | 25076 |
12 | 成都理工大學 | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 588 | 33587 |
13 | 西南交通大學(峨眉校區(qū)) | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 582 | 37529 |
14 | 西南醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 579 | 39692 |
15 | 四川農業(yè)大學 | 農林/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 578 | 40375 |
16 | 西南石油大學 | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 573 | 43984 |
17 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 570 | 46158 |
18 | 四川師范大學 | 師范/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 567 | 48461 |
19 | 中國民用航空飛行學院 | 理工/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 564 | 50820 |
20 | 西南民族大學 | 民族/公辦/本科 | 四川 | 理科 | 563 | 51609 |
2021四川高考一分一段表成績排名,四川文科理科一分一檔查詢
四川高考分數(shù)線預測理科2021,本科理科預估多少分
2021年四川高考理科分數(shù)線預測多少分,四川理科線預測
招生年份 | 批次 | 理科批次線 |
---|---|---|
2020 | 本科一批 | 529 |
本科二批 | 443 | |
高職專科批 | 150 |
招生年份 | 批次 | 理科批次線 |
---|---|---|
2019 | 本科一批 | 547 |
本科二批 | 459 | |
高職專科批 | 150 |
招生年份 | 批次 | 理科批次線 |
---|---|---|
2018 | 本科一批 | 546 |
本科二批 | 458 | |
高職(專科)批 | 180 |
招生年份 | 批次 | 理科批次線 |
---|---|---|
2017 | 本科一批 | 511 |
本科二批 | 436 | |
高職(專科)批 | 180 |
廣州南洋理工職業(yè)學院四川
時間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學院四川錄取分
時間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學院四川錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:02