當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
云南省專業(yè):財務(wù)管理,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,學(xué)前教育
以下云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最一年錄取均分排名而來,招生地區(qū)為云南,分為理科版和文科版。
云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 407 | 428 | 382 | 理科 | 三批 |
會計學(xué) | 407 | 508 | 380 | 理科 | 三批 |
城市管理 | 407 | 407 | 407 | 理科 | 三批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 406 | 448 | 384 | 理科 | 三批 |
電子商務(wù) | 406 | 447 | 380 | 理科 | 三批 |
經(jīng)濟學(xué) | 405 | 435 | 380 | 理科 | 三批 |
工程造價 | 405 | 431 | 382 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 405 | 440 | 381 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 405 | 414 | 399 | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 404 | 418 | 380 | 理科 | 三批 |
財務(wù)管理 | 404 | 436 | 380 | 理科 | 三批 |
法學(xué) | 403 | 438 | 381 | 理科 | 三批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 403 | 415 | 383 | 理科 | 三批 |
公共事業(yè)管理 | 403 | 410 | 399 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 400 | 422 | 380 | 理科 | 三批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 399 | 419 | 382 | 理科 | 三批 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
朝鮮語 | 470 | 473 | 467 | 文科 | 三批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 458 | 476 | 434 | 文科 | 三批 |
泰語 | 455 | 479 | 428 | 文科 | 三批 |
編輯出版學(xué) | 455 | 464 | 450 | 文科 | 三批 |
英語 | 454 | 469 | 438 | 文科 | 三批 |
工程造價 | 454 | 474 | 429 | 文科 | 三批 |
電子商務(wù) | 453 | 477 | 428 | 文科 | 三批 |
經(jīng)濟學(xué) | 452 | 475 | 428 | 文科 | 三批 |
學(xué)前教育 | 452 | 469 | 428 | 文科 | 三批 |
會計學(xué) | 452 | 498 | 428 | 文科 | 三批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 451 | 495 | 428 | 文科 | 三批 |
法學(xué) | 451 | 477 | 428 | 文科 | 三批 |
廣告學(xué) | 451 | 460 | 434 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 451 | 495 | 429 | 文科 | 三批 |
市場營銷 | 451 | 468 | 429 | 文科 | 三批 |
財務(wù)管理 | 451 | 480 | 428 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 451 | 467 | 430 | 文科 | 三批 |
漢語言文學(xué) | 450 | 468 | 428 | 文科 | 三批 |
越南語 | 450 | 451 | 449 | 文科 | 三批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 449 | 462 | 433 | 文科 | 三批 |
商務(wù)英語 | 447 | 466 | 428 | 文科 | 三批 |
公共事業(yè)管理 | 443 | 462 | 428 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 443 | 457 | 430 | 文科 | 三批 |
城市管理 | 438 | 438 | 438 | 文科 | 三批 |
以下云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)名單由本校學(xué)長學(xué)姐實名推薦: 1、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(225人推薦) 2、 會計學(xué) 推薦指數(shù): 4.8(182人推薦) 3、 工商管理 推薦指數(shù): 4.5(143人推薦) 4、 經(jīng)濟學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(138人推薦) 5、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.6(132人推薦) 6、 學(xué)前教育 推薦指數(shù): 4.5(105人推薦) 7、 財務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.8(81人推薦) 8、 漢語言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(66人推薦) 9、 藝術(shù)設(shè)計 推薦指數(shù): 4.5(52人推薦) 10、 英語 推薦指數(shù): 4.6(46人推薦)
大連航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南
時間:2025-05-23 14:0:36武漢工程科技學(xué)院云南錄取
時間:2025-05-23 10:0:55南京師范大學(xué)泰州學(xué)院云南
時間:2025-05-23 08:0:43上海交通大學(xué)云南錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 05:0:14