當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 43 | 425(第三批) | 468 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 44 | 425(第三批) | 469 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 425(第三批) | 470 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 41 | 425(第三批) | 466 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49