當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 | 查看 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 | 查看 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 | 查看 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 | 查看 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 | 查看 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 | 查看 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 | 查看 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 | 查看 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 28 | 469(第三批) | 497 | 查看 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 | 查看 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 | 查看 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 469(第三批) | 494 | 查看 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 | 查看 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 | 查看 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 | 查看 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49