當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
燕京理工學院 | 河北 | 本科第二批 | 89 | 420(第二批) | 509 | 查看 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第二批 | 88 | 420(第二批) | 508 | 查看 |
遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 84 | 420(第二批) | 504 | 查看 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第二批 | 93 | 420(第二批) | 513 | 查看 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第二批 | 96 | 420(第二批) | 516 | 查看 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第二批 | 96 | 420(第二批) | 516 | 查看 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 100 | 420(第二批) | 520 | 查看 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第二批 | 100 | 420(第二批) | 520 | 查看 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第二批 | 97 | 420(第二批) | 517 | 查看 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本科第二批 | 100 | 420(第二批) | 520 | 查看 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第二批 | 97 | 420(第二批) | 517 | 查看 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第二批 | 99 | 420(第二批) | 519 | 查看 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科提前批 | 505 | 查看 | ||
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科提前批 | 500 | 查看 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49