山東高考507分能上的大學名單有河北工程大學、成都體育學院、廣西醫科大學、中南民族大學、湖北警官學院、大連工業大學、煙臺大學、山東農業大學、河北民族師范學院、紹興文理學院、昆明醫科大學海源學院、齊魯工業大學、廣州體育學院、福建農林大學、吉首大學、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江中醫藥大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 508 | 133126 | 普通類 |
2 | 河北工程大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 505 | 139479 | 普通類 |
3 | 成都體育學院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 505 | 139343 | 普通類 |
4 | 廣西醫科大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 506 | 136879 | 普通類 |
5 | 中南民族大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 505 | 138873 | 少數民族 |
6 | 湖北警官學院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 508 | 132981 | 普通類 |
7 | 大連工業大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 506 | 136865 | 中外合作辦學 |
8 | 煙臺大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 507 | 134931 | 普通類 |
9 | 河北師范大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 505 | 138347 | 普通類 |
10 | 遼寧科技大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 508 | 133152 | 普通類 |
11 | 寧波工程學院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 508 | 133427 | 中外合作辦學 |
12 | 山東農業大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 506 | 137600 | 普通類 |
13 | 河北民族師范學院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 509 | 131440 | 普通類 |
14 | 紹興文理學院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 507 | 134338 | 普通類 |
15 | 昆明醫科大學海源學院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 509 | 130895 | 普通類 |
16 | 齊魯工業大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 508 | 131853 | 普通類 |
17 | 長沙醫學院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 505 | 139121 | 普通類 |
18 | 廣州體育學院 | 2021 | 綜合 | 山東 | 507 | 135505 | 普通類 |
19 | 福建農林大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 507 | 134626 | 普通類 |
20 | 吉首大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 507 | 135740 | 普通類 |
只列出20所院校,查看山東高考507分可上院校完整數據請進入:http://www.ahfz001.com/ |
邯鄲科技職業學院在山東預
時間:2025-05-23 10:0:08渭南職業技術學院在山東預
時間:2025-05-23 06:0:02淮南聯合大學在山東預估錄
時間:2025-05-22 14:0:07武漢鐵路橋梁職業學院在山
時間:2025-05-22 14:0:05