當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考問答 > 正文
武漢理工大學車輛工程專業(yè)學費25000/年;武漢理工大學金融學專業(yè)學費25000/年;武漢理工大學生物技術(shù)專業(yè)學費25000/年。武漢理工大學嚴格按照本省(市區(qū))物價部門核定的標準收取學費。武漢理工大學本專科生助學金由學校出資設(shè)立,資助家庭經(jīng)濟困難的在校生。
大學 | 專業(yè) | 學費(每年) | 學制 |
武漢理工大學 | 車輛工程 | 25000 | 4 |
武漢理工大學 | 金融學 | 25000 | 4 |
武漢理工大學 | 生物技術(shù) | 25000 | 4 |
武漢理工大學 | 制藥工程 | 25000 | 4 |
武漢理工大學 | 安全工程 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 包裝工程 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 材料成型及控制工程 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 材料類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 地理科學類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 電子商務 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 電子信息類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 法學 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 工程力學 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 工商管理類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 工業(yè)工程 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 工業(yè)設(shè)計 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 公共事業(yè)管理 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 海事管理 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 海洋工程類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 漢語國際教育 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 化學工程與工藝 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 交通運輸類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 教育技術(shù)學 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 金融學 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 經(jīng)濟學 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 礦業(yè)類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 社會工作 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 生物制藥 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 數(shù)學類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 政治教育 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 外國語言文學類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 新聞傳播學類 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 應用化學 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 油氣儲運工程 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 制藥工程 | 4500 | 4 |
武漢理工大學 | 測控技術(shù)與儀器 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 電子信息類 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 機械類 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 計算機類 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 建筑類 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 能源與動力工程 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 人工智能 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 生物技術(shù) | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 土木類 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 物流管理與工程類 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 智能制造工程 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 自動化 | 5850 | 4 |
武漢理工大學 | 建筑類 | 5850 | 5 |
數(shù)據(jù)來源:《湖北省招生計劃》及武漢理工大學官網(wǎng)(http://www.whut.edu.cn)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08