當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
四川航天職業(yè)技術學院焊接技術與自動化(廣漢校區(qū)就讀。)專業(yè)的學費為4800元、機電一體化技術(廣漢校區(qū)就讀。)專業(yè)的學費為4800元、電氣自動化技術(廣漢校區(qū)就讀。)專業(yè)的學費為4800元、飛行器制造技術(廣漢校區(qū)就讀。)專業(yè)的學費為4800元、新能源汽車技術(廣漢校區(qū)就讀。)專業(yè)的學費為4800元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
建筑工程技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
工程造價(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
工程造價(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
物業(yè)管理(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
物業(yè)管理(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
機械設計與制造(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
機械設計與制造(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
數(shù)控技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
數(shù)控技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
精密機械技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
精密機械技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
焊接技術與自動化(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
焊接技術與自動化(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
模具設計與制造(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
模具設計與制造(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
機電一體化技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
機電一體化技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
電氣自動化技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
電氣自動化技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
工業(yè)過程自動化技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
工業(yè)過程自動化技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
工業(yè)機器人技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
工業(yè)機器人技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
飛行器制造技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
飛行器制造技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車制造與裝配技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車制造與裝配技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車檢測與維修技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車檢測與維修技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車電子技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車電子技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
新能源汽車技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
新能源汽車技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車運用與維修技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車運用與維修技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
飛機機電設備維修(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
飛機機電設備維修(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
飛機電子設備維修(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
飛機電子設備維修(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
電子信息工程技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
電子信息工程技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
應用電子技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
應用電子技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
電子制造技術與設備(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
電子制造技術與設備(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
移動互聯(lián)應用技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
移動互聯(lián)應用技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
計算機應用技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
計算機應用技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
計算機網(wǎng)絡技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
計算機網(wǎng)絡技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
動漫制作技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6000元 |
動漫制作技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6000元 |
數(shù)字媒體應用技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
數(shù)字媒體應用技術(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
大數(shù)據(jù)技術與應用(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
大數(shù)據(jù)技術與應用(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
資產(chǎn)評估與管理(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
資產(chǎn)評估與管理(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
市場營銷(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
市場營銷(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
汽車營銷與服務(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
汽車營銷與服務(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4800元 |
電子商務(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
電子商務(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
物流管理(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
物流管理(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
旅游管理(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
旅游管理(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
學前教育(師范)(廣漢校區(qū)就讀。) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
學前教育(廣漢校區(qū)就讀。) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4400元 |
四川航天職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 2020四川航天職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
四川航天職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
2020年四川航天職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口
四川航天職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
四川航天職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23