當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年保定理工學院在重慶招生計劃如下:經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為2人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、小學教育專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定理工學院 | 重慶 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 保定理工學院 | 重慶 | 會計學 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 保定理工學院 | 重慶 | 學前教育 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 保定理工學院 | 重慶 | 小學教育 | 綜合(不限) | 4 |
5 | 保定理工學院 | 重慶 | 會計學 | 綜合(不限) | 3 |
6 | 保定理工學院 | 重慶 | 地質(zhì)學 | 綜合(不限) | 3 |
7 | 保定理工學院 | 重慶 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 3 |
8 | 保定理工學院 | 重慶 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 3 |
9 | 保定理工學院 | 重慶 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 保定理工學院 | 重慶 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 3 |
11 | 保定理工學院 | 重慶 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定理工學院 | 經(jīng)濟學 | 重慶 | 待定 | 4 |
2 | 保定理工學院 | 會計學 | 重慶 | 待定 | 4 |
3 | 保定理工學院 | 學前教育 | 重慶 | 待定 | 4 |
4 | 保定理工學院 | 小學教育 | 重慶 | 待定 | 4 |
5 | 保定理工學院 | 會計學 | 重慶 | 待定 | 4 |
6 | 保定理工學院 | 地質(zhì)學 | 重慶 | 待定 | 4 |
7 | 保定理工學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 重慶 | 待定 | 4 |
8 | 保定理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 重慶 | 待定 | 4 |
9 | 保定理工學院 | 土木工程 | 重慶 | 待定 | 4 |
10 | 保定理工學院 | 土地資源管理 | 重慶 | 待定 | 4 |
11 | 保定理工學院 | 計算機科學與技術(shù) | 重慶 | 待定 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19