2021年哈爾濱醫科大學在天津招生計劃如下:醫學檢驗技術專業招生人數為2人、康復治療學專業招生人數為3人、醫學實驗技術專業招生人數為2人、醫學影像技術專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學 | 天津 | 醫學檢驗技術(大慶校區) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 哈爾濱醫科大學 | 天津 | 康復治療學(大慶校區) | 綜合(不限) | 3 |
3 | 哈爾濱醫科大學 | 天津 | 醫學實驗技術(大慶校區) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 哈爾濱醫科大學 | 天津 | 醫學影像技術(大慶校區) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學檢驗技術(大慶校區) | 天津 | 4000元/年 | 四年 |
2 | 哈爾濱醫科大學 | 康復治療學(大慶校區) | 天津 | 4800元/年 | 四年 |
3 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學實驗技術(大慶校區) | 天津 | 5500元/年 | 四年 |
4 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像技術(大慶校區) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19