當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西安電子科技大學在山西招生計劃如下:外國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為12人、管理科學與工程類專業(yè)招生人數(shù)為15人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為105人、電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安電子科技大學 | 山西 | 外國語言文學類(新文科國際語言與電子信息交叉融合培養(yǎng))(包含專業(yè)英語、日語、翻譯)(外語語種英語) | 文科 | 12 |
2 | 西安電子科技大學 | 山西 | 管理科學與工程類(信息化、智能商務與卓越領導力融合培養(yǎng))(包含專業(yè)金融學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、工業(yè)工程、工程管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、行政管理、大數(shù)據(jù)管理與應用) | 文科 | 15 |
3 | 西安電子科技大學 | 山西 | 電子信息類(包含專業(yè)通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術、電子信息工程、信息對抗技術、遙感科學與技術、電磁場與無線技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)等16個專業(yè),具體專業(yè)請詳見院校官網(wǎng)招生章程) | 理科 | 105 |
4 | 西安電子科技大學 | 山西 | 電子信息類(新工科一流人才引領計劃創(chuàng)新實驗班)(包含專業(yè)通信工程(教改班)、電子信息工程(教改班)、微電子科學與工程(教改班)) | 理科 | 3 |
5 | 西安電子科技大學 | 山西 | 自動化類(智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程) | 理科 | 25 |
6 | 西安電子科技大學 | 山西 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、軟件工程、人工智能、智能科學與技術、信息安全、網(wǎng)絡工程、網(wǎng)絡空間安全、密碼科學與技術)(軟件工程專業(yè)第三、四學年按學分計,每學分不超過總學分不高于80學分) | 理科 | 70 |
7 | 西安電子科技大學 | 山西 | 計算機類(新工科一流人才引領計劃創(chuàng)新實驗班)(包含專業(yè)計算機科學與技術(卓越班)、人工智能(圖靈Al科學實驗班)、計算機科學與技術(國家一流基礎拔尖基地)) | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安電子科技大學 | 外國語言文學類(新文科國際語言與電子信息交叉融合培養(yǎng))(包含專業(yè)英語、日語、翻譯)(外語語種英語) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
2 | 西安電子科技大學 | 管理科學與工程類(信息化、智能商務與卓越領導力融合培養(yǎng))(包含專業(yè)金融學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、工業(yè)工程、工程管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、行政管理、大數(shù)據(jù)管理與應用) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
3 | 西安電子科技大學 | 電子信息類(包含專業(yè)通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術、電子信息工程、信息對抗技術、遙感科學與技術、電磁場與無線技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)等16個專業(yè),具體專業(yè)請詳見院校官網(wǎng)招生章程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
4 | 西安電子科技大學 | 電子信息類(新工科一流人才引領計劃創(chuàng)新實驗班)(包含專業(yè)通信工程(教改班)、電子信息工程(教改班)、微電子科學與工程(教改班)) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
5 | 西安電子科技大學 | 自動化類(智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
6 | 西安電子科技大學 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、軟件工程、人工智能、智能科學與技術、信息安全、網(wǎng)絡工程、網(wǎng)絡空間安全、密碼科學與技術)(軟件工程專業(yè)第三、四學年按學分計,每學分不超過總學分不高于80學分) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
7 | 西安電子科技大學 | 計算機類(新工科一流人才引領計劃創(chuàng)新實驗班)(包含專業(yè)計算機科學與技術(卓越班)、人工智能(圖靈Al科學實驗班)、計算機科學與技術(國家一流基礎拔尖基地)) | 山西 | 6600元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19