當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京郵電大學在山西招生計劃如下:英語專業(yè)招生人數(shù)為4人、日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京郵電大學 | 山西 | 英語(外語語種英語)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 文科 | 4 |
2 | 北京郵電大學 | 山西 | 日語(外語語種英語)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 文科 | 2 |
3 | 北京郵電大學 | 山西 | 網(wǎng)絡與新媒體(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 文科 | 2 |
4 | 北京郵電大學 | 山西 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 文科 | 4 |
5 | 北京郵電大學 | 山西 | 理科試驗班(信息科學)(包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 5 |
6 | 北京郵電大學 | 山西 | 金融學類(包含專業(yè)大數(shù)據(jù)管理與應用、金融科技)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 4 |
7 | 北京郵電大學 | 山西 | 機械工程(機器人試驗班)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 3 |
8 | 北京郵電大學 | 山西 | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 11 |
9 | 北京郵電大學 | 山西 | 通信工程(大類招生)(包含電子信息工程、通信工程專業(yè))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 18 |
10 | 北京郵電大學 | 山西 | 人工智能(大類招生)(包含信息工程、人工智能、自動化專業(yè))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 13 |
11 | 北京郵電大學 | 山西 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 15 |
12 | 北京郵電大學 | 山西 | 數(shù)字媒體技術(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 3 |
13 | 北京郵電大學 | 山西 | 網(wǎng)絡空間安全(大類招生)(包含網(wǎng)絡空間安全、信息安全專業(yè))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 理科 | 10 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京郵電大學 | 英語(外語語種英語)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
2 | 北京郵電大學 | 日語(外語語種英語)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
3 | 北京郵電大學 | 網(wǎng)絡與新媒體(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
4 | 北京郵電大學 | 工商管理類(包含專業(yè)工商管理(智能化與創(chuàng)新管理)、公共事業(yè)管理(智慧城市與計算社會科學))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
5 | 北京郵電大學 | 理科試驗班(信息科學)(包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
6 | 北京郵電大學 | 金融學類(包含專業(yè)大數(shù)據(jù)管理與應用、金融科技)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
7 | 北京郵電大學 | 機械工程(機器人試驗班)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
8 | 北京郵電大學 | 電子信息類(包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
9 | 北京郵電大學 | 通信工程(大類招生)(包含電子信息工程、通信工程專業(yè))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
10 | 北京郵電大學 | 人工智能(大類招生)(包含信息工程、人工智能、自動化專業(yè))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
11 | 北京郵電大學 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
12 | 北京郵電大學 | 數(shù)字媒體技術(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
13 | 北京郵電大學 | 網(wǎng)絡空間安全(大類招生)(包含網(wǎng)絡空間安全、信息安全專業(yè))(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19