2021年長春健康職業(yè)學院在山東招生計劃如下:寵物醫(yī)療技術專業(yè)招生人數(shù)為4人、食品檢驗檢測技術專業(yè)招生人數(shù)為2人、藥品經營與管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能產品開發(fā)與應用專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 寵物醫(yī)療技術 | 綜合(不限) | 4 |
2 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 食品檢驗檢測技術 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 藥品經營與管理 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 智能產品開發(fā)與應用 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 護理 | 綜合(不限) | 6 |
7 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 助產 | 綜合(不限) | 4 |
8 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 口腔醫(yī)學技術 | 綜合(不限) | 4 |
10 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 醫(yī)學美容技術 | 綜合(不限) | 4 |
11 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 康復治療技術 | 綜合(不限) | 4 |
12 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 眼視光技術 | 綜合(不限) | 4 |
14 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 早期教育 | 綜合(不限) | 4 |
15 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 學前教育 | 綜合(不限) | 6 |
16 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 休閑體育 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 電子競技運動與管理 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 長春健康職業(yè)學院 | 山東 | 智能機器人技術 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春健康職業(yè)學院 | 寵物醫(yī)療技術 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
2 | 長春健康職業(yè)學院 | 食品檢驗檢測技術 | 山東 | 9800元/年 | 3 |
3 | 長春健康職業(yè)學院 | 藥品經營與管理 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
4 | 長春健康職業(yè)學院 | 智能產品開發(fā)與應用 | 山東 | 9800元/年 | 3 |
5 | 長春健康職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 山東 | 9800元/年 | 3 |
6 | 長春健康職業(yè)學院 | 護理 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
7 | 長春健康職業(yè)學院 | 助產 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
8 | 長春健康職業(yè)學院 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
9 | 長春健康職業(yè)學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
10 | 長春健康職業(yè)學院 | 醫(yī)學美容技術 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
11 | 長春健康職業(yè)學院 | 康復治療技術 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
12 | 長春健康職業(yè)學院 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 山東 | 10500元/年 | 3 |
13 | 長春健康職業(yè)學院 | 眼視光技術 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
14 | 長春健康職業(yè)學院 | 早期教育 | 山東 | 11500元/年 | 3 |
15 | 長春健康職業(yè)學院 | 學前教育 | 山東 | 11500元/年 | 3 |
16 | 長春健康職業(yè)學院 | 休閑體育 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
17 | 長春健康職業(yè)學院 | 電子競技運動與管理 | 山東 | 10500元/年 | 3 |
18 | 長春健康職業(yè)學院 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 山東 | 9800元/年 | 3 |
19 | 長春健康職業(yè)學院 | 智能機器人技術 | 山東 | 11000元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19