2021年山東外貿職業學院在山東招生計劃如下:國際經濟與貿易專業招生人數為77人、國際商務專業招生人數為8人、大數據與會計專業招生人數為80人、國際金融專業招生人數為11人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 國際經濟與貿易 | 綜合(不限) | 77 |
2 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 國際商務 | 綜合(不限) | 8 |
3 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 大數據與會計 | 綜合(不限) | 80 |
4 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 國際金融 | 綜合(不限) | 11 |
5 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 金融服務與管理 | 綜合(不限) | 36 |
6 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 商務英語 | 綜合(不限) | 48 |
7 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 商務日語 | 綜合(不限) | 35 |
8 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 應用韓語 | 綜合(不限) | 35 |
9 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 應用法語 | 綜合(不限) | 30 |
10 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 應用西班牙語 | 綜合(不限) | 25 |
11 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 38 |
12 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 14 |
13 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 會展策劃與管理 | 綜合(不限) | 26 |
14 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 軟件技術 | 綜合(不限) | 49 |
15 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 動漫制作技術 | 綜合(不限) | 14 |
16 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 人工智能技術應用 | 綜合(不限) | 19 |
17 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 現代物流管理 | 綜合(不限) | 35 |
18 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 關務與外貿服務 | 綜合(不限) | 9 |
19 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 空中乘務(需符合學院官網公布的報考條件方可報考) | 綜合(不限) | 28 |
20 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 電子商務 | 綜合(不限) | 58 |
21 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 跨境電子商務 | 綜合(不限) | 88 |
22 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 國際經濟與貿易(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 綜合(不限) | 223 |
23 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 大數據與會計(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 綜合(不限) | 68 |
24 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 商務英語(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 綜合(不限) | 143 |
25 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 電子商務(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 綜合(不限) | 93 |
26 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 現代物流管理(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 綜合(不限) | 100 |
27 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 國際商務(美國華盛頓州分校項目) | 綜合(不限) | 43 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東外貿職業學院 | 國際經濟與貿易 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
2 | 山東外貿職業學院 | 國際商務 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
3 | 山東外貿職業學院 | 大數據與會計 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
4 | 山東外貿職業學院 | 國際金融 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
5 | 山東外貿職業學院 | 金融服務與管理 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
6 | 山東外貿職業學院 | 商務英語 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
7 | 山東外貿職業學院 | 商務日語 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
8 | 山東外貿職業學院 | 應用韓語 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
9 | 山東外貿職業學院 | 應用法語 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
10 | 山東外貿職業學院 | 應用西班牙語 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
11 | 山東外貿職業學院 | 市場營銷 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
12 | 山東外貿職業學院 | 旅游管理 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
13 | 山東外貿職業學院 | 會展策劃與管理 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
14 | 山東外貿職業學院 | 軟件技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
15 | 山東外貿職業學院 | 動漫制作技術 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
16 | 山東外貿職業學院 | 人工智能技術應用 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
17 | 山東外貿職業學院 | 現代物流管理 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
18 | 山東外貿職業學院 | 關務與外貿服務 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
19 | 山東外貿職業學院 | 空中乘務(需符合學院官網公布的報考條件方可報考) | 山東 | 7000元/年 | 3 |
20 | 山東外貿職業學院 | 電子商務 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
21 | 山東外貿職業學院 | 跨境電子商務 | 山東 | 5000元/年 | 3 |
22 | 山東外貿職業學院 | 國際經濟與貿易(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 山東 | 5000元/年 | 3 |
23 | 山東外貿職業學院 | 大數據與會計(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 山東 | 5000元/年 | 3 |
24 | 山東外貿職業學院 | 商務英語(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 山東 | 5000元/年 | 3 |
25 | 山東外貿職業學院 | 電子商務(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 山東 | 5000元/年 | 3 |
26 | 山東外貿職業學院 | 現代物流管理(大一泰安新校區,大二、大三青島本部) | 山東 | 5000元/年 | 3 |
27 | 山東外貿職業學院 | 國際商務(美國華盛頓州分校項目) | 山東 | 5000元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19