當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年遼寧中醫(yī)藥大學在吉林招生計劃如下:中醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為20人、中醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為10人、中醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為10人、中醫(yī)骨傷科學專業(yè)招生人數(shù)為7人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 中醫(yī)學(學制5年)(外語課教學統(tǒng)一采用英語,非英語語種考生慎報;不錄取色盲色弱考生。) | 理科 | 20 |
2 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 中醫(yī)學(學制5年)(5+3一體化兒科學)(不錄取色盲、色弱考生;外語課教學統(tǒng)一采用英語,非英語語種考生慎報。) | 理科 | 10 |
3 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 中醫(yī)學(學制5年)(5+3-體化)(不錄取色盲、色弱考生;外語課教學統(tǒng)一采用英語,非英語語種考生慎報。) | 理科 | 10 |
4 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 中醫(yī)骨傷科學(學制5年)(不錄取色盲、色弱考生;外語課教學統(tǒng)一采用英語,非英語語種考生慎報。) | 理科 | 7 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學(學制5年)(外語課教學統(tǒng)一采用英語,非英語語種考生慎報;不錄取色盲色弱考生。) | 吉林 | 5500元/年 | |
2 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學(學制5年)(5+3一體化兒科學)(不錄取色盲、色弱考生;外語課教學統(tǒng)一采用英語,非英語語種考生慎報。) | 吉林 | 5500元/年 | |
3 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學(學制5年)(5+3-體化)(不錄取色盲、色弱考生;外語課教學統(tǒng)一采用英語,非英語語種考生慎報。) | 吉林 | 5500元/年 | |
4 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學(學制5年)(不錄取色盲、色弱考生;外語課教學統(tǒng)一采用英語,非英語語種考生慎報。) | 吉林 | 5500元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19