2021年南京郵電大學在河北招生計劃如下:電子信息工程專業招生人數為5人、電子科學與技術專業招生人數為5人、通信工程專業招生人數為6人、光電信息科學與工程專業招生人數為6人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京郵電大學 | 河北 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 5 |
2 | 南京郵電大學 | 河北 | 電子科學與技術 | 綜合(不限) | 5 |
3 | 南京郵電大學 | 河北 | 通信工程 | 綜合(不限) | 6 |
4 | 南京郵電大學 | 河北 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 6 |
5 | 南京郵電大學 | 河北 | 集成電路設計與集成系統 | 綜合(不限) | 4 |
6 | 南京郵電大學 | 河北 | 人工智能 | 綜合(不限) | 5 |
7 | 南京郵電大學 | 河北 | 自動化 | 綜合(不限) | 7 |
8 | 南京郵電大學 | 河北 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 5 |
9 | 南京郵電大學 | 河北 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 5 |
10 | 南京郵電大學 | 河北 | 網絡工程 | 綜合(不限) | 5 |
11 | 南京郵電大學 | 河北 | 信息安全 | 綜合(不限) | 5 |
12 | 南京郵電大學 | 河北 | 數據科學與大數據技術 | 綜合(不限) | 5 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京郵電大學 | 電子信息工程 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
2 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
3 | 南京郵電大學 | 通信工程 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
4 | 南京郵電大學 | 光電信息科學與工程 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
5 | 南京郵電大學 | 集成電路設計與集成系統 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
6 | 南京郵電大學 | 人工智能 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
7 | 南京郵電大學 | 自動化 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
8 | 南京郵電大學 | 計算機科學與技術 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
9 | 南京郵電大學 | 軟件工程 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
10 | 南京郵電大學 | 網絡工程 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
11 | 南京郵電大學 | 信息安全 | 河北 | 6380元/年 | 4 |
12 | 南京郵電大學 | 數據科學與大數據技術 | 河北 | 5800元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19