當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、鞍山師范學院在廣西的化學((理工類,師范,4年,5200元/年))招生人數(shù)為3人;
2、鞍山師范學院在廣西的計算機科學與技術(shù)((理工類,4年,5200元/年))招生人數(shù)為5人;
3、鞍山師范學院在廣西的小學教育((文史類,師范,4年,4800元/年))招生人數(shù)為3人;
4、鞍山師范學院在廣西的西班牙語((文史類,4年,4800元/年))招生人數(shù)為5人;
5、鞍山師范學院在廣西的新聞學((文史類,4年,4800元/年))招生人數(shù)為2人;
6、鞍山師范學院在廣西的會計學((文史類,4年,5200元/年))招生人數(shù)為3人;
1、2022鞍山師范學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學 ((理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 6 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 7 | - | 理科 |
物理學 ((理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 6 | - | 理科 |
化學 ((理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
地理科學 ((理工類,師范,4年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 4 | - | 理科 |
生物科學 ((理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
應用心理學 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
電子信息科學與技術(shù) ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 5 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 5 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 3 | - | 理科 |
社會工作 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 3 | - | 文科 |
政治教育 ((文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 3 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 8 | - | 文科 |
小學教育 ((文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 6 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 4 | - | 文科 |
英語 ((文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 9 | - | 文科 |
西班牙語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 5 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 5 | - | 文科 |
新聞學 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
地理科學 ((文史類,師范,4年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 4 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 3 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 3 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 5 | - | 文科 |
健康服務與管理 ((文史類,4年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 2 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((理工類,3年,5000元/年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 029 | 6 | - | 理科 |
智能控制技術(shù) ((理工類,3年,5000元/年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 030 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,5000元/年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 031 | 5 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,5000元/年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 032 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,3年,5000元/年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 033 | 5 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((理工類,師范,3年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 034 | 3 | - | 理科 |
健康管理 ((文史類,3年,5000元/年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 035 | 9 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,3年,5000元/年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 036 | 5 | - | 文科 |
學前教育 ((文史類,師范,3年,3000元/年,在職教城校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 037 | 2 | - | 文科 |
2、2021鞍山師范學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學 ((師范)(理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 7 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 6 | - | 理科 |
化學 ((師范)(理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 4 | - | 理科 |
應用心理學 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
電子信息科學與技術(shù) ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 ((師范)(理工類,師范,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 4 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 3 | - | 理科 |
社會工作 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 3 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 3 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 9 | - | 文科 |
小學教育 ((師范)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 6 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 4 | - | 文科 |
英語 ((師范)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 7 | - | 文科 |
西班牙語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 3 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | 3 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | 4 | - | 文科 |
新聞學 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | 3 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | 2 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((理工類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 029 | 6 | - | 理科 |
智能控制技術(shù) ((理工類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 030 | 3 | - | 理科 |
計算機應用技術(shù) ((理工類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 031 | 5 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 032 | 5 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 033 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 034 | 5 | - | 理科 |
服裝與服飾設(shè)計 ((理工類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 035 | 3 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((理工類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 036 | 5 | - | 理科 |
健康管理 ((文史類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 037 | 4 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(文史類,師范,3年,3000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 038 | 2 | - | 文科 |
3、2020鞍山師范學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
學前教育 ((師范)(文史類,師范,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 5 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(文史類,師范,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 5 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((文史類,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((文史類,4年,4800元/年,需外語口試,包含專業(yè)英語(師范)、英語、商務英語,外語口試成績達“C等級”及以上)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 9 | - | 文科 |
西班牙語 ((文史類,4年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 5 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 3 | - | 文科 |
新聞學 ((文史類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 5 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 4 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 6 | - | 文科 |
教育技術(shù)學 ((師范)(理工類,師范,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 4 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(理工類,師范,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 4 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(理工類,師范,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 5 | - | 理科 |
化學 ((師范)(理工類,師范,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 7 | - | 理科 |
應用化學 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 4 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(理工類,師范,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 6 | - | 理科 |
應用心理學 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 7 | - | 理科 |
電子科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 4 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 6 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 7 | - | 理科 |
健康管理 ((文史類,3年,5000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 033 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(文史類,師范,3年,3000元/年,在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 034 | 2 | - | 文科 |
機械制造與自動化 ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 024 | 6 | - | 理科 |
智能控制技術(shù) ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 025 | 3 | - | 理科 |
應用電子技術(shù) ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 026 | 5 | - | 理科 |
會計 ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 027 | 5 | - | 理科 |
市場營銷 ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 028 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 029 | 5 | - | 理科 |
酒店管理 ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 030 | 2 | - | 理科 |
服裝與服飾設(shè)計 ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 031 | 3 | - | 理科 |
老年服務與管理 ((在高職校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 032 | 5 | - | 理科 |
鞍山師范學院是一所全日制普通本科師范院校,位于擁有世界第一玉佛、亞洲著名溫泉、國家名勝千山、中華寶玉之鄉(xiāng)和祖國鋼鐵之都的優(yōu)秀旅游城市、全國文明城市——遼寧省鞍山市。學校始建于1958年,1993年升格為本科,2004年通過教育部本科教學合格評估,2011年獲批教育碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)單位,2013年獲批中國政府獎學金來華留學生接收院校,2019年接受了教育部本科教學工作審核評估,2020年10月我校作為遼寧省唯一一所按需推薦碩士學位授予單位上報國家學位委員會,待審批。在60余年辦學歷程中,學校秉承“博雅兼上、知行合一”的校訓,堅持“育人為本、質(zhì)量立校、服務社會”的辦學理念,堅持“師范性、地方性、應用型”的辦學定位,堅定不移地走以提高質(zhì)量的內(nèi)涵式發(fā)展道路,形成了優(yōu)良的辦學傳統(tǒng),為國家基礎(chǔ)教育、經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展培養(yǎng)了10余萬名優(yōu)秀畢業(yè)生,遍布祖國的各條戰(zhàn)線。學校占地面積7
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01