當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
1、煙臺南山學院在海南的金融工程專業(yè)招生人數(shù)為4人;
2、煙臺南山學院在海南的市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為4人;
3、煙臺南山學院在海南的食品營養(yǎng)與健康專業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、煙臺南山學院在海南的化學工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、煙臺南山學院在海南的商務英語專業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、煙臺南山學院在海南的廣告藝術(shù)設計專業(yè)招生人數(shù)為3人;
1、2022煙臺南山學院在海南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 海南 | 2022 / 本科 | 01 | 4 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 海南 | 2022 / 本科 | 02 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 海南 | 2022 / 本科 | 03 | 4 | 不限 | 綜合 |
金融工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 04 | 4 | 不限 | 綜合 |
會計學 | 海南 | 2022 / 本科 | 05 | 4 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 海南 | 2022 / 本科 | 06 | 4 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 海南 | 2022 / 本科 | 07 | 4 | 不限 | 綜合 |
漢語國際教育 | 海南 | 2022 / 本科 | 08 | 4 | 不限 | 綜合 |
英語 | 海南 | 2022 / 本科 | 09 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 10 | 4 | 物 | 綜合 |
自動化 | 海南 | 2022 / 本科 | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
人工智能 | 海南 | 2022 / 本科 | 12 | 4 | 物 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 海南 | 2022 / 本科 | 13 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 海南 | 2022 / 本科 | 14 | 4 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 海南 | 2022 / 本科 | 15 | 4 | 物 | 綜合 |
飛行器動力工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 16 | 4 | 物 | 綜合 |
紡織工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 17 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
服裝設計與工程 (校企合作,與南山智尚科技股份有限公司合作) | 海南 | 2022 / 本科 | 18 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
交通運輸 | 海南 | 2022 / 本科 | 19 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
食品科學與工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 20 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品營養(yǎng)與健康 | 海南 | 2022 / 本科 | 21 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
化學工程與工藝 | 海南 | 2022 / 本科 | 22 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
復合材料與工程 | 海南 | 2022 / 本科 | 23 | 4 | 化 | 綜合 |
機電一體化技術(shù) | 海南 | 2022 / 專科 | 24 | 4 | 不限 | 綜合 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 海南 | 2022 / 專科 | 25 | 4 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 海南 | 2022 / 專科 | 26 | 4 | 不限 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2022 / 專科 | 27 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商企業(yè)管理 | 海南 | 2022 / 專科 | 28 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 海南 | 2022 / 專科 | 29 | 4 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 海南 | 2022 / 專科 | 30 | 4 | 不限 | 綜合 |
廣告藝術(shù)設計 | 海南 | 2022 / 專科 | 31 | 3 | 不限 | 綜合 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 海南 | 2022 / 專科 | 32 | 4 | 不限 | 綜合 |
2、2021煙臺南山學院在海南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 海南 | 2021 / 本科 | 01 | 6 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 海南 | 2021 / 本科 | 02 | 7 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 海南 | 2021 / 本科 | 03 | 7 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 海南 | 2021 / 本科 | 04 | 6 | 不限 | 綜合 |
金融工程 | 海南 | 2021 / 本科 | 05 | 6 | 不限 | 綜合 |
英語 | 海南 | 2021 / 本科 | 06 | 6 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 海南 | 2021 / 本科 | 07 | 6 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 (校企合作與一汽大眾汽車有限公司合作) | 海南 | 2021 / 本科 | 08 | 5 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 海南 | 2021 / 本科 | 09 | 5 | 物 | 綜合 |
飛行器動力工程 (招收飛機發(fā)動機維修及其管理方向) | 海南 | 2021 / 本科 | 10 | 6 | 物 | 綜合 |
紡織工程 (校企合作與南山智尚科技股份有限公司合作) | 海南 | 2021 / 本科 | 11 | 6 | 物 或 化 | 綜合 |
服裝設計與工程 (校企合作與南山智尚科技股份有限公司合作) | 海南 | 2021 / 本科 | 12 | 6 | 物 或 化 | 綜合 |
交通運輸 (招收民用航空運輸管理方向) | 海南 | 2021 / 本科 | 13 | 6 | 物 或 化 | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 海南 | 2021 / 本科 | 14 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
復合材料與工程 | 海南 | 2021 / 本科 | 15 | 6 | 化 | 綜合 |
材料成型及控制技術(shù) | 海南 | 2021 / 專科 | 16 | 4 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術(shù) | 海南 | 2021 / 專科 | 17 | 4 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 海南 | 2021 / 專科 | 18 | 4 | 不限 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2021 / 專科 | 19 | 4 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 海南 | 2021 / 專科 | 20 | 4 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 海南 | 2021 / 專科 | 21 | 5 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 海南 | 2021 / 專科 | 22 | 5 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 海南 | 2021 / 專科 | 23 | 5 | 不限 | 綜合 |
3、2020煙臺南山學院在海南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝鮮語 | 海南 | 2020 / 本科 | 01 | 5 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 海南 | 2020 / 本科 | 02 | 5 | 不限 | 綜合 |
金融工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 03 | 5 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 海南 | 2020 / 本科 | 04 | 5 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 海南 | 2020 / 本科 | 05 | 5 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 海南 | 2020 / 本科 | 06 | 6 | 不限 | 綜合 |
英語 | 海南 | 2020 / 本科 | 07 | 5 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 海南 | 2020 / 本科 | 08 | 5 | 物 | 綜合 |
飛行器動力工程 ((招收飛機發(fā)動機維修及其管理方向)) | 海南 | 2020 / 本科 | 09 | 6 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 | 海南 | 2020 / 本科 | 10 | 5 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 海南 | 2020 / 本科 | 11 | 6 | 物 | 綜合 |
紡織工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 12 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
服裝設計與工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 13 | 6 | 物 或 化 | 綜合 |
交通運輸 ((招收民用航空運輸管理方向)) | 海南 | 2020 / 本科 | 14 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
能源與動力工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 15 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 海南 | 2020 / 本科 | 16 | 6 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
復合材料與工程 | 海南 | 2020 / 本科 | 17 | 5 | 化 | 綜合 |
材料成型與控制技術(shù) | 海南 | 2020 / 專科 | 18 | 4 | 不限 | 綜合 |
財務管理 | 海南 | 2020 / 專科 | 19 | 4 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術(shù) | 海南 | 2020 / 專科 | 20 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 海南 | 2020 / 專科 | 21 | 4 | 不限 | 綜合 |
工程造價 | 海南 | 2020 / 專科 | 22 | 4 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 海南 | 2020 / 專科 | 23 | 4 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 海南 | 2020 / 專科 | 24 | 4 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 海南 | 2020 / 專科 | 25 | 3 | 不限 | 綜合 |
應用韓語 | 海南 | 2020 / 專科 | 26 | 4 | 不限 | 綜合 |
煙臺南山學院是由國家級大型民營股份制企業(yè)集團南山控股投資興辦,教育部批準設立的一所全日制普通本科院校,坐落于山東省煙臺龍口市。學校是以工學為主,藝術(shù)學、管理學、文學、醫(yī)學、經(jīng)濟學六大學科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的高水應用型本科高校,始建于1988年,2005年升本,2009年具備學士學位授予權(quán),2015年通過教育部合格評估,2017年被山東省人民政府確定為碩士學位授予立項培育建設單位。2019年開始與青島科技大學聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。學校設有東海和南山兩處校區(qū)。下設工學院、商學院、人文學院、化學工程與技術(shù)學院、材料科學與工程學院、紡織科學與工程學院、健康學院、音樂學院、航空學院、馬克思主義學院、應用技術(shù)與培訓學院等11個二級學院,包含28個系(部、中心),擁有49個本科專業(yè),40個專科專業(yè)。現(xiàn)有國家鋁合金壓力加工工程技術(shù)研究中心、山東省重點實驗室、山東省高校協(xié)同創(chuàng)新中心、山東省人文社科研究基地等創(chuàng)
山東建筑大學在海南高考專
時間:2025-05-23 02:0:59海南高考排名在24400的考生
時間:2025-05-22 19:0:48海南高考排名在13500的考生
時間:2025-05-22 14:0:38泉州華光職業(yè)學院在海南高
時間:2025-05-22 13:0:29