1、福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的藥品經營與管理((6000元/年;辦學地點大學城校區(qū)))招生人數為9人;
2、福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的護理((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū)))招生人數為2人;
3、福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的藥學((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū)))招生人數為3人;
4、福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的護理((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū)))招生人數為2人;
5、福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的中醫(yī)養(yǎng)生保健((6600元/年))招生人數為5人;
6、福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的健康管理((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū)))招生人數為3人;
1、2022福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品質量與安全 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
食品檢驗檢測技術 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 8 | - | 理科 |
生物制藥技術 ((6000元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 9 | - | 理科 |
藥品經營與管理 ((6000元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 9 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((6000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 4 | - | 理科 |
護理 ((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
中醫(yī)康復技術 ((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
康復治療技術 ((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 13 | - | 理科 |
醫(yī)療器械維護與管理 ((6000元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | 4 | - | 文科 |
護理 ((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((6600元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 5 | - | 文科 |
健康管理 ((6600元/年;辦學地點大學城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 3 | - | 文科 |
2、2021福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物產品檢驗檢疫 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 12 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
生物制藥技術 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 12 | - | 理科 |
藥品經營與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
人工智能技術應用 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 8 | - | 理科 |
護理 ((6600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 4 | - | 理科 |
藥學 ((6600元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
中藥學 ((6600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
康復治療技術 ((6600元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
中藥學 ((6600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
健康管理 ((6600元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 5 | - | 文科 |
3、2020福建生物工程職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物產品檢驗檢疫 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
藥品經營與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 7 | - | 文科 |
護理 ((6600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
康復治療技術 ((6600元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 6 | - | 文科 |
中醫(yī)康復技術 ((6600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 5 | - | 文科 |
生物產品檢驗檢疫 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 3 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
食品營養(yǎng)與檢測 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
護理 ((6600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 4 | - | 理科 |
康復治療技術 ((6600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((6600元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)療器械維護與管理 ((6600元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 9 | - | 理科 |
福建生物工程職業(yè)技術學院坐落在歷史文化名城福州市,前身是創(chuàng)辦于1980年5月的福建醫(yī)藥學校,是一所隸屬福建省教育廳,以培養(yǎng)生物醫(yī)藥、健康食品、康復養(yǎng)護、醫(yī)學技術、健康管理高級技術技能人才為主的公辦全日制高等職業(yè)院校,現有洪山橋和銅盤2個校區(qū)。學校是中國醫(yī)藥教育協會中醫(yī)藥技術傳承專業(yè)委員會主任委員單位、全國食藥行指委技能競賽工作委員會主任委員單位,是全國首批“現代學徒制”試點學校、“1+X”老年照護職業(yè)技能等級證書試點學校,是“金陵康復醫(yī)學教育聯盟”成員,是全國中醫(yī)藥保健服務國家標準研發(fā)及專業(yè)人才培訓基地。人才培養(yǎng)學校下設7個教學系(院、部),設有23個高職專業(yè),涉及生物與化工、食品藥品與糧食、醫(yī)藥衛(wèi)生、公共管理與服務等四個大類,其中教育部骨干專業(yè)3個、教育部健康服務類示范專業(yè)1個、國家級教學改革試點專業(yè)1個、中央財政支持項目專業(yè)2個、省級精品專業(yè)1個、省級示范專業(yè)2個、省級
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45