當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考志愿 > 正文
1、長春中醫(yī)藥大學在江西的臨床醫(yī)學((五年)(不招色盲、色弱考生))招生人數(shù)為4人;
2、長春中醫(yī)藥大學在江西的中醫(yī)學((五年)(不招色盲、色弱考生))招生人數(shù)為2人;
3、長春中醫(yī)藥大學在江西的針灸推拿學((五年)(不招色盲、色弱考生))招生人數(shù)為4人;
4、長春中醫(yī)藥大學在江西的醫(yī)學信息工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、長春中醫(yī)藥大學在江西的藥學((第02、0C專業(yè)不招色盲、色弱考生))招生人數(shù)為1人;
6、長春中醫(yī)藥大學在江西的生物制藥((中外合作辦學)(不招色盲、色弱考生,與韓國大邱韓醫(yī)大學合作辦學))招生人數(shù)為5人;
1、2022長春中醫(yī)藥大學在江西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2022 / 本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2022 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2022 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
中醫(yī)骨傷科學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2022 / 本一 | 0A | 1 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2022 / 本一 | 0B | 10 | - | 理科 |
中藥學 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2022 / 本一 | 0F | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學信息工程 | 江西 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
制藥工程 | 江西 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
藥學 ((第02、0C專業(yè)不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2022 / 本二 | 0C | 1 | - | 理科 |
藥事管理 | 江西 | 2022 / 本二 | 0E | 2 | - | 理科 |
中藥資源與開發(fā) | 江西 | 2022 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
護理學 ((第0G、0J專業(yè)不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2022 / 本二 | 0J | 2 | - | 理科 |
生物制藥 ((中外合作辦學)(不招色盲、色弱考生,與韓國大邱韓醫(yī)大學合作辦學)) | 江西 | 2022 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
2、2021長春中醫(yī)藥大學在江西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
中醫(yī)骨傷科學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本一 | 0A | 1 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((五年)) | 江西 | 2021 / 本一 | 0B | 2 | - | 理科 |
中藥學 | 江西 | 2021 / 本一 | 0F | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學信息工程 | 江西 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0C | 4 | - | 理科 |
護理學 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0J | 3 | - | 理科 |
生物制藥 ((中外合作辦學)(不招色盲、色弱考生,與韓國大邱韓醫(yī)大學合作辦學)) | 江西 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((在博學校區(qū))) | 江西 | 2021 / 專科 | Z2 | 2 | - | 文科 |
護理 ((在博學校區(qū),不招色盲、色弱)) | 江西 | 2021 / ? | Z3 | 2 | - | 文科 |
中藥學 ((在博學校區(qū),不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / ? | Z4 | 2 | - | 理科 |
中醫(yī)康復技術 ((在博學校區(qū),不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / ? | Z5 | 2 | - | 理科 |
康復治療技術 ((在博學校區(qū),不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / ? | Z6 | 5 | - | 理科 |
3、2020長春中醫(yī)藥大學在江西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
中醫(yī)學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
中醫(yī)骨傷科學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本一 | 0A | 1 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本一 | 0B | 2 | - | 理科 |
中藥學 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本一 | 0F | 5 | - | 理科 |
生物制藥 ((中外合作辦學)(與韓國大邱韓醫(yī)大學合作辦學,不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((在博學校區(qū))) | 江西 | 2020 / 專科 | Z3 | 1 | - | 文科 |
護理 ((在博學校區(qū),不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / ? | Z4 | 2 | - | 文科 |
中藥學 ((在博學校區(qū),不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 專科 | Z6 | 2 | - | 理科 |
中醫(yī)康復技術 ((在博學校區(qū),不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / ? | Z8 | 2 | - | 理科 |
學校肇始于1950年成立的長春市立中醫(yī)進修學校,前身是1958年成立的長春中醫(yī)學院,2006年更名為長春中醫(yī)藥大學。學校是吉林省省屬重點大學、國家中西部高;A能力建設工程高校、吉林省人民政府和國家中醫(yī)藥管理局共建高校、吉林省高水大學建設高校。學校始終恪守“啟古納今,厚德精術”的校訓精神,牢牢抓住立德樹人這一根本任務,形成了從本科教育到碩士、博士研究生教育,以及高職教育、繼續(xù)教育、留學生教育等多層次、多類型的人才培養(yǎng)格局,為國家培養(yǎng)了各級各類人才5萬余名,校友遍及海內(nèi)外。學校突出中醫(yī)藥和優(yōu)勢,產(chǎn)學研結合,不斷提高對區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展的貢獻率。學,F(xiàn)有全日制在校生13694人,其中本專科生10804人,研究生2679人。有博士生導師139人,碩士生導師695人。學校有院士(雙聘)1人,國醫(yī)大師3人,白求恩獎章1人,“”1人,國家973項目首席科學家1人,全國中醫(yī)藥領
江蘇理工學院在江西高考專
時間:2025-05-23 10:0:42江西高考排名在79050的理科
時間:2025-05-23 09:0:10江西高考排名在43050的文科
時間:2025-05-23 07:0:09江西高考排名在104650的文
時間:2025-05-23 06:0:26