當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
內(nèi)蒙古高考理科318分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年內(nèi)蒙古高考理科318分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
內(nèi)蒙古高考理科318分能上的公辦專科學校名單有北京交通大學、吉首大學、沈陽醫(yī)學院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學、內(nèi)蒙古民族大學、內(nèi)蒙古科技大學、赤峰學院、山東工程職業(yè)技術大學、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、重慶城市管理職業(yè)學院、重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校、保定電力職業(yè)技術學院、石家莊郵電職業(yè)技術學院、商丘醫(yī)學高等專科學校、西安電力高等專科學校、西安職業(yè)技術學院、益陽醫(yī)學高等專科學校、山西藥科職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
5 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
6 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | 專科 |
7 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60474 | 專科 |
8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 59326 | 專科 |
9 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
11 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
12 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | 專科 |
13 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
14 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
15 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 62974 | 專科 |
16 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
17 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | 專科 |
18 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
19 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
20 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
22 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
23 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 63179 | 專科 |
24 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61102 | 專科 |
25 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58172 | 專科 |
26 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 308 | 61940 | 專科 |
27 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
28 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | 專科 |
29 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
30 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 309 | 61757 | 專科 |
31 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | 專科 |
32 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
33 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
34 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
35 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
36 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 304 | 62766 | 專科 |
37 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | 專科 |
38 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 299 | 63772 | 專科 |
39 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
40 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
41 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
42 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 63179 | 專科 |
43 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
44 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 63978 | 專科 |
45 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
46 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
47 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
48 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
49 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 62974 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
5 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
6 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | 專科 |
7 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60474 | 專科 |
8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 59326 | 專科 |
9 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
10 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
11 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
12 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | 專科 |
13 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
14 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
15 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 62974 | 專科 |
16 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
17 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 314 | 60678 | 專科 |
18 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
19 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
20 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
22 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
23 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 63179 | 專科 |
24 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61102 | 專科 |
25 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58172 | 專科 |
26 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 308 | 61940 | 專科 |
27 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
28 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 60893 | 專科 |
29 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
30 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 309 | 61757 | 專科 |
31 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | 專科 |
32 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
33 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
34 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
35 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
36 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 304 | 62766 | 專科 |
37 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60224 | 專科 |
38 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 299 | 63772 | 專科 |
39 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
40 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
41 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
42 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 302 | 63179 | 專科 |
43 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
44 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 63978 | 專科 |
45 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
46 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
47 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
48 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
49 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 62974 | 專科 |
50 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 299 | 58228 | 專科 |
51 | 中國民航大學(只招男生其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 55560 | 專科 |
52 | 中國民航大學(空乘) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 54483 | 專科 |
53 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 54276 | 專科 |
54 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 55769 | 專科 |
55 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 56017 | 專科 |
56 | 吉首大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 58629 | 專科 |
57 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 308 | 56427 | 專科 |
58 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 58629 | 專科 |
59 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 56829 | 專科 |
60 | 山東電力高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 54700 | 專科 |
61 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 299 | 58428 | 專科 |
62 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 298 | 58629 | 專科 |
63 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 320 | 53818 | 專科 |
64 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 305 | 57255 | 專科 |
65 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 58010 | 專科 |
66 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | 專科 |
67 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | 專科 |
68 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 322 | 59345 | 專科 |
69 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
70 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | 專科 |
71 | 吉首大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60349 | 專科 |
72 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 332 | 57173 | 專科 |
73 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | 專科 |
74 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 309 | 61974 | 專科 |
75 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | 專科 |
76 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
77 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 328 | 58030 | 專科 |
78 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
79 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
80 | 太原學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
81 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 59568 | 專科 |
82 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62381 | 專科 |
83 | 河北東方學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 305 | 62727 | 專科 |
84 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 305 | 62727 | 專科 |
85 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 304 | 62905 | 專科 |
86 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61783 | 專科 |
87 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
88 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | 專科 |
89 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 63636 | 專科 |
90 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 305 | 62727 | 專科 |
91 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
92 | 錫林郭勒職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | 專科 |
93 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 329 | 57826 | 專科 |
94 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | 專科 |
95 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 325 | 58693 | 專科 |
96 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 61783 | 專科 |
97 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 63636 | 專科 |
98 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
99 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61585 | 專科 |
100 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
101 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 326 | 58494 | 專科 |
102 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
103 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 318 | 60141 | 專科 |
104 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 316 | 60562 | 專科 |
105 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | 專科 |
106 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 312 | 61410 | 專科 |
107 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 301 | 63428 | 專科 |
108 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 63093 | 專科 |
109 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 317 | 60349 | 專科 |
110 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 324 | 58922 | 專科 |
111 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 60786 | 專科 |
112 | 通遼職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 327 | 58254 | 專科 |
113 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 300 | 63636 | 專科 |
114 | 上海旅游高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 303 | 63093 | 專科 |
115 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62554 | 專科 |
116 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
117 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 專科 |
118 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學校(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 328 | 58030 | 專科 |
119 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62381 | 專科 |
120 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 308 | 62200 | 專科 |
121 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 311 | 61585 | 專科 |
122 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 59568 | 專科 |
123 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62554 | 專科 |
124 | 呼和浩特職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 330 | 57604 | 專科 |
125 | 湖北青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 306 | 62554 | 專科 |
126 | 扎蘭屯職業(yè)學院(職業(yè)本科其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 59981 | 專科 |
內(nèi)蒙古公辦二本大學有內(nèi)蒙古醫(yī)科大學、內(nèi)蒙古師范大學、內(nèi)蒙古科技大學、內(nèi)蒙古工業(yè)大學、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、呼倫貝爾學院、內(nèi)蒙古民族大學等,具體名單請參考以下表格。一、內(nèi)蒙古公辦二本大學名單及排名排名院校名稱省份批次全國排名1內(nèi)蒙古醫(yī)科大學內(nèi)蒙古二本批次872內(nèi)蒙古師范大學內(nèi)蒙古二本批次2943內(nèi)蒙古科技大學內(nèi)蒙古二本批次3274內(nèi)蒙古工業(yè)大學內(nèi)蒙古二本批次3455內(nèi)蒙古財經(jīng)大學內(nèi)蒙古二本...查看更多
2023年內(nèi)蒙古二本大學排名靠前的大學有:內(nèi)蒙古醫(yī)科大學、內(nèi)蒙古科技大學、內(nèi)蒙古師范大學、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙古民族大學、赤峰學院、呼倫貝爾學院、集寧師范學院、內(nèi)蒙古鴻德文理學院等,具體完整名單見下表。一、內(nèi)蒙古二本大學排名序號大學名稱1內(nèi)蒙古醫(yī)科大學2內(nèi)蒙古科技大學3內(nèi)蒙古師范大學4內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學5內(nèi)蒙古民族大學6赤峰學院7呼倫貝爾學院8集寧師范學院9內(nèi)蒙古鴻德文理學院10河套學院11內(nèi)蒙古大學...查看更多
2023年在內(nèi)蒙古招生的二本醫(yī)學院有復旦大學醫(yī)學院、北京大學醫(yī)學部、上海交通大學醫(yī)學院、浙江大學醫(yī)學院、廣西醫(yī)科大學、中國藥科大學、上海交通大學醫(yī)學院、昆明醫(yī)科大學、中國藥科大學、黑龍江中醫(yī)藥大學等,具體名單請參考以下內(nèi)容。一、在內(nèi)蒙古招生的二本醫(yī)學院有哪些大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次復旦大學醫(yī)學院醫(yī)藥內(nèi)蒙古2022理科本一A651128北京大學醫(yī)學部醫(yī)藥內(nèi)蒙...查看更多
內(nèi)蒙古最差二本大學名單有內(nèi)蒙古師范大學、內(nèi)蒙古科技大學、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學、內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院、赤峰學院、呼倫貝爾學院、內(nèi)蒙古民族大學,具體名單請參考以下表格。一、內(nèi)蒙古最差的二本大學有哪些學校名學校所在地辦學性質(zhì)批次錄取分數(shù)線內(nèi)蒙古師范大學內(nèi)蒙古公立二本565內(nèi)蒙古科技大學內(nèi)蒙古公立二本549內(nèi)蒙古財經(jīng)大學內(nèi)蒙古公立二本546內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院內(nèi)蒙古公立二本545赤峰學院內(nèi)蒙古公立二...查看更多
內(nèi)蒙古二本大學名單有內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙古師范大學、內(nèi)蒙古科技大學、內(nèi)蒙古民族大學、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學、呼倫貝爾學院、赤峰學院、呼和浩特民族學院、集寧師范學院、內(nèi)蒙古藝術學院等,具體名單參考以下表格。一、內(nèi)蒙古二本大學排名院校類型層次全國排名錄取批次內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)林省重點127二本內(nèi)蒙古師范大學師范省重點182二本內(nèi)蒙古科技大學綜合205二本內(nèi)蒙古民族大學綜合省重點248二本內(nèi)蒙古醫(yī)科大學醫(yī)藥省重點...查看更多
內(nèi)蒙古二本大學名單有內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙古師范大學、內(nèi)蒙古科技大學、內(nèi)蒙古民族大學、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學、呼倫貝爾學院等,具體名單請參考以下表格。一、內(nèi)蒙古二本大學最新排名院校類型層次全國排名錄取批次內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學農(nóng)林省重點127二本內(nèi)蒙古師范大學師范省重點182二本內(nèi)蒙古科技大學綜合205二本內(nèi)蒙古民族大學綜合省重點248二本內(nèi)蒙古醫(yī)科大學醫(yī)藥省重點265二本呼倫貝爾學院綜合省屬379二本赤峰學院綜合...查看更多
