當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注青島港灣職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了青島港灣職業(yè)技術(shù)學院全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
青島港灣職業(yè)技術(shù)學院2019錄取分數(shù)線如下:在河北文科錄取最低分為376、最低位次為105101名,在河北理科錄取最低分為324、最低位次為221672名等。在山西文科錄取最低分為314、最低位次為59380名,在山西理科錄取最低分為291、最低位次為82479名等。在內(nèi)蒙古文科錄取最低分為270、最低位次為38198名,在內(nèi)蒙古理科錄取最低分為187、最低位次為75556名等。具體青島港灣職業(yè)技術(shù)學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 理科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 120 |
天津 | 文科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 120 |
河北 | 文科 | 2019 | 專科 | 376 | 105101 | 28 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 專科 | 324 | 221672 | 29 | 200 |
山西 | 文科 | 2019 | 專科 | 314 | 59380 | 0 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 專科 | 291 | 82479 | 0 | 130 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 專科 | 270 | 38198 | 15 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 專科 | 187 | 75556 | 15 | 160 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 專科 | 445 | 33047 | 48 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 專科 | 443 | 33491 | 19 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 專科 | 360 | 101448 | 24 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 專科 | 357 | 102353 | 52 | 150 |
吉林 | 文科 | 2019 | 專科 | 307 | 26840 | 30 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 專科 | 303 | 67393 | 30 | 150 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 專科 | 308 | 89597 | 28 | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 專科 | 298 | 44436 | 28 | 160 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 專科 | 274 | 38754 | 10 | 260 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 專科 | 230 | 11913 | 0 | 230 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 496 | 159921 | 0 | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 364 | 236910 | 0 | 264 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 |
安徽 | 文科 | 2019 | 專科 | 301 | 169831 | 11 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 專科 | 252 | 221316 | 4 | 200 |
福建 | 文科 | 2019 | 專科 | 383 | 54098 | 1 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 專科 | 302 | 119885 | 7 | 220 |
江西 | 文科 | 2019 | 專科 | 258 | 130718 | 10 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 專科 | 219 | 193717 | 13 | 160 |
山東 | 文科 | 2019 | 專科 | 502 | 55640 | 50 | 150 |
山東 | 文科 | 2019 | 專科 | 502 | 55694 | 31 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | 專科 | 447 | 182450 | 190 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | 專科 | 435 | 196654 | 0 | 150 |
山東 | 文科 | 2019 | 專科 | 392 | 136391 | 811 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | 專科 | 374 | 249924 | 813 | 150 |
河南 | 文科 | 2019 | 專科 | 210 | 278414 | 27 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | 專科 | 155 | 407538 | 24 | 160 |
湖北 | 理科 | 2019 | 專科 | 200 | 184006 | 0 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | 專科 | 200 | 108815 | 0 | 200 |
湖南 | 文科 | 2019 | 專科 | 394 | 99991 | 0 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 專科 | 200 | 206789 | 0 | 200 |
廣東 | 文科 | 2019 | 專科 | 343 | 217570 | 20 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專科 | 186 | 330044 | 15 | 160 |
廣西 | 理科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 180 |
海南 | 文科 | 2019 | 專科 | 428 | 16991 | 3 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 專科 | 383 | 32430 | 8 | 280 |
重慶 | 理科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 180 |
重慶 | 文科 | 2019 | 專科 | -- | -- | 0 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 專科 | 315 | 170710 | 2 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 專科 | 150 | 259573 | 0 | 150 |
貴州 | 文科 | 2019 | 專科 | 297 | 119937 | 3 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專科 | 282 | 193456 | 3 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 專科 | 383 | 99703 | 7 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 專科 | 222 | 154382 | 6 | 200 |
陜西 | 文科 | 2019 | 專科 | 324 | 74440 | 2 | 150 |
陜西 | 理科 | 2019 | 專科 | 214 | 169205 | 2 | 150 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專科 | 223 | 130458 | 7 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 專科 | 219 | 81967 | 2 | 160 |
青海 | 文科 | 2019 | 專科 | 285 | 9333 | 2 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 專科 | 230 | 23750 | 3 | 160 |
青島港灣職業(yè)技術(shù)學院坐落在青島西海岸經(jīng)濟新區(qū),由交通部于1975年建校,現(xiàn)由山東省教育廳主管,青島港(集團)有限公司主辦,是一所國有公辦全日制高等職業(yè)院校。學校充分發(fā)揮位于青島西海岸新區(qū)、古鎮(zhèn)口軍民融合示范區(qū)獨特區(qū)位優(yōu)勢,始終堅持融入海洋戰(zhàn)略,服務(wù)港航物流,培養(yǎng)優(yōu)秀人才的辦學定位,開展學歷教育和職業(yè)技能培訓,形成了以港航物流專業(yè)為基礎(chǔ),以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟為支撐的專業(yè)建設(shè)格局,全力打造核心競爭實力,大力加強內(nèi)涵建設(shè),不斷提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。
院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
---|---|
交通運輸管理系 | 建筑工程技術(shù),港口與航道工程技術(shù),公共事務(wù)管理,集裝箱運輸管理,港口與航運管理 |
航海系 | 航海技術(shù),國際郵輪乘務(wù)管理,水路運輸與海事管理 |
信息工程系 | 計算機信息管理,軟件技術(shù),物流信息技術(shù),電子商務(wù),會計信息管理 |
港口機械系 | 港口機械與自動控制,汽車檢測與維修技術(shù),新能源汽車技術(shù),汽車營銷與服務(wù) |
輪機工程系 | 船舶電氣工程技術(shù),輪機工程技術(shù),船舶電子電氣技術(shù) |
機械工程系 | 機械制造與自動化,模具設(shè)計與制造,數(shù)控技術(shù) |
電氣工程系 | 港口電氣技術(shù),機電一體化技術(shù),電氣自動化技術(shù),電子信息工程技術(shù) |
物流管理系 | 物流管理,報關(guān)與國際貨運,國際商務(wù),應(yīng)用韓語,國際貿(mào)易實務(wù) |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32