很多黑龍江的同學問李老師,今年高考文科類297分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考文科297分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據黑龍江高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道黑龍江高考文科297分能上的大學名單具體有山東協和學院、蘭州石化職業技術大學、山東英才學院、吉林水利電力職業學院、江西電力職業技術學院、湖南化工職業技術學院、廣西電力職業技術學院、河北交通職業技術學院、石家莊財經職業學院、黑龍江農業工程職業學院、黑龍江生態工程職業學院、廣東科貿職業學院、上海邦德職業技術學院、吉林工程職業學院、湖北交通職業技術學院、安徽國防科技職業學院、遼寧生態工程職業學院、遼源職業技術學院、張家界航空工業職業技術學院、鹽城工業職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 44166 | ? |
2 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 40110 | 專科 |
3 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 39836 | 專科 |
4 | 山東現代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 44166 | 專科 |
5 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | ? |
6 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 43918 | ? |
7 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | ? |
8 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | ? |
9 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 44897 | ? |
10 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 44897 | ? |
11 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 40844 | ? |
12 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | 專科 |
13 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 41913 | 專科 |
14 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
15 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 39836 | ? |
16 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 42160 | 專科 |
17 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
18 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 41913 | 專科 |
19 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 43918 | ? |
20 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 39836 | ? |
21 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 40612 | ? |
22 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 41913 | 專科 |
23 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 43396 | ? |
24 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 41099 | ? |
25 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | 專科 |
26 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 40612 | ? |
27 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | ? |
28 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 43160 | ? |
29 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 43396 | ? |
30 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 301 | 41397 | 專科 |
31 | 安陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 40110 | ? |
32 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 43160 | ? |
33 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 41913 | ? |
34 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 44166 | 專科 |
35 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | ? |
36 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 40612 | ? |
37 | 滄州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | 專科 |
38 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 44897 | ? |
39 | 廣東科貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 42422 | ? |
40 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 43918 | ? |
41 | 永城職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 40612 | 專科 |
42 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 41099 | ? |
43 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
44 | 黑龍江藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | ? |
45 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 44166 | ? |
46 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 44897 | ? |
47 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 40368 | 專科 |
48 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 41099 | 專科 |
49 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | ? |
50 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 301 | 41397 | ? |
51 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 42160 | ? |
52 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 41646 | ? |
53 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 40110 | ? |
54 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 40844 | ? |
55 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
56 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 42160 | ? |
57 | 山東文化產業職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
58 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 42422 | ? |
59 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 42422 | ? |
60 | 長春汽車工業高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | ? |
61 | 遼源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 41099 | 專科 |
62 | 佳木斯職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 43396 | ? |
63 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
64 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 39836 | ? |
65 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 43918 | 專科 |
66 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 43160 | 專科 |
67 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 40368 | ? |
68 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 41646 | ? |
69 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 42422 | ? |
70 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 40110 | 專科 |
71 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 43160 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 44166 | 專科 |
2 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 40110 | ? |
3 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 39836 | ? |
4 | 山東現代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 44166 | ? |
5 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | 專科 |
6 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 43918 | ? |
7 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | 專科 |
8 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | ? |
9 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 44897 | ? |
10 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 44897 | ? |
11 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 40844 | ? |
12 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | 專科 |
13 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 41913 | ? |
14 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
15 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 39836 | ? |
16 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 42160 | ? |
17 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
18 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 41913 | 專科 |
19 | 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 43918 | ? |
20 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 39836 | ? |
21 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 40612 | 專科 |
22 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 41913 | ? |
23 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 43396 | ? |
24 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 41099 | 專科 |
25 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | ? |
26 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 40612 | 專科 |
27 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | ? |
28 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 43160 | ? |
29 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 43396 | ? |
30 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 301 | 41397 | ? |
31 | 安陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 40110 | ? |
32 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 43160 | ? |
33 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 41913 | ? |
34 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 44166 | ? |
35 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | ? |
36 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 40612 | ? |
37 | 滄州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
38 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 44897 | ? |
39 | 廣東科貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 42422 | ? |
40 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 43918 | ? |
41 | 永城職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 40612 | 專科 |
42 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 41099 | ? |
43 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
44 | 黑龍江藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 44408 | 專科 |
45 | 四川科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 44166 | ? |
46 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 44897 | ? |
47 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 40368 | 專科 |
48 | 吉林工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 41099 | 專科 |
49 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | 專科 |
50 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 301 | 41397 | ? |
51 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 42160 | 專科 |
52 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 41646 | 專科 |
53 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 40110 | ? |
54 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 40844 | ? |
55 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
56 | 保險職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 42160 | 專科 |
57 | 山東文化產業職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | 專科 |
58 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 42422 | ? |
59 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 42422 | ? |
60 | 長春汽車工業高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 43659 | 專科 |
61 | 遼源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 41099 | 專科 |
62 | 佳木斯職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 43396 | ? |
63 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 288 | 44659 | ? |
64 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 39836 | 專科 |
65 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 43918 | ? |
66 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 43160 | ? |
67 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 40368 | ? |
68 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 41646 | 專科 |
69 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 42422 | ? |
70 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 40110 | ? |
71 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 43160 | ? |
72 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 301 | 37580 | 專科 |
73 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 297 | 38556 | ? |
74 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 40939 | ? |
75 | 山東協和學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 36393 | 專科 |
76 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 40249 | ? |
77 | 河北東方學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 36141 | 專科 |
78 | 山東現代學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 40939 | ? |
79 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 36862 | ? |
80 | 江西科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 40490 | ? |
81 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 39281 | ? |
82 | 長春科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 295 | 39060 | ? |
83 | 上海立達學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 38090 | ? |
84 | 大連科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 39516 | 專科 |
85 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 39281 | ? |
86 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 36393 | ? |
87 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 40028 | ? |
88 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 301 | 37580 | ? |
89 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 38334 | ? |
90 | 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 40249 | ? |
91 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 39281 | ? |
92 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 38090 | ? |
93 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 36862 | ? |
94 | 漯河職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 36393 | 專科 |
95 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 39769 | ? |
96 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 295 | 39060 | ? |
97 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 39769 | ? |
98 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 295 | 39060 | 專科 |
99 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 295 | 39060 | 專科 |
100 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 36393 | ? |
101 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 38334 | 專科 |
102 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 40490 | 專科 |
103 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 36393 | 專科 |
104 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 37828 | ? |
105 | 黑龍江生物科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 37339 | ? |
106 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 37102 | 專科 |
107 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 295 | 39060 | 專科 |
108 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 301 | 37580 | ? |
109 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 36642 | ? |
110 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 40939 | 專科 |
111 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 307 | 36141 | ? |
112 | 廣東科貿職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 37828 | 專科 |
113 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 295 | 39060 | ? |
114 | 四職業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 39516 | ? |
115 | 白城職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 36862 | 專科 |
116 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 40028 | ? |
117 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 38090 | ? |
118 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 39281 | ? |
119 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 38090 | 專科 |
120 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 36862 | ? |
121 | 遼寧生態工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 296 | 38789 | 專科 |
122 | 酒泉職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 38090 | ? |
123 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 36393 | ? |
124 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 40490 | ? |
125 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 39516 | ? |
126 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 40028 | ? |
127 | 長春汽車工業高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 39516 | ? |
128 | 遼源職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 36862 | ? |
129 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 40028 | ? |
130 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 36642 | 專科 |
131 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 36862 | 專科 |
132 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 294 | 39281 | ? |
133 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 40028 | 專科 |
134 | 漳州科技職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 39516 | ? |
135 | 云南醫藥健康職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 40939 | ? |
136 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 40939 | ? |
137 | 荊門職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 296 | 38789 | 專科 |
138 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 45694 | ? |
139 | 山東協和學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 45694 | ? |
140 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 43549 | ? |
141 | 河北東方學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 43091 | 專科 |
142 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 46169 | ? |
143 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 45694 | ? |
144 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 42350 | 專科 |
145 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 42350 | ? |
146 | 南昌工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 42831 | 專科 |
147 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 42350 | ? |
148 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 302 | 43091 | ? |
149 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 42350 | 專科 |
150 | 連云港職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 42125 | ? |
151 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 295 | 44766 | ? |
152 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 42831 | ? |
153 | 四川西南航空職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 305 | 42350 | ? |
154 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 301 | 43332 | 專科 |
155 | 太原旅游職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 299 | 43797 | ? |
156 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 46169 | ? |
157 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 296 | 44512 | 專科 |
158 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 46169 | 專科 |
159 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 43549 | ? |
160 | 北京科技職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 45466 | ? |
161 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 45944 | 專科 |
162 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 42578 | 專科 |
163 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 291 | 45694 | ? |
164 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 295 | 44766 | ? |
165 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 42125 | ? |
166 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 42125 | ? |
167 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 45227 | ? |
168 | 湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 304 | 42578 | 專科 |
169 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 292 | 45466 | ? |
170 | 河北建材職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 46658 | ? |
171 | 遼寧職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 290 | 45944 | ? |
172 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 44037 | ? |
173 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 289 | 46169 | ? |
174 | 安徽財貿職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 306 | 42125 | ? |
175 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 287 | 46658 | ? |
176 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 298 | 44037 | ? |
177 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 293 | 45227 | ? |
178 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 296 | 44512 | ? |
179 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 300 | 43549 | ? |
