當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于重慶高考378分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績在378分能上的大學(xué)名單有昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院、麗江師范學(xué)院、贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院、鄂州職業(yè)大學(xué)、四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、貴州健康職業(yè)學(xué)院、周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湘中幼兒師范高等專科學(xué)校、德宏職業(yè)學(xué)院、黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績在378分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 45074 |
2 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
3 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
4 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
5 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 382 | 44819 |
6 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
7 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 115008 |
8 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 45074 |
9 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
10 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
11 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
12 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
13 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
14 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 44273 |
15 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
16 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 112543 |
17 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 46377 |
18 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 46080 |
19 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 112800 |
20 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
21 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 46080 |
22 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
23 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 115008 |
24 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 44273 |
25 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
26 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
27 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
28 | 麗江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 112800 |
29 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
30 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
31 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
32 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
33 | 西昌民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
34 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
35 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
36 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
37 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
38 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 44532 |
39 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
40 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
41 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 382 | 44819 |
42 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
43 | 邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
44 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 46080 |
45 | 南通師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
46 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
47 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
48 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
49 | 六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
50 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
51 | 陜西服裝工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 45074 |
52 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
53 | 邢臺醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 113385 |
54 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 113385 |
55 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
56 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
57 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
58 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
59 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
60 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
61 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 115008 |
62 | 開封大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 45074 |
63 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
64 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 45614 |
65 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
66 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
67 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 112543 |
68 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 46836 |
69 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
70 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
71 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
72 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
73 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 113385 |
74 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 47340 |
75 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
76 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 113385 |
77 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
78 | 運城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 115008 |
79 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 373 | 47089 |
80 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
81 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
82 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 113941 |
83 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 112800 |
84 | 西安交通工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
85 | 四川電影電視學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
86 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
87 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
88 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 46377 |
89 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
90 | 朝陽師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
91 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
92 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
93 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
94 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 46377 |
95 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
96 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 44532 |
97 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 44273 |
98 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
99 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
100 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 112800 |
101 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
102 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 379 | 45614 |
103 | 云南交通運輸職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
104 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
105 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 113941 |
106 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
107 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 112800 |
108 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
109 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
110 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
111 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
112 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
113 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 112543 |
114 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 375 | 46601 |
同時為了方便大家參考最近幾年的重慶高378分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在378分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績在378分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 44273 |
2 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
3 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
4 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
5 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 382 | 44819 |
6 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 113385 |
7 | 麗江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 112800 |
8 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
9 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
10 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
11 | 云南財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
12 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 44273 |
13 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
14 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 115008 |
15 | 邢臺醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 113385 |
16 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
17 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 46377 |
18 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
19 | 西昌民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
20 | 四川電影電視學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
21 | 云南交通運輸職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
22 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
23 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
24 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
25 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
26 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 383 | 112800 |
27 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 381 | 113385 |
28 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
29 | 陜西服裝工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 45074 |
30 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
31 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 373 | 47089 |
32 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 46080 |
33 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
34 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
35 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 44532 |
36 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
37 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
38 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
39 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 113941 |
40 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 45074 |
41 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 45074 |
42 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 112543 |
43 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
44 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
45 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
46 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
47 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
48 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
49 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
50 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 46080 |
51 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 115008 |
52 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
53 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
54 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
55 | 西安交通工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
56 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
57 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
58 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 112543 |
59 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
60 | 朝陽師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
61 | 成都紡織高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
62 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
63 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 46836 |
64 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
65 | 六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
66 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
67 | 南通師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
68 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 384 | 112543 |
69 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 384 | 44273 |
70 | 邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
71 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
72 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
73 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
74 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 377 | 114491 |
75 | 開封大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 381 | 45074 |
76 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
77 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 382 | 113077 |
78 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
79 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 373 | 115505 |
80 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 377 | 46080 |
81 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 374 | 115242 |
82 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
83 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 383 | 44532 |
84 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 379 | 113941 |
85 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 376 | 114730 |
86 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 376 | 46377 |
87 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 380 | 113643 |
88 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
89 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 372 | 115742 |
90 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 47340 |
91 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 382 | 44819 |
92 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 380 | 45361 |
93 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 378 | 45850 |
94 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 375 | 115008 |
95 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 378 | 114210 |
