當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于重慶高考424分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績在424分能上的大學(xué)名單有青島恒星科技學(xué)院、遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、煙臺科技學(xué)院、上海師范大學(xué)天華學(xué)院、湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東現(xiàn)代學(xué)院、合肥城市學(xué)院、桂林信息科技學(xué)院、南寧理工學(xué)院、齊齊哈爾工程學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績在424分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
2 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
3 | 泉州信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
4 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
5 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
6 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
7 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
8 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
9 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 97452 |
10 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
11 | 重慶工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
12 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 96633 |
13 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
14 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
15 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 423 | 33796 |
16 | 南昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
17 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 420 | 34638 |
18 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 |
19 | 西京學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
20 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
21 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
22 | 新疆工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
23 | 廣東培正學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
24 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
25 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
26 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
27 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
28 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 |
29 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
30 | 江西師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
31 | 沈陽城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
32 | 陜西警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
33 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
34 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 424 | 33514 |
35 | 江西服裝學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
36 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
37 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 420 | 34638 |
38 | 重慶外語外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
39 | 西安翻譯學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
40 | 沈陽城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
41 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 421 | 34343 |
42 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 |
43 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
44 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
45 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
46 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
47 | 廣州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
48 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
49 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
50 | 麗江文化旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
51 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
52 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
53 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 32756 |
54 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
55 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
56 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
57 | 青島恒星科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
58 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
59 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
60 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
61 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
62 | 合肥城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
63 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 422 | 34092 |
64 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
65 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 32756 |
66 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
67 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
68 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
69 | 長春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
70 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
71 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
72 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
73 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 96201 |
74 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
75 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 |
76 | 長春科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
77 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
78 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 97452 |
79 | 開封大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
80 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
81 | 廣西外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
82 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
83 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
84 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
85 | 青島黃海學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
86 | 濟寧學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 97876 |
87 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
88 | 湖北恩施學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
89 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
90 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 97876 |
91 | 大連東軟信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
92 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
93 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
94 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
95 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
96 | 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
97 | 煙臺科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
98 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
99 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
100 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 96633 |
101 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
102 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
103 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
104 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 |
105 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
106 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
107 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
108 | 安徽新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
109 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
110 | 長春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
111 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
112 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
113 | 廣東東軟學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
114 | 青島城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 32995 |
115 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
116 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
117 | 沈陽工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
118 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
119 | 西安培華學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
120 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
121 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
122 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
123 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 32995 |
同時為了方便大家參考最近幾年的重慶高424分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在424分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績在424分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
2 | 江西服裝學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
3 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
4 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 32756 |
5 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 97876 |
6 | 江西師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
7 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
8 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
9 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 96201 |
10 | 泉州信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
11 | 安徽新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
12 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
13 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
14 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
15 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
16 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
17 | 西京學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
18 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
19 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
20 | 長春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
21 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
22 | 麗江文化旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
23 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 422 | 34092 |
24 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
25 | 青島黃海學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
26 | 青島城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 32995 |
27 | 大連東軟信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
28 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 424 | 33514 |
29 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
30 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 32756 |
31 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
32 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
33 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
34 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
35 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
36 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
37 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
38 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
39 | 重慶工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
40 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 420 | 34638 |
41 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
42 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
43 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
44 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
45 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
46 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
47 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
48 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
49 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
50 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 97452 |
51 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
52 | 沈陽工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
53 | 長春科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
54 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
55 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
56 | 青島恒星科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
57 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
58 | 廣州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
59 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
60 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 421 | 34343 |
61 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
62 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 |
63 | 廣西外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
64 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 |
65 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 |
66 | 長春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
67 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
68 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
69 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
70 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 97452 |
71 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
72 | 廣東培正學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
73 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
74 | 濟寧學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 97876 |
75 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
76 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
77 | 重慶外語外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
78 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
79 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
80 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 96633 |
81 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
82 | 湖北恩施學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
83 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
84 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
85 | 陜西警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
86 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 |
87 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 |
88 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
89 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
90 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
91 | 西安培華學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 |
92 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
93 | 西安翻譯學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 |
94 | 新疆工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
95 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
96 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
97 | 廣東東軟學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 |
98 | 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
99 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 423 | 33796 |
100 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
101 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
102 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
