當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
科類 | 專業(yè)名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 公共事業(yè)管理 | 3600 | |
文史 | 旅游管理 | 3600 | |
文史 | 市場營銷 | 3600 | |
文史 | 日語 | 3600 | |
文史 | 英語 | 3600 | |
文史 | 新聞學 | 3600 | |
文史 | 廣告學 | 3600 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 3600 | |
理工 | 工程造價 | 3600 | |
理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3600 | |
理工 | 生物技術 | 3600 | |
理工 | 應用化學 | 3600 | |
理工 | 環(huán)境工程 | 3600 | |
理工 | 通信工程 | 3600 | |
理工 | 測控技術與儀器 | 3600 | |
理工 | 藥學 | 4800 |
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37