當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考志愿填報 > 正文
長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第三批 | 38 | 400(第三批) | 438 | 查看 |
山東萬杰醫(yī)學院 | 山東 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 | 查看 |
六盤水師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 442 | 查看 | ||
三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 0 | 445(第二批) | 445 | 查看 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 1 | 445(第二批) | 446 | 查看 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 445(第二批) | 450 | 查看 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 437 | 查看 | ||
文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 445(第二批) | 449 | 查看 |
四川民族學院 | 四川 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 | 查看 |
賀州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 3 | 445(第二批) | 448 | 查看 |
佛山科學技術(shù)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 4 | 445(第二批) | 449 | 查看 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 | 查看 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 | 查看 |
國家專項計劃的資格審核標
時間:2024-09-23 09:0:11國家專項計劃和普通批次有
時間:2024-09-23 08:0:18高考志愿中專業(yè)組后面括號
時間:2024-09-23 08:0:322025年高考志愿填報流程圖
時間:2024-09-23 08:0:13