廣西省大學在廣西的錄取分數線排名2021 附廣西歷年高考分數線
更新:2023-09-18 19:20:25 高考升學網
一、廣西省大學在廣西的錄取分數線排名2021

大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 |
廣西大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 |
廣西師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 6330 |
廣西師范大學 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 550 | 6501 |
廣西民族大學(民族班) | 民族 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 |
南寧師范大學 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 8777 |
桂林電子科技大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 |
南寧師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 |
廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 |
桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 |
桂林電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 |
廣西民族大學 | 民族 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 |
廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 |
廣西醫科大學 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 |
玉林師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 |
南寧師范大學(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 |
北部灣大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 500 | 17393 |
廣西財經學院 | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 |
廣西財經學院(民族班) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
廣西財經學院(精準脫貧其它) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 |
廣西醫科大學(民族班) | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 21813 |
廣西科技大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 22124 |
玉林師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 |
北部灣大學(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 |
北部灣大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 |
玉林師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 |
桂林醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 23706 |
廣西財經學院(應用型本科其它) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 |
廣西科技師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 25736 |
賀州學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 |
廣西民族師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 |
廣西科技師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 |
梧州學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 470 | 26841 |
廣西民族師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 |
廣西醫科大學(玉林校區) | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 467 | 27942 |
河池學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 |
廣西中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 464 | 29053 |
百色學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 464 | 29053 |
百色學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 |
桂林航天工業學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 |
廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 |
右江民族醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 |
廣西警察學院 | 政法 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 |
廣西藝術學院 | 藝術 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 |
梧州學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 |
賀州學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 |
桂林旅游學院 | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 |
百色學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 |
廣西科技師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 |
廣西民族大學(中外合作) | 民族 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 |
賀州學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 |
梧州學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 |
河池學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 |
河池學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 452 | 33627 |
廣西職業師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 452 | 33627 |
桂林航天工業學院(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 35191 |
梧州學院(應用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 447 | 35601 |
桂林旅游學院(民族班) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 446 | 36015 |
桂林電子科技大學(北海校區) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 445 | 36419 |
賀州學院(應用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 444 | 36827 |
桂林學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 441 | 38081 |
廣西民族大學相思湖學院 | 民族 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 438 | 39331 |
南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 435 | 40591 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 41926 |
桂林旅游學院(精準脫貧其它) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 431 | 42385 |
北海藝術設計學院 | 藝術 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 431 | 42385 |
廣西醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 |
桂林航天工業學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 |
桂林信息科技學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 425 | 45076 |
桂林電子科技大學(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 |
南寧學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 |
廣西民族師范學院(應用型本科) | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 |
柳州工學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 |
桂林師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 415 | 49658 |
廣西財經學院(中外合作) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
廣西外國語學院 | 語言 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
廣西城市職業大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
南寧理工學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
廣西農業職業技術大學 | 農林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
廣西教育學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 396 | 58946 |
南寧職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 389 | 62401 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 384 | 64951 |
柳州鐵道職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 381 | 66498 |
廣西機電職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 379 | 67517 |
崇左幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 379 | 67517 |
廣西衛生職業技術學院 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 372 | 71176 |
北海職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 372 | 71176 |
柳州職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 369 | 72747 |
廣西建設職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 368 | 73256 |
廣西職業技術學院 | 農林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 359 | 78024 |
柳州城市職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 352 | 81787 |
廣西體育高等專科學校 | 體育 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 336 | 90342 |
南寧職業技術學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 335 | 90895 |
廣西水利電力職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 329 | 94037 |
廣西職業技術學院(精準脫貧其它) | 農林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 324 | 96528 |
廣西現代職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 321 | 98066 |
廣西交通職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 317 | 100091 |
廣西工業職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 316 | 100600 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 316 | 100600 |
廣西電力職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 310 | 103436 |
廣西建設職業技術學院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 308 | 104316 |
梧州職業學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 308 | 104316 |
廣西建設職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 295 | 110021 |
廣西工商職業技術學院 | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 290 | 112143 |
廣西安全工程職業技術學院 | 其他 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 277 | 116890 |
廣西經貿職業技術學院 | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 273 | 118157 |
廣西工業職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 256 | 122952 |
桂林生命與健康職業技術學院 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 250 | 124328 |
廣西經貿職業技術學院(長崗校區) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 248 | 124811 |
廣西金融職業技術學院 | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 248 | 124811 |
廣西水利電力職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 243 | 125941 |
廣西交通職業技術學院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 242 | 126127 |
廣西國際商務職業技術學院(精準脫貧其它) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 234 | 127536 |
廣西生態工程職業技術學院 | 農林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 229 | 128290 |
百色職業學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 225 | 128800 |
廣西制造工程職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 221 | 129318 |
桂林航天工業學院(二) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 220 | 129432 |
廣西機電職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 219 | 129558 |
廣西自然資源職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 216 | 129900 |
柳州鐵道職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 215 | 130017 |
廣西警察學院(二) | 政法 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 211 | 130399 |
廣西電力職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 211 | 130399 |
百色學院(二) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 204 | 130974 |
廣西農業職業技術大學(精準脫貧其它) | 農林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 202 | 131123 |
廣西工商職業技術學院(精準脫貧其它) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 201 | 131200 |
廣西農業工程職業技術學院 | - | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 201 | 131200 |
北海康養職業學院 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 198 | 131394 |
廣西國際商務職業技術學院(中外合作) | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 196 | 131528 |
廣西生態工程職業技術學院(精準脫貧其它) | 農林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 188 | 131964 |
防城港職業技術學院 | - | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 187 | 132018 |
柳州職業技術學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 184 | 132153 |
桂林山水職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 183 | 132185 |
廣西英華國際職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 182 | 132219 |
梧州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 181 | 132262 |
廣西信息職業技術學院 | - | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 181 | 132262 |
廣西交通職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西理工職業技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西物流職業技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西科技職業學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西國際商務職業技術學院 | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西演藝職業學院 | 藝術 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西工程職業學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西經濟職業學院 | 財經 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西培賢國際職業學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
廣西藍天航空職業學院 | 其他 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 180 | 132312 |
二、廣西歷年高考分數線
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2021 | 本科一批 | 530 | 487 |
本科二批 | 413 | 348 |
高職專科批 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2020 | 本科一批 | 500 | 496 |
本科二批 | 381 | 353 |
高職專科批 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2019 | 本科一批 | 521 | 509 |
本科二批 | 388 | 347 |
高職專科批 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|
2018 | 本科一批 | 547 | 513 |
本科二批 | 403 | 345 |
高職專科批 | 200 | 200 |
三、廣西錄取分數線相關文章推薦
主站蜘蛛池模板:
洒水车厂家、消防车、污水处理车厂家-程力专用汽车股份有限公司
洒水车|冷藏车|LED广告车|油罐车|道路救援车|垃圾车|程力专用汽车股份有限公司销售九分公司
|
延吉新闻网 - 未来之选·就是延吉 [YanJinews.com]
|
欧美日韩人妻精品一区二区三区_欧美成人精品欧美一级乱黄_亚洲欧美日韩高清一区二区三区_国产一级做a爰片久久毛片_日韩一级视频在线观看播放_精品一区二区三区免费毛片爱_完整观看高清秒播国内外精品资源
|
太原石膏基自流平,太原轻质抹灰石膏,太原腻子粉,太原抗裂砂浆-太原乔贝建筑材料有限公司
|
柱塞泥浆泵|压滤机专用泵|陶瓷泥浆泵_咸阳华星泵业有限公司
|
山东万利精密机械制造有限公司-高速金属圆锯机,数控高速圆锯机,高速圆锯机生产厂家
|
玉米加工机械_玉米深加工机械_玉米加工设备--河南工粮机械设备有限公司
|
西安logo设计公司/西安包装设计公司/西安画册设计公司/西安广告公司/西安品牌设计公司/泰勒广告
雾度计-雾度仪-透光率测试仪-3nh品牌雾度仪生产厂家
|
液晶拼接屏_三星46寸/55寸/LG液晶拼接屏_深圳拼接墙厂家_电视大屏幕液晶拼接_高清工业级液晶监视器
|
绿化工程-绿化养护-园林设计-东莞市泉桦园林绿化有限公司
|
双螺杆挤压膨化设备_挤压熟化设备_烘干设备_油炸设备及喷涂调味设备-山东铭本机械科技公司
|
青州市昌达机械设备有限公司_洗石机-洗砂机-筛沙机-砂石分离机-洗轮机-制砂机
|
深圳社区邦家政公司-保姆_月嫂_育儿嫂 _早教育婴师_家政钟点工_家政培训_家政加盟- 社区邦优质生活服务 专业、标准化、便捷、安心,一站式家庭服务平台,服务专业有保障 !
|
嘉兴中诚环保科技股份有限公司_PVC_润滑剂_抗氧剂_辅助热稳定剂
嘉兴市南湖斋食品股份有限公司_南湖斋
|
舞台阻燃幕布_舞台幕布_舞台吊杆_舞台机械_TYWT-泰州通用舞台设备有限公司
|
南通搬运公司|吊车租赁|大件吊装|设备搬运|工厂搬迁|起重吊装搬运-顺林搬运
|
制砂机_鹅卵石制砂机_河卵石制砂机_制砂机价格-上海山卓重工机械有限公司
|
全自动清洗过滤器_网式盘式过滤器_石英砂过滤器_叠片过滤器-湖南多灵过滤系统科技有限公司
|
纠偏系统厂家-迈欣机械|
京建鹏达_商用无烟烧烤设备多少钱|开店商用自助旋转烧烤炉价格|无烟电烧烤炉批发厂家|无烟烧烤桌定做厂商-京建鹏达烧烤设备网
|
無谷轻食官网_沙拉轻食加盟_轻食加盟总部_轻食加盟费用
|
江苏鹤心食品有限公司-茶叶_果浆果酱_固体饮料
|
消防水电施工,消防水电安装,消防水电施工公司,消防水电改造-亿杰北京消防工程公司
|
恒温干燥箱厂家-烘箱厂家-马弗炉厂家-生化培养箱-上海有丰科学仪器有限公司
|
昆明塑料包装袋|云南塑料包装袋|昆明塑料袋厂家|云南茶叶大米蔬菜种子食品包装袋就来阮门包装有限公司
|
亚洲一区日韩一区欧美一区a,中文字幕乱妇无码AV在线,欧美日韩免费在线观看,国产精品一区二区三区免费,日韩精品免费一线在线观看,日韩一本在线,国产呦精品一区二区三区下载,国产日韩精品一区二区在线观看,欧美日韩高清一区二区三区,日韩在线免费观看视频,欧美日韩一区在线观看
|
气体灭火安装,气体灭火系统安装,七氟丙烷灭火系统安装,消防气体灭火控制系统
|
欧氏运动木地板,体育木地板厂家,篮球木地板价格_欧氏体育木地板
欧派板材官网 | 全屋定制板材 专业供应商
|
智慧社区_【功能更全、价格更低、案例更多】 -
|
液态硅胶制品厂家_液态硅胶包胶加工_LSR液态硅胶模具厂_液体硅胶注射成型_广东盈泰
|
荧光显微镜,倒置显微镜,显微镜相机,荧光光源——广州市明美光电技术有限公司
|
真空机器人维修_晶圆机械手保养_半导体机械臂维修_面板机器人保养_AMHS改造-广州市广科智能技术有限公司
|
鲜淘网 - 精选全球水果蔬菜肉食海产生鲜,酒水食品零食加盟供求信息
|
上海眼科医院_上海希玛瑞视眼科医院【上海医保定点单位】
|
萍乡市耀天化工有限公司|
球形钢支座,粘滞阻尼器,抗震球型钢支座,盆式橡胶支座,调谐质量阻尼器,屈曲约束支撑-衡水路泽科技
|
螺带混合机|卧式螺带混合机|双动力混合机-无锡鑫海干燥粉体设备有限公司
|
消防安装_消防安装施工_消防施工_北京消防安装公司-亿杰(北京)消防工程有限公司
|
锂电池破碎生产线|大型电池粉碎机|锂电池分离设备|电池破碎打粉设备-河南鑫恒岩重工科技有限公司
|
拖链电缆-卷筒电缆-行车电缆-机器人电缆-上海甲朗制造
|
透明膜包装机_三维包装机_上海拓懿机械有限公司|