高考升学网_国产刚发育娇小性色xxxxx_一个为高考升学提供有价值信息的网站

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考 > 正文

2025海南高考成績在577分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-18 06:40:35 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于海南高考577分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)海南教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 海南高考成績在577分能上的大學(xué)名單有湖北民族大學(xué)、吉林師范大學(xué)、湖北師范大學(xué)、河南財政金融學(xué)院、呂梁學(xué)院、通化師范學(xué)院、洛陽師范學(xué)院、韓山師范學(xué)院、湖南工學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、海南熱帶海洋學(xué)院、遼寧師范大學(xué)、桂林航天工業(yè)學(xué)院、蘭州財經(jīng)大學(xué)、武漢體育學(xué)院等。

2025海南高考成績在577分能上什么大學(xué) 算什么水平

海南高考成績在577分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是海南高考成績在577分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 湖南工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
2 遼寧科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
3 河南工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
4 武漢體育學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
5 福建農(nóng)林大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
6 南陽師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
7 沈陽工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
8 黔南民族師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
9 哈爾濱理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
10 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
11 黃淮學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
12 成都工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
13 天津理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
14 廣西民族師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
15 青海民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
16 桂林醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
17 沈陽工程學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
18 三明學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
19 湘南學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
20 南寧師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
21 山西醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
22 肇慶學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
23 海軍軍醫(yī)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
24 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
25 邵陽學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
26 內(nèi)蒙古民族大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
27 北華大學(xué) (生) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
28 宜春學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
29 新余學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
30 河北建筑工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
31 常州大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
32 懷化學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
33 昆明理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
34 廣東工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
35 中原工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
36 湖北第二師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
37 新余學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
38 青海大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
39 重慶文理學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
40 南陽師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
41 宜春學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
42 湖南醫(yī)藥學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
43 吉林建筑大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
44 北方民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
45 山西大同大學(xué) (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
46 梧州學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
47 湖北科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
48 山西中醫(yī)藥大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
49 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
50 廣東海洋大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
51 興義民族師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
52 南京特殊教育師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
53 山東交通學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
54 天津農(nóng)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
55 延安大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
56 云南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
57 通化師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
58 韓山師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
59 山西師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
60 齊齊哈爾大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
61 阿壩師范學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
62 昆明學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
63 廣西科技師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
64 洛陽師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
65 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
66 四川外國語大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
67 忻州師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
68 咸陽師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
69 滄州師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
70 山東工商學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
71 上海體育大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
72 通化師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
73 邵陽學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
74 河南財政金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
75 忻州師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
76 貴州理工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
77 哈爾濱商業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
78 中國民用航空飛行學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
79 贛東學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
80 商洛學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
81 九江學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
82 山西工程技術(shù)學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
83 湖北理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
84 萍鄉(xiāng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
85 山西大同大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
86 南昌師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
87 廈門醫(yī)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
88 湖南醫(yī)藥學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
89 河北師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
90 阿壩師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
91 淮陰工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
92 嘉應(yīng)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
93 右江民族醫(yī)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
94 湖北師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
95 湖北民族大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
96 大連大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
97 長沙學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
98 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
99 武夷學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
100 蘭州財經(jīng)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
101 昭通學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
102 太原學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
103 山東第二醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
104 湘南學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
105 渭南師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
106 湖南工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
107 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
108 宜賓學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
109 上海商學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
110 玉溪師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
111 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
112 山西中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
113 大連交通大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
114 楚雄師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
115 忻州師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
116 南寧師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
117 湖北理工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
118 西南林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
119 衢州學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
120 大連民族大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
121 蘭州文理學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
122 河南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
123 青海師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
124 中國民用航空飛行學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
125 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
126 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
127 南昌醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
128 河南中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
129 遼寧師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
130 防災(zāi)科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
131 山東第二醫(yī)科大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
132 瓊臺師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
133 百色學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
134 濱州醫(yī)學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
135 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
136 武漢體育學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
137 淮陰工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
138 呂梁學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
139 內(nèi)蒙古師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
140 海南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
141 西北民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
142 西北師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
143 昆明學(xué)院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
144 嶺南師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
145 四川師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
146 百色學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
147 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
148 萍鄉(xiāng)學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
149 宜賓學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
150 西安建筑科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
151 信陽師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
152 瓊臺師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
153 天水師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
154 南昌醫(yī)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
155 海南醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
156 內(nèi)蒙古科技大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
157 天水師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
158 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
159 嶺南師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
160 蘭州城市學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
161 重慶文理學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
162 萍鄉(xiāng)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
163 廣東石油化工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
164 華東交通大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 577 16443
165 長治醫(yī)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
166 嘉興南湖學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
167 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
168 魯東大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
169 山東第一醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
170 西北民族大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
171 阿壩師范學(xué)院 (史+地) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
172 四川民族學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
173 西北民族大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
174 淮北師范大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
175 黑龍江科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
176 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
177 渤海大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
178 菏澤學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
179 海南熱帶海洋學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
180 梧州學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
181 常熟理工學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
182 廣西科技大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
183 青海民族大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
184 吉林師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
185 蘭州財經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
186 哈爾濱學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
187 咸陽師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
188 重慶科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788

同時為了方便大家參考最近幾年的海南高577分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的海南高考成績在577分的錄取數(shù)據(jù)!

海南高考成績在577分左右可以上的大學(xué)

以下是海南高考成績在577分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 湖北第二師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
2 哈爾濱學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
3 忻州師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
4 海南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
5 河南工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
6 南昌師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
7 南京特殊教育師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
8 廣東海洋大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
9 中國民用航空飛行學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
10 湖北理工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
11 廣西科技大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
12 瓊臺師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
13 萍鄉(xiāng)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
14 衢州學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
15 淮陰工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
16 江西理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
17 魯東大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
18 中原工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
19 太原學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
20 南寧師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
21 楚雄師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
22 山西醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
23 山東第二醫(yī)科大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
24 梧州學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
25 大連民族大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
26 海南熱帶海洋學(xué)院 (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
27 嘉興南湖學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
28 興義民族師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
29 河北建筑工程學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
30 四川民族學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
31 沈陽工程學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
32 肇慶學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
33 長沙學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
34 北方民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
35 山西中醫(yī)藥大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
36 吉林師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
37 廣東石油化工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
38 懷化學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
39 淮陰工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
40 湖北科技學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
41 蘭州財經(jīng)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
42 黑龍江科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
43 延安大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
44 湖北師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
45 南昌醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
46 武漢體育學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
47 南陽師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
48 青海師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
49 嶺南師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
50 西南林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
51 天水師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
52 貴州理工學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
53 蘭州財經(jīng)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
54 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
55 萍鄉(xiāng)學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
56 忻州師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
57 湖北理工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
58 廣西科技師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
59 大連交通大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
60 蘭州文理學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
61 西北民族大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
62 南昌醫(yī)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
63 青海大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
64 海南醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
65 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
66 山西師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
67 中國民用航空飛行學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
68 商洛學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
69 宜春學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
70 昆明學(xué)院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
71 內(nèi)蒙古師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
72 常州大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
73 河南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
74 長治醫(yī)學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
75 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
76 廣西民族師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
77 遼寧師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
78 天水師范學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
79 昭通學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
80 阿壩師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
81 常熟理工學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
82 海軍軍醫(yī)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
83 瓊臺師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
84 廈門醫(yī)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
85 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
86 咸陽師范學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
87 邵陽學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
88 菏澤學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
89 西安建筑科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
90 山東工商學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
91 湘南學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
92 武夷學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
93 河南財政金融學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
94 重慶文理學(xué)院 (生) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
95 滄州師范學(xué)院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
96 內(nèi)蒙古民族大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
97 玉溪師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
98 西北民族大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
99 邵陽學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
100 西北師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
101 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
102 嶺南師范學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
103 三明學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
104 宜賓學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
105 濱州醫(yī)學(xué)院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
106 上海商學(xué)院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
107 吉林建筑大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
108 上海體育大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
109 山東交通學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
110 昆明學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
111 福建農(nóng)林大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
112 湖南工學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
113 桂林醫(yī)學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
114 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
115 宜春學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 572 17764
116 江蘇科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
117 蘭州城市學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
118 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 577 16644
119 四川外國語大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
120 梧州學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 17978
121 山東第一醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
122 哈爾濱理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 582 15570
123 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
124 黔南民族師范學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
125 湘南學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 575 17087
126 西北民族大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
127 昆明理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 15317
128 沈陽工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 16888
129 阿壩師范學(xué)院 (史+地) 公辦/綜合/本科 2024 578 16442
130 九江學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 17552
131 哈爾濱商業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 17335
132 渤海大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
133 百色學(xué)院 (地) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
134 河南中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 579 16225
135 宜賓學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
136 信陽師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 15994
137 重慶科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 15788
