高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于海南高考595分可以上什么大學數據,根據海南教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 海南高考成績在595分能上的大學名單有揚州大學、湖南農業大學、華僑大學、北京聯合大學、湖南警察學院、湖北警官學院、湖北文理學院、南昌師范學院、廣西財經學院、西交利物浦大學、吉林財經大學、浙江傳媒學院、常熟理工學院、廈門醫學院、蘭州交通大學、上海工程技術大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是海南高考成績在595分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
2 | 東北石油大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
3 | 河北科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
4 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
5 | 廈門大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
6 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
7 | 山西中醫藥大學 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
8 | 桂林醫學院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
9 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
10 | 東北林業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
11 | 川北醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
12 | 湖南工商大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
13 | 重慶交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
14 | 西北師范大學 | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
15 | 長春大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
16 | 南昌師范學院 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
17 | 安徽財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
18 | 中南林業科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
19 | 河南師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
20 | 貴陽學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
21 | 浙江傳媒學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
22 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
23 | 聊城大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
24 | 華僑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
25 | 山西財經大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
26 | 貴州醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
27 | 淮北師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
28 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
29 | 懷化學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
30 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
31 | 成都師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
32 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
33 | 衡陽師范學院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
34 | 河北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
35 | 廣西民族師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
36 | 贛南醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
37 | 西華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
38 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
39 | 沈陽建筑大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
40 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
41 | 江西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
42 | 山西財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
43 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
44 | 淮北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
45 | 六盤水師范學院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
46 | 大理大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
47 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
48 | 集美大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
49 | 昆明理工大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
50 | 廣西民族大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
51 | 北華大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
52 | 南京審計大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
53 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
54 | 黑龍江中醫藥大學 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
55 | 泉州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
56 | 重慶醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
57 | 太原師范學院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
58 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
59 | 廣西中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
60 | 浙江中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
61 | 南通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
62 | 寧夏師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
63 | 廈門醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
64 | 西交利物浦大學 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
65 | 河南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
66 | 煙臺大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
67 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
68 | 吉林財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
69 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
70 | 昆明學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
71 | 南京工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
72 | 湖北經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
73 | 湖北警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
74 | 福建農林大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
75 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
76 | 揚州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
77 | 武漢輕工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
78 | 云南民族大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
79 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
80 | 河北科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
81 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
82 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
83 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
84 | 北方民族大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
85 | 廣西民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
86 | 華東交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 12899 |
87 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
88 | 吉首大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
89 | 長安大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
90 | 湖南理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
91 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
92 | 北京建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
93 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
94 | 河北工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
95 | 湖南警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
96 | 廈門理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
97 | 西安工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
98 | 河南財經政法大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
99 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
100 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
101 | 燕山大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
102 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
103 | 江西農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
104 | 河北地質大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
105 | 廣西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 12898 |
106 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
107 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
108 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
109 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
110 | 曲靖師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
111 | 石河子大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
112 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
113 | 上海立信會計金融學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
114 | 成都醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 12898 |
115 | 河南中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
116 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
117 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科少數民族班和預科班 | 2024 | 601 | 11844 |
118 | 江蘇理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
119 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
120 | 湖南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
121 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
122 | 西北民族大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
123 | 蘭州交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
124 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
125 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
126 | 河南工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 12898 |
127 | 山西財經大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
128 | 三峽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
129 | 中北大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
130 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
131 | 南通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
132 | 桂林醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
133 | 延安大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
134 | 西安科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
135 | 江西師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
136 | 云南農業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
137 | 西安工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
138 | 成都理工大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
139 | 西安建筑科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
140 | 上海海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
141 | 承德醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
142 | 北京物資學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
143 | 南寧師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
144 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
145 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
146 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
147 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
148 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
149 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
150 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
151 | 長沙學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
152 | 青海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
153 | 貴州財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
154 | 華北理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
155 | 廣東技術師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
156 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
157 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
158 | 西安石油大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
159 | 上海工程技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
160 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
161 | 大連外國語大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 12898 |
162 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
163 | 湖南警察學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
164 | 衡陽師范學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
165 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
同時為了方便大家參考最近幾年的海南高595分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的海南高考成績在595分的錄取數據!
以下是海南高考成績在595分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江傳媒學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
2 | 沈陽建筑大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
3 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
4 | 三峽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
5 | 昆明理工大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
6 | 北京建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
7 | 廣西民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
8 | 廈門理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
9 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
10 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
11 | 貴州醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
12 | 西北民族大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
13 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
14 | 河南師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
15 | 湖南工商大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
16 | 西華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
17 | 南京工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
18 | 重慶醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
19 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
20 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
21 | 大連外國語大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 12898 |
22 | 衡陽師范學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
23 | 西安工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
24 | 廣西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 12898 |
25 | 太原師范學院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
26 | 中北大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
27 | 曲靖師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
28 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
29 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
30 | 西安建筑科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
31 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
32 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
33 | 成都師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
34 | 桂林醫學院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
35 | 桂林醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
36 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
37 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
38 | 江西師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
39 | 西安石油大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
40 | 長沙學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
41 | 淮北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
42 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
43 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
44 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
45 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
46 | 承德醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
47 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
48 | 黑龍江中醫藥大學 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
49 | 湖南警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
50 | 云南民族大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
51 | 泉州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
52 | 華北理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
53 | 重慶交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
54 | 廈門醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
55 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
56 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
57 | 廈門大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
58 | 西北師范大學 | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
59 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
60 | 山西財經大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
61 | 南通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
62 | 云南農業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
63 | 廣西民族大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
64 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
65 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 12551 |
66 | 河南財經政法大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
67 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
68 | 湖南理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
69 | 昆明學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
70 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
71 | 武漢輕工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
72 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
73 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
74 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
75 | 燕山大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
76 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
77 | 河南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
78 | 北京物資學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
79 | 華東交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 12899 |
80 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
81 | 上海立信會計金融學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 12722 |
82 | 成都醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 12898 |
83 | 南京審計大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
84 | 華僑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
85 | 安徽財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
86 | 福建農林大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
87 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
88 | 南昌師范學院 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
89 | 東北石油大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
90 | 江蘇理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
91 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
92 | 湖北經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
93 | 北方民族大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
94 | 陜西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
95 | 江西農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 12377 |
96 | 河北科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
97 | 浙江中醫藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 12004 |
98 | 貴州財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 13900 |
99 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
100 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
101 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
102 | 湖南警察學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
103 | 山西財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
104 | 中南林業科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
105 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
106 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科少數民族班和預科班 | 2024 | 601 | 11844 |
107 | 六盤水師范學院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 14092 |
108 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
109 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
110 | 北華大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
111 | 廣東技術師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 11844 |
112 | 贛南醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 13321 |
113 | 青海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
114 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
115 | 山西中醫藥大學 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 13128 |
116 | 湖南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 12200 |
117 | 西安工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 13666 |
118 | 長春大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 13501 |
