高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于河北高考432分可以上什么大學數據,根據河北教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 河北高考成績在432分能上的大學名單有重慶水利電力職業技術學院、湖南汽車工程職業大學、天津醫學高等專科學校、山西機電職業技術學院、遼寧傳媒學院、濱州職業學院、南京科技職業學院、湖州職業技術學院、山西鐵道職業技術學院、濟南職業學院、武漢電力職業技術學院、北京農業職業學院、蘇州工業園區服務外包職業學院、山東藥品食品職業學院、鞍山師范學院、桂林理工大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績在432分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川航天職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
2 | 包頭鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
3 | 山西機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
4 | 山東交通職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
5 | 成都紡織高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
6 | 江蘇城市職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 434 | 75380 |
7 | 鄭州財稅金融職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
8 | 重慶工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 79421 |
9 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 73443 |
10 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 436 | 225741 |
11 | 武漢鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 434 | 75380 |
12 | 遼寧鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
13 | 陜西國防工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
14 | 吉林鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
15 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 74748 |
16 | 北京信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 433 | 76075 |
17 | 南陽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 430 | 78049 |
18 | 天津現代職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 429 | 78715 |
19 | 湖南汽車工程職業大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
20 | 哈爾濱電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
21 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
22 | 蘇州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
23 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 75380 |
24 | 鄭州鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 437 | 224261 |
25 | 連云港職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
26 | 浙江經貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
27 | 湖南交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
28 | 無錫城市職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 432 | 76713 |
29 | 江西中醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
30 | 浙江建設職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
31 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
32 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 73443 |
33 | 安徽審計職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
34 | 重慶水利電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 436 | 225741 |
35 | 山西鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
36 | 南通職業大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
37 | 貴州交通職業大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
38 | 威海職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
39 | 天津機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
40 | 廣州鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
41 | 天津現代職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 436 | 225741 |
42 | 重慶電子科技職業大學 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 435 | 74748 |
43 | 東營職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 73443 |
44 | 四川建筑職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
45 | 四川水利職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
46 | 武漢商學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
47 | 天津鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
48 | 山東藥品食品職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
49 | 江西生物科技職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
50 | 廣東科學技術職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
51 | 湖南水利水電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
52 | 遵義醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
53 | 北京交通運輸職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
54 | 北京政法職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
55 | 青島職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
56 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
57 | 石家莊職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
58 | 浙江經貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
59 | 武漢電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 73443 |
60 | 成都外國語學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
61 | 河南醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 438 | 72837 |
62 | 河南推拿職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
63 | 濟南職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
64 | 南通師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
65 | 河南司法警官職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
66 | 南通職業大學 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 430 | 78049 |
67 | 天津電子信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 73443 |
68 | 南陽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
69 | 天津公安警官職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
70 | 山西衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 436 | 74097 |
71 | 連云港師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
72 | 保定理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 74748 |
73 | 江西電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
74 | 銀川科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 76075 |
75 | 南京機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 438 | 72837 |
76 | 西安航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
77 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
78 | 北京工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 437 | 224261 |
79 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
80 | 天津醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
81 | 唐山工業職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
82 | 南京信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 436 | 74097 |
83 | 南京科技職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
84 | 運城護理職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 437 | 224261 |
85 | 武漢職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 434 | 75380 |
86 | 浙江交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
87 | 大連職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
88 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 428 | 237724 |
89 | 江西信息應用職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
90 | 重慶航天職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 436 | 74097 |
91 | 柳州鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
92 | 保定電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
93 | 淄博師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 431 | 77351 |
94 | 湖南鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
95 | 四川建筑職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 429 | 78715 |
96 | 江西職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
97 | 遼寧傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 74748 |
98 | 綿陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
99 | 四川航天職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 428 | 79420 |
100 | 浙江經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
101 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
102 | 濰坊職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
103 | 上海工藝美術職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 428 | 79420 |
104 | 成都工貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
105 | 咸陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
106 | 江蘇護理職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
107 | 山東商業職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
108 | 黑龍江交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
109 | 廣東輕工職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
110 | 北京農業職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
111 | 濱州職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
112 | 江蘇信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
113 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
114 | 天津輕工職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
115 | 江西師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
116 | 天津中德應用技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 72838 |
117 | 青島工程職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
118 | 西安航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 437 | 224261 |
119 | 山西藥科職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
120 | 江蘇醫藥職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
121 | 山西職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
122 | 浙江經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
123 | 上海民航職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
124 | 安徽水利水電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
125 | 浙江旅游職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
126 | 天津鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 431 | 77351 |
127 | 日照職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
128 | 常州信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 428 | 79420 |
129 | 北京交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
130 | 吉林鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 430 | 78049 |
131 | 湖州職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
同時為了方便大家參考最近幾年的河北高432分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績在432分的錄取數據!
以下是河北高考成績在432分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
2 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
3 | 南陽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 430 | 78049 |
4 | 南京信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 436 | 74097 |
5 | 天津鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 431 | 77351 |
6 | 山東藥品食品職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
7 | 山西衛生健康職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 436 | 74097 |
8 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 428 | 237724 |
9 | 浙江建設職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
10 | 上海工藝美術職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 428 | 79420 |
11 | 青島工程職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
12 | 石家莊職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
13 | 南通師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
14 | 河南醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 438 | 72837 |
15 | 浙江經貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
16 | 河南司法警官職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
17 | 北京交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
18 | 無錫城市職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 432 | 76713 |
19 | 武漢商學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
20 | 江西中醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
21 | 連云港職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
22 | 鄭州財稅金融職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
23 | 浙江旅游職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
24 | 山西機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
25 | 銀川科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 76075 |
26 | 江西師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
27 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 74748 |
28 | 河南推拿職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
29 | 遼寧鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
30 | 黑龍江交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
31 | 浙江經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
32 | 重慶工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 79421 |
33 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 75380 |
34 | 成都外國語學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
35 | 西安航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 437 | 224261 |
36 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
37 | 常州信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 428 | 79420 |
38 | 哈爾濱電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
39 | 唐山工業職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
40 | 青島職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
41 | 江西職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
42 | 江蘇護理職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
43 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 73443 |
44 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
45 | 北京農業職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
46 | 重慶航天職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 436 | 74097 |
47 | 天津機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
48 | 濰坊職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
49 | 南通職業大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
50 | 威海職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
51 | 包頭鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
52 | 四川航天職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
53 | 廣東輕工職業技術大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
54 | 江蘇城市職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 434 | 75380 |
55 | 天津現代職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 429 | 78715 |
56 | 天津輕工職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
57 | 北京信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 433 | 76075 |
58 | 武漢電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 73443 |
59 | 山西鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
60 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
61 | 南京機電職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 438 | 72837 |
62 | 南通職業大學 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 430 | 78049 |
63 | 貴州交通職業大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
64 | 保定電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
65 | 綿陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
66 | 浙江交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
67 | 江西信息應用職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
68 | 湖州職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
69 | 北京政法職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
70 | 山西藥科職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
71 | 遼寧傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 74748 |
72 | 上海民航職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
73 | 成都紡織高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
74 | 天津鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
75 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
76 | 濟南職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
77 | 四川建筑職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
78 | 蘇州工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
79 | 山東商業職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
80 | 重慶電子科技職業大學 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 435 | 74748 |
81 | 安徽水利水電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
82 | 東營職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 73443 |
83 | 廣州鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
84 | 鄭州鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 437 | 224261 |
85 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
86 | 天津中德應用技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 72838 |
87 | 日照職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
88 | 西安航空職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
89 | 南京科技職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
90 | 天津公安警官職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
91 | 安徽審計職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
92 | 北京交通運輸職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
93 | 濱州職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
94 | 山東交通職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
95 | 湖南汽車工程職業大學 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
96 | 保定理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 74748 |
97 | 天津現代職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 436 | 225741 |
98 | 湖南鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
99 | 大連職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
100 | 四川水利職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 427 | 239202 |
101 | 廣東科學技術職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
102 | 天津電子信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 73443 |
103 | 武漢職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 434 | 75380 |
104 | 江西電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 431 | 233309 |
105 | 湖南交通職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
106 | 四川建筑職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 429 | 78715 |
107 | 北京工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 437 | 224261 |
108 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
109 | 吉林鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 430 | 78049 |
110 | 濟南護理職業學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 437 | 73443 |
111 | 重慶水利電力職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 436 | 225741 |
112 | 吉林鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
113 | 山西職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
114 | 江蘇信息職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 435 | 227244 |
115 | 四川航天職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 428 | 79420 |
116 | 陜西國防工業職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
117 | 浙江經貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 230259 |
118 | 江蘇醫藥職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 434 | 228757 |
119 | 湖南水利水電職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 236253 |
120 | 浙江經濟職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 80781 |
121 | 成都工貿職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
122 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 436 | 225741 |
123 | 遵義醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 234816 |
124 | 連云港師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
125 | 淄博師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 431 | 77351 |
126 | 武漢鐵路職業技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 434 | 75380 |
127 | 咸陽職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 231829 |
128 | 江西生物科技職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
129 | 柳州鐵道職業技術學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 240749 |
130 | 運城護理職業學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 437 | 224261 |
131 | 南陽醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 438 | 222704 |
132 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 70593 |
133 | 河北外國語學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 430 | 70593 |
134 | 遼寧師范大學海華學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 434 | 67682 |
