高考升学网_国产刚发育娇小性色xxxxx_一个为高考升学提供有价值信息的网站

當前位置:高考升學網 > 黑龍江高考 > 正文

2025黑龍江高考成績在432分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-17 05:04:57 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于黑龍江高考432分可以上什么大學數據,根據黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 黑龍江高考成績在432分能上的大學名單有上海財經大學浙江學院、廈門工學院、渭南師范學院、南寧學院、大慶醫學高等?茖W校、吉林藝術學院、內蒙古科技大學包頭師范學院、河北科技工程職業技術大學、河北石油職業技術大學、許昌學院、黑龍江八一農墾大學、長江大學、北京中醫藥大學東方學院、湖南科技大學、營口理工學院、河北環境工程學院等。

2025黑龍江高考成績在432分能上什么大學 算什么水平

黑龍江高考成績在432分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在432分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 右江民族醫學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
2 天津外國語大學濱海外事學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 437 56952
3 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
4 山東女子學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
5 張家口學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 56953
6 長春汽車職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
7 上海視覺藝術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
8 沈陽師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
9 廈門大學嘉庚學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
10 昆明城市學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
11 黑龍江中醫藥大學 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 434 19281
12 西安外事學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 429 59914
13 長治學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
14 滇池學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
15 石家莊鐵道大學四方學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 432 58839
16 河北石油職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
17 新疆財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
18 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
19 吉林建筑大學 (物+地+生) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
20 廣西科技師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
21 南華大學船山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
22 佳木斯大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
23 閩南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
24 南京工業大學浦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
25 江蘇科技大學蘇州理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 433 58462
26 淮陰工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
27 河北金融學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
28 延邊大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
29 哈爾濱體育學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
30 黑龍江工程學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
31 西南交通大學希望學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 438 18551
32 哈爾濱商業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
33 沈陽音樂學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
34 燕京理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
35 大慶醫學高等?茖W校 (物+不限) 公辦/物理/? 2024 438 56557
36 黑龍江八一農墾大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
37 西安明德理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 438 18551
38 南陽師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
39 青島農業大學海都學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 438 18551
40 山西工程技術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
41 內蒙古科技大學包頭師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
42 營口理工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
43 平頂山學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
44 武漢工程科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
45 河北科技工程職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
46 北華大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
47 南陽理工學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 436 18938
48 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
49 電子科技大學中山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 430 59546
50 河北地質大學華信學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
51 泉州師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
52 哈爾濱理工大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
53 齊魯醫藥學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
54 福建技術師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
55 北京郵電大學世紀學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
56 邯鄲學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
57 南昌理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
58 天津渤海職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 430 19981
59 海南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
60 鹽城師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
61 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
62 吉林醫藥學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
63 華北理工大學輕工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
64 三江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
65 北京科技大學天津學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
66 大連科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 426 20730
67 南昌交通學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
68 吉林外國語大學 (史+政) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
69 西安工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
70 內蒙古農業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
71 內蒙古工業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
72 揚州大學廣陵學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
73 黑龍江科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
74 北京中醫藥大學東方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
75 安徽科技學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
76 渭南師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
77 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
78 河北東方學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
79 中國礦業大學徐海學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
80 商洛學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
81 上海財經大學浙江學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 427 60648
82 佳木斯大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 434 19281
83 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
84 天津醫科大學臨床醫學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 433 58462
85 黑龍江工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
86 唐山師范學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
87 大理大學 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 437 18762
88 安陽師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
89 河北環境工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
90 武漢生物工程學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
91 哈爾濱金融學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
92 遼寧中醫藥大學 (史+化) 公辦/歷史/本科 2024 435 19093
93 黑龍江八一農墾大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
94 福建師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
95 吉林藝術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
96 河南理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
97 甘肅民族師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
98 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
99 武漢傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
100 河北建筑工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
101 廣東海洋大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
102 齊魯理工學院 (史+生) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
103 哈爾濱師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
104 阜陽師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
105 新疆政法學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
106 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
107 內蒙古民族大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
108 許昌學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
109 甘肅民族師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
110 重慶文理學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
111 山東協和學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
112 江西科技師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
113 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
114 西南財經大學天府學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
115 吉林工程技術師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 432 19643
116 長沙衛生職業學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 438 18551
117 廈門工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
118 湖北民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
119 東北石油大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
120 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
121 重慶電力高等專科學校 (史+不限) 公辦/歷史/? 2024 430 19981
122 內蒙古科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
123 沈陽城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
124 淮陰師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
125 河北工業職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
126 黑龍江工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
127 哈爾濱商業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
128 南寧學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
129 牡丹江醫科大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
130 吉林農業科技學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
131 云南經濟管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
132 遼寧師范大學海華學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
133 成都東軟學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
134 三明學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
135 佳木斯大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
136 南昌醫學院 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
137 安徽理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
138 河南工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
139 黑河學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
140 衢州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
141 福建技術師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
142 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
143 銀川科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
144 黑河學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 427 20559
145 江西農業大學南昌商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
146 黑龍江科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
147 內蒙古科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
148 江蘇大學京江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
149 吉林建筑大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
150 四川傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
151 吉林藝術學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 438 18551
152 內蒙古民族大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
153 電子科技大學成都學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 438 56557
154 四川旅游學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
155 呂梁學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
156 珠?萍紝W院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
157 海南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 437 18762
158 九江學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
159 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
160 新疆農業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
161 南華大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
162 集美大學誠毅學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
163 北京金融科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
164 西京學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
165 許昌學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
166 長春財經學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
167 南寧師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
168 衡水學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
169 湖南科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
170 長江大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
171 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
172 齊齊哈爾醫學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
173 天津商業大學寶德學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
174 武漢城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
175 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
176 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
177 河南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 431 19813
178 青島工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
179 哈爾濱醫科大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
180 四川傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
181 西南林業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
182 牡丹江醫科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
183 廈門大學嘉庚學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
184 昆明學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
185 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
186 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
187 廊坊師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
188 菏澤學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
189 南通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
190 江西師范大學科學技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 427 20559
191 天津職業技術師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
192 玉溪師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
193 張家口學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 437 56558
194 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
195 湖南工業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
196 蘭州工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
197 衡陽師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
198 武漢學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
199 石家莊鐵道大學四方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
200 大慶師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
201 黑龍江科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
202 桂林理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727

同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高432分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在432分的錄取數據!

黑龍江高考成績在432分左右可以上的大學

以下是黑龍江高考成績在432分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 甘肅民族師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
2 青島濱海學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
3 河北科技工程職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
4 哈爾濱醫科大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
5 四川傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
6 吉林藝術學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 438 18551
7 右江民族醫學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
8 呂梁學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
9 河北建筑工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
10 黑龍江科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
11 渭南師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
12 蘭州工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
13 吉林建筑大學 (物+地+生) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
14 江西科技師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
15 長春汽車職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
16 牡丹江醫科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
17 內蒙古農業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
18 黑龍江工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
19 廈門工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
20 南昌醫學院 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 430 19981
21 昆明城市學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
22 新疆農業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
23 甘肅民族師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
24 衡水學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
25 黑河學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 427 20559
26 武漢工程科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
27 南通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
28 南陽理工學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 436 18938
29 大慶醫學高等專科學校 (物+不限) 公辦/物理/? 2024 438 56557
30 安徽理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
31 河北環境工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
32 山東協和學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
33 福建技術師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
34 云南經濟管理學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
35 河北地質大學華信學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 435 19093
36 河南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 431 19813
37 集美大學誠毅學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
38 北京科技大學天津學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
39 佳木斯大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 434 19281
40 武漢城市學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
41 湖南科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
42 吉林建筑大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
43 滇池學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
44 遼寧中醫藥大學 (史+化) 公辦/歷史/本科 2024 435 19093
45 銀川科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
46 揚州大學廣陵學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
47 吉林藝術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
48 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
49 大理大學 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 437 18762
50 衡陽師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
51 哈爾濱商業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
52 北京中醫藥大學東方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 431 59183
53 黑龍江科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
54 安徽科技學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
55 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
56 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
57 南昌交通學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
58 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
59 黑龍江八一農墾大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
60 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
61 河北工業職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
62 東北石油大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
63 唐山師范學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
64 四川旅游學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
65 天津外國語大學濱海外事學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 437 56952
66 牡丹江醫科大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
67 黑龍江科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
68 遼寧師范大學海華學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
69 內蒙古民族大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
70 西安工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 430 19981
71 上海視覺藝術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
72 河北石油職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
73 湖北民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
74 珠?萍紝W院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 428 60280
75 西安外事學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 429 59914
76 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
77 江蘇科技大學蘇州理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 433 58462
78 晉中信息學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
79 營口理工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
80 黑龍江工程學院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
81 鹽城師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
82 內蒙古科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
83 電子科技大學成都學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 438 56557
84 南華大學船山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
85 新疆財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
86 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
87 長沙衛生職業學院 (史+不限) 公辦/歷史/? 2024 438 18551
88 哈爾濱體育學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
89 北華大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
90 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
91 西安明德理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 438 18551
92 北京郵電大學世紀學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 437 18762
93 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
94 天津醫科大學臨床醫學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 433 58462
95 石家莊鐵道大學四方學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 432 58839
96 北京金融科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
97 齊齊哈爾大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
98 湖南工業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 434 58074
99 黑龍江中醫藥大學 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 434 19281
100 齊魯理工學院 (史+生) 民辦/歷史/本科 2024 428 20360
101 廊坊師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
102 廈門大學嘉庚學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 435 57727
103 山西工程技術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
104 江西師范大學科學技術學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 427 20559
105 重慶文理學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
106 淮陰工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
107 福建師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
108 西京學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 426 61020
109 福建技術師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
110 新疆政法學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
111 延邊大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
112 大慶師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
113 武漢傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 433 19461
114 四川大學錦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
115 河南工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
116 內蒙古工業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
117 青島農業大學海都學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 438 18551
118 吉林農業科技學院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 429 59914
119 九江學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
120 南京工業大學浦江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
121 黑河學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
122 玉溪師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 435 57727
123 三明學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
124 山東女子學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
125 齊魯醫藥學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 434 58074
126 許昌學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 433 19461
127 昆明理工大學津橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
128 哈爾濱商業大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
129 四川工商學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 429 20173
130 長江大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
131 南華大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 436 57347
132 黑龍江工程學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 431 59183
133 邯鄲學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 432 58839
134 吉林醫藥學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
135 電子科技大學中山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 430 59546
136 內蒙古科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 433 58462
137 武漢生物工程學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 434 19281
138 衢州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 428 60280
139 吉林工程技術師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 432 19643
140 長春財經學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 431 19813
141 泉州師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 430 59546
142 內蒙古民族大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 437 56952
143 三江學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 432 19643
144 沈陽音樂學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 426 61020
145 武漢學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 436 18938
146 南陽師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 428 20360
147 張家口學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 436 56953
148 天津渤海職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 430 19981
149 哈爾濱商業大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 427 60648
150 海南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 437 18762
151 西南交通大學希望學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 438 18551
152 閩南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 438 56557
