當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考493分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績(jī)?cè)?93分能上的大學(xué)名單有福建技術(shù)師范學(xué)院、河北民族師范學(xué)院、黑龍江科技大學(xué)、西華師范大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、浙江科技大學(xué)、南寧師范大學(xué)、山東建筑大學(xué)、長(zhǎng)沙師范學(xué)院、新疆第二醫(yī)學(xué)院、湖北恩施學(xué)院、衡水學(xué)院、新疆師范大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、贛南師范大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績(jī)?cè)?93分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
2 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
4 | 新疆師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
5 | 吉林警察學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
6 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
7 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
8 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34866 |
9 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
11 | 四川輕化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
12 | 昆明理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
13 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
14 | 蚌埠醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
15 | 蘭州城市學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
16 | 山東管理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
17 | 臺(tái)州學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
18 | 東北石油大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
19 | 浙江海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
20 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
21 | 黑龍江科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
22 | 滄州師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
23 | 西安工程大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
24 | 新疆師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
25 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
26 | 重慶三峽學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
27 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
28 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
29 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
30 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
31 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
32 | 華北科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
33 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
34 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
35 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
36 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
37 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
38 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
39 | 山東航空學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
40 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
41 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
42 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
43 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
44 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
45 | 晉中學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
46 | 濰坊學(xué)院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
47 | 湖北恩施學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
48 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38053 |
49 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
50 | 贛東學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 10478 |
51 | 南昌航空大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
52 | 宜春學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
53 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
54 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
55 | 石河子大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
56 | 武漢體育學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
57 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
58 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
59 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
60 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
61 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
62 | 天津城建大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
63 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
64 | 佳木斯大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
65 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
66 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
67 | 大連工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
68 | 北方民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
69 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
70 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
71 | 南寧師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
72 | 黃淮學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
73 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
74 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
75 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
76 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
77 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
78 | 武漢紡織大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
79 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
80 | 河南工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
81 | 山西大同大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
82 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
83 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
84 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
85 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
86 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
87 | 河北金融學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
88 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
89 | 遼寧師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
90 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
91 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
92 | 齊齊哈爾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
93 | 新余學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
94 | 福建師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
95 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
96 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
97 | 山東建筑大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
98 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
99 | 湘南學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
100 | 南昌航空大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
101 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
102 | 河南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
103 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
104 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
105 | 哈爾濱學(xué)院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
106 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
107 | 周口師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
108 | 西南林業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
109 | 廣東藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
110 | 吉林建筑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
111 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
112 | 河北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
113 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
114 | 西安文理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
115 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
116 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
117 | 安徽師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
118 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
119 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
120 | 河北科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
121 | 云南大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 489 | 10609 |
122 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
123 | 齊齊哈爾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
124 | 廣西民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
125 | 山東理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
126 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
127 | 江西科技師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
128 | 浙江科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
129 | 吉林警察學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
130 | 哈爾濱理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
131 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
132 | 淮陰工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
133 | 大連大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
134 | 渤海大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
135 | 上海商學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
136 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
137 | 黑龍江大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
138 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
139 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
140 | 商丘師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
141 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
142 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
143 | 昆明理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
144 | 玉溪師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
145 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
146 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
147 | 湖南科技大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
148 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
149 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
150 | 山東理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
151 | 東北石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
152 | 河北民族師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
153 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
154 | 武漢體育學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
155 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
156 | 平頂山學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
157 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
158 | 西華師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
159 | 西北師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 10478 |
160 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
161 | 華北科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
162 | 山東航空學(xué)院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
163 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
164 | 鞍山師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
165 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
166 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
167 | 東北電力大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
168 | 大連大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
169 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
170 | 溫州肯恩大學(xué) | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
171 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (史+生) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
172 | 遼寧師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
173 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
174 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
175 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
176 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
177 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
178 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
179 | 佳木斯大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
180 | 北方民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
181 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
182 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
183 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
184 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
185 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
186 | 陜西理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
187 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
188 | 安順學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 10609 |
189 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
190 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
191 | 呼倫貝爾學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
192 | 天津商業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
193 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
194 | 廣東藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
195 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
196 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
197 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
198 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
199 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
200 | 天水師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 10478 |
201 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
202 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
203 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
204 | 黑龍江科技大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
205 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
206 | 河南城建學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
207 | 黑龍江工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
208 | 黑龍江科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
209 | 贛南師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 10609 |
210 | 太原師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
211 | 佳木斯大學(xué) | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
212 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
213 | 菏澤學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
214 | 渤海大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
215 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 10609 |
216 | 大連民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
217 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
218 | 齊齊哈爾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
219 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
220 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
221 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
222 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
223 | 山東科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
224 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
225 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
226 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
227 | 廣西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
228 | 鞍山師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
229 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
230 | 華北理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
231 | 嘉興南湖學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
232 | 山東政法學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
233 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
234 | 湘南學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
235 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
236 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
237 | 河南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
238 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
239 | 五邑大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
240 | 衡水學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
241 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
