當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考268分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績(jī)?cè)?68分能上的大學(xué)名單有山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院、上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院、遂寧職業(yè)學(xué)院、喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院、洛陽科技職業(yè)學(xué)院、南充科技職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寶雞中北職業(yè)學(xué)院、遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆和田學(xué)院、四川科技職業(yè)學(xué)院、錫林郭勒職業(yè)學(xué)院、蘇州高博職業(yè)學(xué)院、德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院、三亞城市職業(yè)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績(jī)?cè)?68分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 274 | 113353 |
2 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
3 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 274 | 113353 |
4 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 267 | 114750 |
5 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 266 | 52096 |
6 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 114157 |
7 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
8 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
9 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
10 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 114157 |
11 | 河北科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 52001 |
12 | 上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
13 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
14 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
15 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
16 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 272 | 51490 |
17 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
18 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 265 | 52194 |
19 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
20 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 274 | 51277 |
21 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 262 | 115642 |
22 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 51803 |
23 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 274 | 51277 |
24 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
25 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 271 | 51594 |
26 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 114157 |
27 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 274 | 51277 |
28 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 270 | 51687 |
29 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 51375 |
30 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 262 | 115642 |
31 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
32 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 273 | 113564 |
33 | 喀什理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 265 | 115102 |
34 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 52001 |
35 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 273 | 113564 |
36 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
37 | 山東英才學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
38 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
39 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 51803 |
40 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 269 | 114357 |
41 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 273 | 113564 |
42 | 青島恒星科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 269 | 114357 |
43 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
44 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
45 | 蘇州高博職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 268 | 51907 |
46 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 265 | 115102 |
47 | 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
48 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 262 | 115642 |
49 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 267 | 114750 |
50 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
51 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
52 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 273 | 113564 |
53 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 51375 |
54 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 265 | 115102 |
55 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
56 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 264 | 52287 |
57 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
58 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
59 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
60 | 泰山科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 269 | 114357 |
61 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 265 | 115102 |
62 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 267 | 114750 |
63 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 274 | 113353 |
64 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 114157 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高268分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?68分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?68分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 270 | 51687 |
2 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
3 | 山東英才學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
4 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
5 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 51803 |
6 | 喀什理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 265 | 115102 |
7 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
8 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 51375 |
9 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
10 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 262 | 115642 |
11 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 51803 |
12 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
13 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 274 | 51277 |
14 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
15 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 262 | 115642 |
16 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
17 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 273 | 113564 |
18 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 265 | 115102 |
19 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
20 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 271 | 51594 |
21 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 265 | 115102 |
22 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 273 | 113564 |
23 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 267 | 114750 |
24 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
25 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
26 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 114157 |
27 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
28 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 262 | 115642 |
29 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 264 | 52287 |
30 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
31 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 114157 |
32 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
33 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 274 | 113353 |
34 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 274 | 51277 |
35 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 272 | 51490 |
36 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 267 | 114750 |
37 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
38 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 114157 |
39 | 泰山科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 269 | 114357 |
40 | 河北科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 52001 |
41 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 269 | 114357 |
42 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 51375 |
43 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
44 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
45 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 114157 |
46 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
47 | 上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
48 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 265 | 52194 |
49 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
50 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 273 | 113564 |
51 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
52 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 274 | 51277 |
53 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 274 | 113353 |
54 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 52001 |
55 | 青島恒星科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 269 | 114357 |
56 | 蘇州高博職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 268 | 51907 |
57 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 265 | 115102 |
58 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 274 | 113353 |
59 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 273 | 113564 |
60 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
61 | 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 113938 |
62 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 113754 |
63 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 267 | 114750 |
64 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 266 | 52096 |
65 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 267 | 45365 | |
66 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 265 | 92138 | |
67 | 山東外國(guó)語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 263 | 46544 | |
68 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 266 | 45659 | |
69 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 267 | 91502 | |
70 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 265 | 45976 | |
71 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 273 | 43618 | |
72 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 265 | 92138 | |
73 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 262 | 93107 | |
74 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 269 | 44775 | |
75 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 267 | 91502 | |
76 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
77 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 45067 | |
78 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 91836 | |
79 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 264 | 46270 | |
80 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 267 | 91502 | |
81 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 89856 | |
82 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
83 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 88833 | |
84 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 89160 | |
85 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 265 | 92138 | |
86 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 264 | 46270 | |
87 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 273 | 89494 | |
88 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 89160 | |
89 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 273 | 89494 | |
90 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 89856 | |
91 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 265 | 92138 | |
92 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
93 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 265 | 45976 | |
94 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 269 | 44775 | |
95 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 270 | 90493 | |
96 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 268 | 91181 | |
97 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 267 | 45365 | |
98 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 266 | 45659 | |
99 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 45067 | |
100 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 269 | 90841 | |
101 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
102 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 89856 | |
103 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 273 | 89494 | |
104 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
105 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 265 | 92138 | |
106 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 268 | 91181 | |
107 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 274 | 43338 | |
108 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 271 | 44213 | |
109 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 268 | 91181 | |
110 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 89856 | |
111 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 268 | 91181 | |
112 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 262 | 93107 | |
113 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 273 | 43618 | |
114 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
115 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 91836 | |
116 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
117 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 267 | 91502 | |
118 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 269 | 44775 | |
119 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
120 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 269 | 90841 | |
121 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 263 | 92787 | |
122 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 273 | 89494 | |
123 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 264 | 46270 | |
124 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
125 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 262 | 93107 | |
126 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 274 | 43338 | |
127 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 269 | 90841 | |
128 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
129 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 89160 | |
130 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
131 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 268 | 91181 | |
132 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 89856 | |
133 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 265 | 45976 | |
134 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 45067 | |
135 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 270 | 44473 | |
136 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 270 | 44473 | |
137 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 274 | 43338 | |
138 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 89160 | |
139 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 91836 | |
140 | 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 272 | 89856 | |
141 | 大連科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 263 | 46544 | |
142 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 273 | 43618 | |
143 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 270 | 90493 | |
144 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 263 | 92787 | |
145 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 269 | 90841 | |
146 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
147 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 269 | 90841 | |
