當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于遼寧高考600分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 遼寧高考成績(jī)?cè)?00分能上的大學(xué)名單有北京化工大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、北京郵電大學(xué)、江南大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)、安徽醫(yī)科大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、山東大學(xué)、東華大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、天津大學(xué)、暨南大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績(jī)?cè)?00分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 606 | 1646 |
2 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 14879 |
3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 1686 |
4 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 2261 |
5 | 北京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 606 | 1646 |
6 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 14352 |
7 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
8 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 1740 |
9 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 604 | 13524 |
10 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 2014 |
11 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
12 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
13 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
14 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 598 | 15158 |
15 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 1960 |
16 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 1960 |
17 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 2325 |
18 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 14612 |
19 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 14352 |
20 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 2325 |
21 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
22 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 604 | 13524 |
23 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
24 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 2076 |
25 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 16068 |
26 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 2325 |
27 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
28 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
29 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
30 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 2206 |
31 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 1960 |
32 | 陸軍工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 14879 |
33 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 13814 |
34 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 2139 |
35 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
36 | 天津大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 2206 |
37 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 15769 |
38 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 1790 |
39 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 2261 |
40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 14879 |
41 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 606 | 12990 |
42 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 13814 |
43 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 2014 |
44 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 2076 |
45 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 2325 |
46 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 2139 |
47 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 16068 |
48 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 2076 |
49 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
50 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 605 | 13240 |
51 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
52 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 2261 |
53 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 14879 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的遼寧高600分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績(jī)?cè)?00分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績(jī)?cè)?00分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 1740 |
2 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 13814 |
3 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 1960 |
4 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
5 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 2076 |
6 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 2325 |
7 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 2139 |
8 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 2014 |
9 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
10 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 606 | 1646 |
11 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 2261 |
12 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 1960 |
13 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 1790 |
14 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 16068 |
15 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 16068 |
16 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 14352 |
17 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 2325 |
18 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 2325 |
19 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 605 | 13240 |
20 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 1960 |
21 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 604 | 13524 |
22 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
23 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 2014 |
24 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 14879 |
25 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 2139 |
26 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
27 | 北京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 606 | 1646 |
28 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
29 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 604 | 13524 |
30 | 天津大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 2206 |
31 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
32 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 2076 |
33 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 2261 |
34 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
35 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 15769 |
36 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 2325 |
37 | 陸軍工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 14879 |
38 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 13814 |
39 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 2076 |
40 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 2261 |
41 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 598 | 15158 |
42 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 14352 |
43 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
44 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 2206 |
45 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 14879 |
46 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
47 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 599 | 14879 |
48 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 1686 |
49 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 14612 |
50 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 606 | 12990 |
51 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 15454 |
52 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
53 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 16329 |
54 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 594 | 12653 |
55 | 江西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 1422 |
56 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 604 | 1143 |
57 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 603 | 10575 |
58 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 599 | 11507 |
59 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 602 | 10801 |
60 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 606 | 9891 |
61 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 604 | 10368 |
62 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 11942 |
63 | 山東大學(xué)威海分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 606 | 1071 |
64 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 602 | 1250 |
65 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 11747 |
66 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 11747 |
67 | 電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 604 | 1143 |
68 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 1579 |
69 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 604 | 10368 |
70 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 11747 |
71 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 601 | 11044 |
72 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 1579 |
73 | 北京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 1530 |
74 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 1530 |
75 | 華南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 605 | 1102 |
76 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 602 | 1250 |
77 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 597 | 11942 |
78 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 1295 |
79 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 1631 |
80 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 601 | 11044 |
81 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 602 | 10801 |
82 | 西北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 1341 |
83 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 603 | 1193 |
84 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 1392 |
85 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 605 | 955 |
86 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 605 | 971 |
87 | 北京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 1156 |
88 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 599 | 1248 |
89 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 598 | 9747 |
90 | 江西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 1532 |
91 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 606 | 8021 |
92 | 山東大學(xué)威海分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 1482 |
93 | 中南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 596 | 10465 |
94 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 595 | 10740 |
95 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 594 | 11008 |
96 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 1530 |
97 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 600 | 9287 |
98 | 西北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 596 | 10465 |
99 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 598 | 9853 |
100 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 596 | 10382 |
101 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 606 | 7938 |
102 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 601 | 9174 |
103 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 603 | 8603 |
104 | 西北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 1285 |
105 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 605 | 8042 |
106 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 598 | 9934 |
107 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8476 |
108 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 598 | 9864 |
109 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 605 | 8160 |
110 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 1393 |
111 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 1388 |
112 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 1334 |
113 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8503 |
114 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 600 | 1173 |
115 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 603 | 1047 |
116 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8390 |
2025遼寧高考成績(jī)?cè)?00分能
時(shí)間:2025-06-17 18:0:592025遼寧高考成績(jī)?cè)?88分能
時(shí)間:2025-06-17 16:0:022025遼寧高考成績(jī)?cè)?28分能
時(shí)間:2025-06-17 15:0:282025遼寧高考成績(jī)?cè)?24分能
時(shí)間:2025-06-17 15:0:06