高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內蒙古高考414分可以上什么大學數據,根據內蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 內蒙古高考成績在414分能上的大學名單有西安工商學院、大連大學、西安醫學院、安徽建筑大學、運城學院、西北民族大學、安康學院、嶺南師范學院、赤峰學院、張家口學院、沈陽理工大學(中外合作)、哈爾濱師范大學、延邊大學、吉林體育學院、新鄉學院、青島農業大學海都學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是內蒙古高考成績在414分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
2 | 呼和浩特民族學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
3 | 延安大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
4 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
5 | 蘭州文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
6 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
7 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
8 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
9 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 414 | 45545 | |
10 | 吉林農業科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
11 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
12 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
13 | 廣西民族大學(只招特定民族考生) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
14 | 新余學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
15 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
16 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
17 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
18 | 江蘇師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 414 | 45545 | |
19 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
20 | 赤峰學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
21 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
22 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
23 | 牡丹江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
24 | 民政職業大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
25 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
26 | 鹽城工學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
27 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
28 | 德州學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
29 | 湖南女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
30 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
31 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
32 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
33 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
34 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 415 | 45233 | |
35 | 太原學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
36 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
37 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
38 | 河北經貿大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
39 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
40 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
41 | 湘南學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
42 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
43 | 河南工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
44 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
45 | 天津農學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
46 | 許昌學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
47 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
48 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
49 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
50 | 上海第二工業大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 412 | 46185 | |
51 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
52 | 吉林體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
53 | 武漢傳媒學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
54 | 大連大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
55 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
56 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
57 | 洛陽理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
58 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
59 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
60 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
61 | 北華航天工業學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
62 | 南陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 414 | 45545 | |
63 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
64 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
65 | 遼寧工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
66 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
67 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
68 | 大連民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 409 | 15462 | |
69 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 414 | 45545 | |
70 | 上饒師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
71 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
72 | 懷化學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
73 | 山東協和學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
74 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
75 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
76 | 長春工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
77 | 長春大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 417 | 44644 | |
78 | 玉溪師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
79 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
80 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
81 | 寧夏師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
82 | 蘭州財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
83 | 昆明學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
84 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
85 | 商丘師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
86 | 貴州民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
87 | 延邊大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
88 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
89 | 運城學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
90 | 西北師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 420 | 13977 | |
91 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
92 | 青島農業大學海都學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
93 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
94 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
95 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
96 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 415 | 45233 | |
97 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
98 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
99 | 楚雄師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
100 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
101 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
102 | 新鄉學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
103 | 福建江夏學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
104 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
105 | 黑龍江工業學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
106 | 長江師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
107 | 江蘇理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
108 | 長江大學文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
109 | 赤峰學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
110 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 420 | 43679 | |
111 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
112 | 內蒙古民族大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
113 | 山東女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
114 | 河北金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
115 | 山西能源學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
116 | 泰山學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
117 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
118 | 煙臺大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 412 | 46185 | |
119 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
120 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
121 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
122 | 濱州醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
123 | 西安醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
124 | 西安工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
125 | 湖北理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
126 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
127 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
128 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
129 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
130 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
131 | 營口理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
132 | 防災科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
133 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
134 | 南陽師范學院(軟件類) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
135 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
136 | 洛陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
137 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
138 | 長治學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
139 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
140 | 成都工業學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
141 | 河南城建學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
142 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
143 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
144 | 安康學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
145 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
146 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
147 | 北華大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
148 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
149 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
150 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
151 | 內蒙古工業大學(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
152 | 塔里木大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
153 | 信陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
154 | 普洱學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
155 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 411 | 46500 | |
156 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
157 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
158 | 集寧師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
159 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
160 | 北華大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
161 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
162 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
163 | 唐山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
164 | 新疆第二醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
165 | 成都文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 420 | 43679 | |
166 | 洛陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
167 | 哈爾濱職業技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
168 | 大慶師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
169 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
170 | 新疆農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
171 | 內蒙古師范大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
172 | 蘭州文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
173 | 河套學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
174 | 西京學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
175 | 山東第二醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
176 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 |
同時為了方便大家參考最近幾年的內蒙古高414分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在414分的錄取數據!
以下是內蒙古高考成績在414分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
2 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
3 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
4 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
5 | 安康學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
6 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 415 | 45233 | |
7 | 德州學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
8 | 長江大學文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
9 | 沈陽理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 411 | 46500 | |
10 | 湖南女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
11 | 太原學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
12 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
13 | 貴州民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
14 | 蘭州文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
15 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
16 | 防災科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
17 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
18 | 山西中醫藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
19 | 黑龍江工業學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
20 | 河北金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
21 | 河套學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
22 | 廣西民族大學(只招特定民族考生) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
23 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
24 | 魯東大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
25 | 延邊大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
26 | 樂山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
27 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
28 | 長春大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 417 | 44644 | |
29 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
30 | 煙臺大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 412 | 46185 | |
31 | 新鄉學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
32 | 信陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
33 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
34 | 江蘇理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
35 | 楚雄師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
36 | 曲靖師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
37 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
38 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
39 | 懷化學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
40 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
41 | 洛陽理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
42 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
43 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
44 | 東莞理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
45 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
46 | 北華大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
47 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
48 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
49 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
50 | 赤峰學院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
51 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
52 | 內蒙古師范大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
53 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
54 | 青島農業大學海都學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
55 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
56 | 長春工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
57 | 北華大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
58 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
59 | 湖北理工學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
60 | 武漢傳媒學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
61 | 內蒙古工業大學(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
62 | 唐山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
63 | 成都文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 420 | 43679 | |
64 | 吉林農業科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
65 | 營口理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
66 | 西北師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 420 | 13977 | |
67 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
68 | 新余學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
69 | 洛陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
70 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
71 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
72 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
73 | 太原科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 420 | 43679 | |
74 | 西安工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
75 | 泰山學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
76 | 福建江夏學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
77 | 新疆農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
78 | 大連民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 409 | 15462 | |
79 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
80 | 成都工業學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
81 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
82 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
83 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
84 | 遼寧工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
85 | 鹽城工學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
86 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
87 | 山西工學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
88 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
89 | 長江師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
90 | 大慶師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
91 | 蘭州文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
92 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
93 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
94 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
95 | 周口師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
96 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
97 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
98 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
99 | 四川工商學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
100 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
101 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
102 | 西京學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
103 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
104 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
105 | 山東第二醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
106 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
107 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
108 | 山東協和學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
109 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
110 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
111 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
112 | 集寧師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
113 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
114 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
115 | 長治學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
116 | 邵陽學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
117 | 南陽師范學院(軟件類) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
118 | 重慶文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
119 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
120 | 玉溪師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
121 | 山東女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
122 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
123 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
124 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
125 | 吉林體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
126 | 河南工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
127 | 民政職業大學 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
128 | 天津農學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
129 | 運城學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
130 | 上海第二工業大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 412 | 46185 | |
131 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
132 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
133 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
134 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
135 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
136 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
