高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考500分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在500分能上的大學名單有齊魯工業大學、河北農業大學、鄭州輕工業大學、北京服裝學院、海南醫科大學、蘭州交通大學、浙大城市學院、張家口學院、上海杉達學院、韶關學院、河南牧業經濟學院、湖南中醫藥大學、蚌埠醫科大學、天津城建大學、渭南師范學院、曲阜師范大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在500分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲阜師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186498 |
2 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186326 |
3 | 山東農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170989 |
4 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188014 |
5 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188849 |
6 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179627 |
7 | 鄭州輕工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 175710 |
8 | 蚌埠醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180760 |
9 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192645 |
10 | 吉林師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192786 |
11 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193346 |
12 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 187780 |
13 | 西藏民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168391 |
14 | 內蒙古醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168775 |
15 | 廣東工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170974 |
16 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184750 |
17 | 長春大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 182733 |
18 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178326 |
19 | 廣東海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186021 |
20 | 內蒙古大學創業學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 192475 |
21 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192930 |
22 | 北方工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186381 |
23 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 192012 |
24 | 昆明醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176479 |
25 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178185 |
26 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183050 |
27 | 齊魯工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186856 |
28 | 山東中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188018 |
29 | 沈陽工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186899 |
30 | 聊城大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189738 |
31 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178619 |
32 | 重慶郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178840 |
33 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190801 |
34 | 民政職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 167049 |
35 | 菏澤醫學專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 503 | 170962 |
36 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164975 |
37 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 177554 |
38 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180613 |
39 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163818 |
40 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166076 |
41 | 河北農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 175735 |
42 | 西安工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186013 |
43 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163721 |
44 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166648 |
45 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183541 |
46 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193007 |
47 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189073 |
48 | 河南牧業經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184236 |
49 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168820 |
50 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181718 |
51 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 494 | 193274 |
52 | 內蒙古藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189007 |
53 | 韶關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183851 |
54 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163992 |
55 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188050 |
56 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170583 |
57 | 福建農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188841 |
58 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169018 |
59 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173561 |
60 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 499 | 182212 |
61 | 成都工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176443 |
62 | 黑龍江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 177838 |
63 | 沈陽化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191400 |
64 | 天津職業技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 177051 |
65 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190239 |
66 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 182427 |
67 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179412 |
68 | 張家口學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 174846 |
69 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168760 |
70 | 山西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 174187 |
71 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188474 |
72 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 165017 |
73 | 貴州警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169985 |
74 | 合肥師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169217 |
75 | 江西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193716 |
76 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164537 |
77 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 192011 |
78 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183266 |
79 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189469 |
80 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 171963 |
81 | 湖北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 185835 |
82 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179518 |
83 | 牡丹江醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190190 |
84 | 貴州商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 182444 |
85 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170731 |
86 | 景德鎮陶瓷大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186335 |
87 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191077 |
88 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191704 |
89 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 185118 |
90 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189551 |
91 | 阜陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192633 |
92 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178586 |
93 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191430 |
94 | 山東服裝職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 500 | 178616 |
95 | 沈陽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190637 |
96 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176196 |
97 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184458 |
98 | 四川工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193047 |
99 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173983 |
100 | 貴州商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 194584 |
101 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166275 |
102 | 貴州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191427 |
103 | 哈爾濱音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165973 |
104 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163804 |
105 | 沈陽音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191407 |
106 | 成都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189410 |
107 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166543 |
108 | 新疆藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183162 |
109 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173070 |
110 | 贛南醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 194164 |
111 | 山東中醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 498 | 184825 |
112 | 哈爾濱體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181640 |
113 | 山西大同大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190195 |
114 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176286 |
115 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192766 |
116 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191625 |
117 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166333 |
118 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168093 |
119 | 海南醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 185129 |
120 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163882 |
121 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190351 |
122 | 湖南醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183480 |
123 | 重慶第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193991 |
124 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184819 |
125 | 上海財經大學浙江學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188311 |
126 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168699 |
127 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188663 |
128 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193406 |
129 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169535 |
130 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 187759 |
131 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181794 |
132 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165976 |
133 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180944 |
134 | 山東中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188235 |
135 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165901 |
136 | 湖北醫藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180702 |
137 | 福建江夏學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184729 |
138 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168386 |
139 | 南昌醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164322 |
140 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 192511 |
141 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 182725 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高500分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在500分的錄取數據!
以下是山東高考成績在500分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東中醫藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 498 | 184825 |
2 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180944 |
3 | 齊魯工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186856 |
4 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181718 |
5 | 北方工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186381 |
6 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188849 |
7 | 蚌埠醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180760 |
8 | 阜陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192633 |
9 | 湖南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179518 |
10 | 重慶第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193991 |
11 | 曲阜師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186498 |
12 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190351 |
13 | 貴州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191427 |
14 | 內蒙古醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168775 |
15 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178185 |
16 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168820 |
17 | 吉林師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192786 |
18 | 西藏民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168391 |
19 | 內蒙古藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189007 |
20 | 內蒙古大學創業學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 192475 |
21 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178326 |
22 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184819 |
23 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180613 |
24 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192766 |
25 | 福建江夏學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184729 |
26 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 494 | 193274 |
27 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173070 |
28 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191430 |
29 | 昆明醫科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166648 |
30 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 192011 |
31 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169535 |
32 | 廣東海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186021 |
33 | 沈陽農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190637 |
34 | 河北農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 175735 |
35 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192930 |
36 | 海南醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 185129 |
37 | 成都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189410 |
38 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190801 |
39 | 新疆藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183162 |
40 | 西安工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186013 |
41 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166543 |
42 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193406 |
43 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168699 |
44 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169018 |
45 | 昆明醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176479 |
46 | 廣西財經學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190239 |
47 | 成都工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176443 |
48 | 福建農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188841 |
49 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 182725 |
50 | 南昌醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164322 |
51 | 沈陽音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191407 |
52 | 菏澤醫學專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 503 | 170962 |
53 | 黑龍江中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 177838 |
54 | 鄭州輕工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 175710 |
55 | 山東農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170989 |
56 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164537 |
57 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183541 |
58 | 合肥師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169217 |
59 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170731 |
60 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188014 |
61 | 韶關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183851 |
62 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 165017 |
63 | 張家口學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 174846 |
64 | 貴州商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 182444 |
65 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188663 |
66 | 長春大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 182733 |
67 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189551 |
68 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170583 |
69 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183050 |
70 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165976 |
71 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163721 |
72 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163804 |
73 | 湖北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 185835 |
74 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191077 |
75 | 上海財經大學浙江學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188311 |
76 | 河南牧業經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184236 |
77 | 沈陽化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191400 |
78 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166333 |
79 | 貴州警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169985 |
80 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189469 |
81 | 山西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 174187 |
82 | 四川工程職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193047 |
83 | 民政職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 167049 |
84 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179412 |
85 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193007 |
86 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168386 |
87 | 天津職業技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 177051 |
88 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164975 |
89 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 187759 |
90 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191704 |
91 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163818 |
92 | 江西中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193716 |
93 | 廣東工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170974 |
94 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 192012 |
95 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 193346 |
96 | 湖北醫藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180702 |
97 | 景德鎮陶瓷大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186335 |
98 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179627 |
99 | 湖北中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165901 |
100 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168093 |
101 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168760 |
102 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 182427 |
103 | 贛南醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 194164 |
104 | 山東中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188018 |
105 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176196 |
106 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186326 |
107 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 192511 |
108 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173561 |
109 | 重慶郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178840 |
110 | 山東服裝職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 500 | 178616 |
111 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 187780 |
112 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178586 |
113 | 貴州商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 194584 |
114 | 湖南醫藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183480 |
115 | 沈陽工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 186899 |
116 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173983 |
117 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178619 |
118 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166076 |
119 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 177554 |
120 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 191625 |
121 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188474 |
122 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 499 | 182212 |
123 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 494 | 192645 |
124 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183266 |
125 | 牡丹江醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 495 | 190190 |
126 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188050 |
127 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176286 |
128 | 哈爾濱音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165973 |
129 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163992 |
130 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184750 |
131 | 哈爾濱體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181640 |
132 | 山東中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 188235 |
133 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163882 |
134 | 聊城大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189738 |
135 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181794 |
136 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 496 | 189073 |
137 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 497 | 185118 |
