高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考452分可以上什么大學數據,根據上海教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 上海高考成績在452分能上的大學名單有陜西科技大學、江蘇海洋大學、南京特殊教育師范學院、無錫學院、蘇州科技大學、成都信息工程大學、甘肅政法大學、山東科技大學、福建理工大學、南華大學、中南民族大學、福建農林大學、山東理工大學、安徽建筑大學、石河子大學、廣東海洋大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在452分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
2 | 宜春學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
3 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
4 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
5 | 集美大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
6 | 北京物資學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
7 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
8 | 湖南農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
9 | 天津科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
10 | 廣西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
11 | 江西理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
12 | 南昌醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
13 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
14 | 西藏大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
15 | 安徽建筑大學 | (物+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
16 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
17 | 西藏大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
18 | 上海第二工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
19 | 湘南學院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
20 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
21 | 蘇州科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
22 | 上海立信會計金融學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
23 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
24 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
25 | 南昌醫學院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
26 | 西安科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
27 | 上海第二工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
28 | 河北醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
29 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
30 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
31 | 西安建筑科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
32 | 齊魯工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
33 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
34 | 中南民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
35 | 山東科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
36 | 長江大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
37 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
38 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
39 | 華東交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
40 | 南京工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
41 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
42 | 煙臺大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
43 | 上海立信會計金融學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
44 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
45 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
46 | 景德鎮陶瓷大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
47 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
48 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
49 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
50 | 石家莊鐵道大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
51 | 云南警官學院 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
52 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
53 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
54 | 湖南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
55 | 南京工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
56 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
57 | 上海電機學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
58 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
59 | 上海應用技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
60 | 上海第二工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
61 | 北方民族大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
62 | 廣東海洋大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
63 | 桂林醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
64 | 南華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
65 | 江西農業大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
66 | 北京聯合大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
67 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
68 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
69 | 福建農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
70 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
71 | 重慶科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
72 | 陜西科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
73 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
74 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
75 | 重慶理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
76 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
77 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
78 | 北京聯合大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
79 | 云南民族大學 | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
80 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
81 | 中北大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
82 | 云南民族大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
83 | 南京工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
84 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高452分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在452分的錄取數據!
以下是上海高考成績在452分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
2 | 蘇州科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
3 | 南華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
4 | 天津科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
5 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
6 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
7 | 齊魯工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
8 | 北京物資學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
9 | 河北醫科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
10 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
11 | 江西理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
12 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
13 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
14 | 廣西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
15 | 西藏大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
16 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
17 | 華東交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
18 | 南京工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
19 | 上海立信會計金融學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
20 | 廣東海洋大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
21 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
22 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
23 | 南昌醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
24 | 南京工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
25 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
26 | 湘南學院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
27 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
28 | 上海電機學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
29 | 云南民族大學 | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
30 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
31 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
32 | 上海第二工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
33 | 上海應用技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
34 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
35 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
36 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
37 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
38 | 福建農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
39 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
40 | 宜春學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
41 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
42 | 山東科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
43 | 西藏大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
44 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
45 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
46 | 江西農業大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
47 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
48 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
49 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
50 | 桂林醫學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
51 | 中南民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
52 | 上海第二工業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
53 | 陜西科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
54 | 景德鎮陶瓷大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
55 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
56 | 煙臺大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
57 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
58 | 湖南農業大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
59 | 南京工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
60 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
61 | 長江大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
62 | 西安建筑科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
63 | 云南警官學院 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
64 | 南昌醫學院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
65 | 上海立信會計金融學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
66 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
67 | 重慶理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
68 | 石家莊鐵道大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
69 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
70 | 北京聯合大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
71 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
72 | 集美大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
73 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
74 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
75 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
76 | 安徽建筑大學 | (物+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
77 | 西安科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
78 | 云南民族大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
79 | 中北大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
80 | 上海第二工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
81 | 北方民族大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
82 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
83 | 北京聯合大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
84 | 重慶科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
85 | 云南民族大學 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
86 | 忻州師范學院 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
87 | 陜西科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
88 | 重慶理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
89 | 山西大同大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
90 | 沈陽工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
91 | 上海立信會計金融學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
92 | 西安工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
93 | 嘉興南湖學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
94 | 佳木斯大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
95 | 淮北師范大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
96 | 華北理工大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
97 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
98 | 上海第二工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
99 | 西安工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
100 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
101 | 景德鎮陶瓷大學 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
102 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
103 | 天津科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
104 | 武漢輕工大學 | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
105 | 遼寧科技大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
106 | 安徽建筑大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
107 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
108 | 安徽科技學院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
109 | 上海商學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
110 | 江西科技師范大學 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
111 | 衢州學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
112 | 青島理工大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
113 | 安徽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
114 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
115 | 安徽建筑大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
116 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
117 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
118 | 長沙醫學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
119 | 宜春學院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
120 | 西藏大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
121 | 青島理工大學 | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
122 | 南京工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
123 | 山西農業大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
124 | 上海第二工業大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
125 | 天津醫科大學臨床醫學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
126 | 中國民用航空飛行學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
127 | 忻州師范學院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
128 | 青島農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
129 | 天津商業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
130 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
131 | 淮北師范大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
132 | 武漢輕工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
133 | 西安石油大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
134 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
135 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
136 | 西南民族大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
137 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
138 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
139 | 廣西師范大學 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
140 | 江西農業大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
141 | 西北師范大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
142 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
143 | 景德鎮陶瓷大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
144 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
145 | 南昌醫學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
146 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
147 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
148 | 南昌航空大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
149 | 江西農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
150 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
151 | 哈爾濱理工大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
152 | 石河子大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
153 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
154 | 云南農業大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
155 | 哈爾濱理工大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
156 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
157 | 泉州師范學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
158 | 蘇州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
159 | 華北理工大學 | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
160 | 成都信息工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
161 | 上海應用技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
162 | 中國人民警察大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
163 | 河南理工大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
164 | 廣東海洋大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
165 | 四川美術學院 | (物或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
166 | 沈陽農業大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
167 | 安徽建筑大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
168 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
169 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
170 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
171 | 廣東金融學院 | (物或化或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
172 | 湖南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
173 | 安徽工業大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
174 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
175 | 中南民族大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
176 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
177 | 大連大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
178 | 江西科技師范大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
179 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
180 | 嘉興學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
181 | 集美大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
182 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
183 | 江西理工大學 | (物或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
184 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
185 | 湖南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
186 | 西北師范大學 | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
187 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
188 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
189 | 安徽建筑大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
190 | 西藏大學 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
191 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
192 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
193 | 上海電機學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
194 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
195 | 貴州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
196 | 成都大學 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
197 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
