高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于新疆高考444分可以上什么大學數據,根據新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 新疆高考成績在444分能上的大學名單有湖北工業大學、中山大學、中南民族大學、華東交通大學、上海外國語大學、東北財經大學、南京工業大學、杭州電子科技大學、湖州師范學院、常州大學、中國民航大學、廣西大學、貴州大學、西南政法大學、成都中醫藥大學、江蘇科技大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在444分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 9885 | |
2 | 成都中醫藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
3 | 東北林業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
4 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
5 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
6 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 438 | 3443 | |
7 | 杭州電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 441 | 3298 | |
8 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 438 | 11212 | |
9 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 441 | 10843 | |
10 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 3101 | |
11 | 成都大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
12 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 9885 | |
13 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 1219 | |
14 | 湖北工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 440 | 3354 | |
15 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 3153 | |
16 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
17 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
18 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
19 | 東北財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
20 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
21 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 439 | 3389 | |
22 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
23 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
24 | 川北醫學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
25 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 10123 | |
26 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 446 | 3080 | |
27 | 安徽財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 2978 | |
28 | 東北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 438 | 483 | |
29 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 10005 | |
30 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 439 | 1449 | |
31 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 438 | 3443 | |
32 | 中山大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 447 | 1254 | |
33 | 西安科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
34 | 華北電力大學(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 1219 | |
35 | 青島科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 3196 | |
36 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 459 | |
37 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 3153 | |
38 | 對外經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 1400 | |
39 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
40 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
41 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
42 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 385 | |
43 | 南方醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
44 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 10005 | |
45 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 450 | 1184 | |
46 | 中南林業科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 442 | 3231 | |
47 | 常州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 441 | 3298 | |
48 | 江蘇科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 445 | 10365 | |
49 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
50 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 445 | 412 | |
51 | 南京師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 444 | 418 | |
52 | 湖南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
53 | 南京工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 10123 | |
54 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
55 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
56 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 441 | 10843 | |
57 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
58 | 山東農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 443 | 3185 | |
59 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
60 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
61 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 459 | |
62 | 東北農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 442 | 10750 | |
63 | 西安電子科技大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 442 | 1366 | |
64 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 446 | 3080 | |
65 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 450 | 377 | |
66 | 東華大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 444 | 418 | |
67 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
68 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 |
同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高444分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在444分的錄取數據!
以下是新疆高考成績在444分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川北醫學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
2 | 東華大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 444 | 418 | |
3 | 成都大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
4 | 西南科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 3153 | |
5 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 439 | 3389 | |
6 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
7 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
8 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
9 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 446 | 3080 | |
10 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 446 | 3080 | |
11 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 1219 | |
12 | 常州大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 441 | 3298 | |
13 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 9885 | |
14 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
15 | 天津財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
16 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 441 | 10843 | |
17 | 北京第二外國語學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 438 | 11212 | |
18 | 東北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 438 | 483 | |
19 | 西安建筑科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 444 | 3153 | |
20 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 445 | 3101 | |
21 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
22 | 廣州中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
23 | 南京師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 444 | 418 | |
24 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 459 | |
25 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
26 | 湖南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
27 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 450 | 1184 | |
28 | 江蘇科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 445 | 10365 | |
29 | 東北財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
30 | 中山大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 447 | 1254 | |
31 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
32 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 10005 | |
33 | 安徽財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 448 | 2978 | |
34 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 439 | 11088 | |
35 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
36 | 西安電子科技大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 442 | 1366 | |
37 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 459 | |
38 | 華北電力大學(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 1219 | |
39 | 南方醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
40 | 杭州電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 441 | 3298 | |
41 | 南京工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 10123 | |
42 | 成都中醫藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 443 | 1345 | |
43 | 西南財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 445 | 412 | |
44 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 450 | 377 | |
45 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
46 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
47 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 438 | 3443 | |
48 | 湖北工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 440 | 3354 | |
49 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 448 | 385 | |
50 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
51 | 蘇州科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 438 | 3443 | |
52 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 441 | 10843 | |
53 | 西安科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 446 | 10245 | |
54 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 444 | 10485 | |
55 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
56 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 440 | 10970 | |
57 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 447 | 10123 | |
58 | 東北林業大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 450 | 2910 | |
59 | 東北農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 442 | 10750 | |
60 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 439 | 1449 | |
61 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 449 | 2943 | |
62 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 448 | 10005 | |
63 | 對外經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 440 | 1400 | |
64 | 青島科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 443 | 3196 | |
65 | 中南林業科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 442 | 3231 | |
66 | 山東農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 443 | 3185 | |
67 | 北京聯合大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 450 | 9754 | |
68 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 449 | 9885 | |
69 | 大連醫科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 448 | 1088 | |
70 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4823 | |
71 | 河南大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
72 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 4491 | |
73 | 江蘇科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
74 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
75 | 成都工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4431 | |
76 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 438 | 1301 | |
77 | 成都大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
78 | 大理大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
79 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
80 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 442 | 4893 | |
81 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4431 | |
82 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4367 | |
83 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 446 | 10902 | |
84 | 延安大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
85 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
86 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
87 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 446 | 10902 | |
88 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
89 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
90 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 439 | 11797 | |
91 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
92 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
93 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4623 | |
94 | 天津中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 439 | 11797 | |
95 | 東北林業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 442 | 11408 | |
96 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4823 | |
97 | 沈陽藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11273 | |
98 | 南京財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
99 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 438 | 11904 | |
100 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 440 | 5047 | |
101 | 陜西科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 10658 | |
102 | 華南理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 443 | 1174 | |
103 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 449 | 550 | |
104 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11273 | |
105 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4367 | |
106 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4431 | |
107 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4367 | |
108 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
109 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 439 | 5129 | |
110 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4623 | |
111 | 湖南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
112 | 對外經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 444 | 1155 | |
113 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 441 | 11532 | |
114 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
115 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
116 | 華東政法大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 439 | 1285 | |
117 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 442 | 11408 | |
118 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
119 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
120 | 東北財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 439 | 11797 | |
121 | 山東大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 439 | 1285 | |
122 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
123 | 河南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
124 | 西北工業大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 448 | 1088 | |
125 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 440 | 11655 | |
126 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4761 | |
127 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4623 | |
128 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 444 | 1155 | |
129 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 450 | 10398 | |
130 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4431 | |
131 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 440 | 690 | |
132 | 南京信息工程大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 447 | 578 | |
133 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
134 | 南京林業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 10658 | |
135 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
136 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11273 | |
137 | 福州大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 611 | |
138 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 439 | 5129 | |
139 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 438 | 5213 | |
140 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 439 | 11797 | |
141 | 西北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 611 | |
142 | 浙江財經大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 438 | 717 | |
143 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4682 | |
144 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 439 | 11797 | |
145 | 江南大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 611 | |
146 | 廣東技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 440 | 5047 | |
147 | 華北理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 441 | 11532 | |
148 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
149 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 439 | 707 | |
150 | 湖南醫藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 439 | 5129 | |
151 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 441 | 4965 | |
152 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 611 | |
153 | 上海電機學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
154 | 山西財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 439 | 5129 | |
155 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 4491 | |
156 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 450 | 1039 | |
157 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10523 | |
158 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4823 | |
159 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 442 | 4893 | |
160 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4558 | |
161 | 東北財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 447 | 3489 | |
162 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 445 | 10767 | |
163 | 溫州大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 3558 | |
164 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | |
165 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | |
166 | 中南財經政法大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 448 | 321 | |
167 | 福建師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 447 | 3489 | |
168 | 上海工程技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 | |
169 | 嘉興學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 444 | 3659 | |
170 | 五邑大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 | |
171 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 440 | 3861 | |
172 | 北京郵電大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 446 | 1025 | |
173 | 重慶交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 438 | 11676 | |
174 | 南通大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 441 | 3815 | |
175 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 438 | 11676 | |
176 | 湖北大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 441 | 11292 | |
177 | 浙大城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 3377 | |
178 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 10888 | |
179 | 新鄉醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 10888 | |
180 | 新疆師范大學(定向) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 3713 | |
181 | 湖南工商大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 441 | 3815 | |
182 | 北京師范大學- | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 450 | 3318 | |
183 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 449 | 3377 | |
184 | 上海大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 448 | 10334 | |
185 | 中國民航大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 445 | 10767 | |
186 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 | |
187 | 山東財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 | |
188 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 440 | 3861 | |
189 | 天津科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 438 | 11676 | |
190 | 西安工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 3377 | |
191 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
192 | 濟南大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 450 | 3318 | |
193 | 新疆農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 3713 | |
194 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 444 | 3659 | |
195 | 北京外國語大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 441 | 373 | |
196 | 河北科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
197 | 華東師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 442 | 1053 | |
198 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 444 | 3659 | |
199 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 449 | 10207 | |
200 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 439 | 3921 | |
201 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 3713 | |
202 | 江蘇科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 439 | 11542 | |
203 | 南京藝術學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
204 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 446 | 10636 | |
205 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 447 | 1010 | |
206 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 447 | 10480 | |
207 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 439 | 3921 | |
208 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 442 | 11155 | |
209 | 東南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 449 | 963 | |
210 | 曲阜師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 441 | 3815 | |
211 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 448 | 3439 | |
212 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 444 | 347 | |
213 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 450 | 10063 | |
214 | 陜西科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 441 | 11292 | |
215 | 天津外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 447 | 3489 | |
216 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 441 | 11292 | |
217 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 448 | 10334 | |
218 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
219 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 445 | 3615 | |
220 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 | |
221 | 華南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 441 | 11292 | |
222 | 上海電機學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 450 | 3318 | |
223 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 446 | 10636 | |
224 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 | |
225 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
226 | 四川大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 | |
227 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 442 | 11155 | |
228 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 443 | 3713 | |
229 | 山東農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
230 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 442 | 11155 | |
231 | 廣東海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 3615 | |
232 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
233 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 3615 | |
234 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 439 | 3921 | |
235 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 446 | 3558 | |
236 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 | |
237 | 成都大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 446 | 10636 | |
238 | 武漢輕工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 440 | 3861 | |
239 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 438 | 3989 | |
240 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 | |
