高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考537分可以上什么大學數據,根據浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 浙江高考成績在537分能上的大學名單有福建理工大學、山西醫科大學、石家莊鐵道大學、武漢設計工程學院、天津外國語大學濱海外事學院、南京體育學院、山西大學、濱州醫學院、大連交通大學、四川文化產業職業學院、鄭州工業應用技術學院、湖北經濟學院法商學院、哈爾濱醫科大學、湖南財政經濟學院、東北電力大學、中國計量大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在537分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122922 |
2 | 山西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120540 |
3 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118771 |
4 | 成都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129670 |
5 | 湖南財政經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 125862 |
6 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126229 |
7 | 華南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119965 |
8 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128012 |
9 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124632 |
10 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127207 |
11 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118615 |
12 | 安徽中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122801 |
13 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129437 |
14 | 哈爾濱醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123513 |
15 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125439 |
16 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124087 |
17 | 江蘇第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123531 |
18 | 浙江機電職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131538 |
19 | 溫州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119898 |
20 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 531 | 133395 |
21 | 河北經貿大學經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121745 |
22 | 新鄉醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124114 |
23 | 漢口學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126671 |
24 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123731 |
25 | 馬鞍山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127750 |
26 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128587 |
27 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121244 |
28 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128822 |
29 | 四川文化產業職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 534 | 130128 |
30 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124629 |
31 | 山東醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 130151 |
32 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 127011 |
33 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123897 |
34 | 長春中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124773 |
35 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 538 | 125644 |
36 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129523 |
37 | 湖北經濟學院法商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128653 |
38 | 濱州醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121538 |
39 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119131 |
40 | 山西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 126861 |
41 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126064 |
42 | 鄭州經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130925 |
43 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129130 |
44 | 天津理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 531 | 132799 |
45 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126071 |
46 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120511 |
47 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127391 |
48 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 132444 |
49 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131900 |
50 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130508 |
51 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129245 |
52 | 鄭州工業應用技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128051 |
53 | 貴州黔南經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131943 |
54 | 河南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119113 |
55 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125282 |
56 | 貴州黔南科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128031 |
57 | 廣州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130862 |
58 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124753 |
59 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119172 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高537分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在537分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在537分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123513 |
2 | 安徽中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122801 |
3 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119172 |
4 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124632 |
5 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122922 |
6 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128012 |
7 | 新鄉醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124114 |
8 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124087 |
9 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125439 |
10 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126071 |
11 | 山西醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 126861 |
12 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126229 |
13 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121244 |
14 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118771 |
15 | 河北經貿大學經濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121745 |
16 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 531 | 133395 |
17 | 馬鞍山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127750 |
18 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128587 |
19 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128822 |
20 | 山東醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 130151 |
21 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129437 |
22 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126064 |
23 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 127011 |
24 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129130 |
25 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 132444 |
26 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131900 |
27 | 湖北經濟學院法商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128653 |
28 | 貴州黔南經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131943 |
29 | 溫州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119898 |
30 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124753 |
31 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129523 |
32 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125282 |
33 | 山西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120540 |
34 | 成都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129670 |
35 | 河南中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119113 |
36 | 鄭州工業應用技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128051 |
37 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129245 |
38 | 鄭州經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130925 |
39 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127207 |
40 | 華南農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119965 |
41 | 江蘇第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123531 |
42 | 漢口學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126671 |
43 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123897 |
44 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123731 |
45 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130508 |
46 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127391 |
47 | 廣州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130862 |
48 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124629 |
49 | 濱州醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121538 |
50 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118615 |
51 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 538 | 125644 |
52 | 長春中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124773 |
53 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119131 |
54 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120511 |
55 | 湖南財政經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 125862 |
56 | 四川文化產業職業學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 534 | 130128 |
57 | 天津理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 531 | 132799 |
58 | 貴州黔南科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128031 |
59 | 浙江機電職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 532 | 131538 |
60 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125323 |
61 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121549 |
62 | 安徽科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124235 |
63 | 泉州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124007 |
64 | 山東石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122791 |
65 | 景德鎮陶瓷大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125874 |
66 | 南京醫科大學康達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122201 |
67 | 南京航空航天大學金城學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 128371 |
68 | 河南工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125169 |
69 | 天津職業技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115649 |
70 | 牡丹江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126862 |
71 | 普洱學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 127612 |
72 | 華北理工大學冀唐學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121193 |
73 | 遼寧科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
74 | 山西工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122014 |
75 | 上饒師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115063 |
76 | 湖北理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117910 |
77 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
78 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115816 |
79 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
80 | 寧夏醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125932 |
81 | 成都文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126999 |
82 | 金華職業技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 533 | 126044 |
83 | 周口師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122020 |
84 | 廣州航海學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116427 |
85 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121187 |
86 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 128514 |
87 | 溫州醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122271 |
88 | 浙江萬里學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118476 |
89 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
90 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123800 |
91 | 黃山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119860 |
92 | 蚌埠工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 126113 |
93 | 河北石油職業技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 128245 |
94 | 重慶文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114492 |
95 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 116052 |
96 | 重慶三峽學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115566 |
97 | 新疆師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125702 |
98 | 南京財經大學紅山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120504 |
99 | 樂山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121867 |
100 | 曲靖師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126545 |
101 | 沈陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
102 | 牡丹江醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121713 |
103 | 肇慶學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125331 |
104 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125228 |
105 | 桂林航天工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119476 |
106 | 重慶人文科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 531 | 127944 |
107 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122601 |
108 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116716 |
109 | 湖北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
110 | 長沙醫學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126918 |
111 | 湖北第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
112 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 531 | 127936 |
113 | 大連工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 117220 |
114 | 黔南民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115654 |
115 | 廣東石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126851 |
116 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124663 |
117 | 武夷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115360 |
118 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124704 |
119 | 浙江工商大學杭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125963 |
120 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 127692 |
121 | 衢州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116619 |
122 | 吉林化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122412 |
123 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
124 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119971 |
125 | 德州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116303 |
126 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116123 |
127 | 齊魯醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122749 |
128 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 117220 |
129 | 北京理工大學珠海學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126350 |
130 | 長春理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 127378 |
131 | 南京師范大學中北學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124004 |
132 | 長春工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119563 |
133 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122000 |
134 | 南陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 123978 |
135 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117254 |
136 | 邢臺學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
137 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120114 |
138 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
139 | 長江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115262 |
140 | 阜陽師范大學信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116733 |
141 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114990 |
142 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116318 |
143 | 西北民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124487 |
144 | 宜春學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118344 |
145 | 西安歐亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 535 | 122894 |
146 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121702 |
147 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118279 |
148 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
149 | 三明學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120355 |
150 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120754 |
151 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119459 |
152 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117647 |
153 | 山西農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115055 |
154 | 黑龍江工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125153 |
155 | 吉林農業科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124506 |
156 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 116902 |
157 | 寧波工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122799 |
158 | 內蒙古農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114251 |
159 | 內蒙古工業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124183 |
160 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
161 | 山東醫學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 535 | 123270 |
162 | 信陽農林學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118371 |
163 | 通化師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123369 |
164 | 浙江藥科職業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119577 |
165 | 湘南學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117379 |
166 | 濰坊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119168 |
167 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120571 |
168 | 北京工業大學耿丹學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 539 | 118693 |
169 | 文山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123868 |
170 | 景德鎮學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115075 |
171 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119135 |
172 | 北華航天工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120661 |
173 | 河南開封科技傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118249 |
174 | 宿遷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124018 |
175 | 新疆第二醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122357 |
176 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116747 |
177 | 湖南文理學院芙蓉學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125066 |
178 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
179 | 鄭州航空工業管理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121965 |
180 | 新鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 531 | 127625 |
181 | 河北環境工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125490 |
182 | 萍鄉學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125111 |
183 | 鄭州工程技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118605 |
184 | 贛南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119999 |
185 | 贛南醫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115726 |
186 | 沈陽化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116520 |
187 | 懷化學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 126611 |
188 | 河南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124530 |
189 | 山東第一醫科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123848 |
190 | 廊坊師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120126 |
191 | 遼寧中醫藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122239 |
192 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
193 | 徐州工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114990 |
194 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
195 | 湖南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115861 |
196 | 吉林農業大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
197 | 廣東外語外貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 127350 |
198 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124419 |
199 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 116642 |
200 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
201 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
202 | 河北建筑工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121105 |
203 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123793 |
204 | 運城學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125950 |
205 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 126231 |
206 | 遼寧石油化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
207 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125841 |
208 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116779 |
209 | 貴州工程應用技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116528 |
210 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 532 | 127378 |
211 | 河南工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120230 |
212 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120810 |
213 | 河北科技師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119545 |
214 | 湖北科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115849 |
215 | 湖南財政經濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114088 |
216 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122665 |
217 | 成都工業學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119824 |
218 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 542 | 115978 |
